| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
701-11-42-00-0300 BLDG MECHANICAL/ELECTRICL (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W956368 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURES |
| Location: | COOVER HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 4 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $144.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.7 |
| Amount Posted | $144.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $144.45 | 2.7 |
| (W956368) Charges this billing: | $144.45 | 2.7 hours | ||
| Work Order: | W956523 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W956523) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W957044 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | DURHAM CENTER FOR COMPUTATION & COM |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 4 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W957044) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W957103 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 7 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $78.09 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $78.09 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $24.59 | |
| (W957103) Charges this billing: | $78.09 | 1 hour | ||
| Work Order: | W957136 |
|---|---|
| Description: | ALL LIGHTS OUT IN BOTH HALLWAYS |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | MATTEO, CHRISTINE M |
| Equipment: |
| Amount Posted | $181.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.4 |
| Amount Posted | $181.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W957136) Charges this billing: | $181.90 | 3.4 hours | ||
| Work Order: | W957178 |
|---|---|
| Description: | REPLACE EXTERIOR LIGHTS OUTSIDE DOOR 1120-5X |
| Location: | LLOYD VETERINARY MEDICAL CENTER |
| Requester: | MILLS, ELIZABETH J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $149.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.8 |
| Amount Posted | $149.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/25/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W957178) Charges this billing: | $149.80 | 2.8 hours | ||
| Work Order: | W957237 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | ROSS HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 9 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $216.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.7 |
| Amount Posted | $216.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $18.96 | |
| 1/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/31/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $144.45 | 2.7 |
| (W957237) Charges this billing: | $216.91 | 3.7 hours | ||
| Work Order: | W957255 |
|---|---|
| Description: | CHECK RESTROOM LIGHT IN R1316 FOR SHORT |
| Location: | SWEENEY HALL |
| Requester: | WIERSON, TERRY LEE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $453.17 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.4 |
| Amount Posted | $453.17 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 1/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $235.40 | 4.4 |
| 1/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $57.27 | |
| (W957255) Charges this billing: | $453.17 | 7.4 hours | ||
| Work Order: | W951314 |
|---|---|
| Description: | PROJECTION SCREEN WILL NOT GO UP |
| Location: | SCIENCE HALL |
| Requester: | HETLAND, ANNA MARIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $193.07 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $193.07 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $32.57 | |
| (W951314) Charges this billing: | $32.57 | |||
| Work Order: | W956482 |
|---|---|
| Description: | LIGHT FIXTURE NOT WORKING, NEW BALLAST AND BULBS |
| Location: | GILMAN HALL |
| Requester: | SCHNEIDER, JANET SUE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $63.02 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $63.02 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $9.52 | |
| (W956482) Charges this billing: | $9.52 | |||
| Work Order: | W958267 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BURNED OUT LIGHTS |
| Location: | COOVER HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 4 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,009.59 |
|---|---|
| Labor Hours | 16.8 |
| Amount Posted | $1,009.59 |
|---|---|
| Labor Hours | 16.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $181.90 | 3.4 |
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $321.00 | 6 |
| 1/25/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $110.79 | |
| (W958267) Charges this billing: | $1,009.59 | 16.8 hours | ||
| Work Order: | W958537 |
|---|---|
| Description: | HIRE INTERSATE FOR REPAIR OF GENERATOR |
| Location: | ADMINISTRATIVE SERVICES BUILDING |
| Requester: | DESHONG, MARK |
| Equipment: | E016459 - GENERATOR GEN1 |
| Amount Posted | $1,395.31 |
|---|---|
| Labor Hours | 14.6 |
| Amount Posted | $1,395.31 |
|---|---|
| Labor Hours | 14.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $247.20 | 3.5 |
| 1/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $240.00 | 3 |
| 1/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $160.50 | 3 |
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $26.75 | 0.5 |
| 1/26/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $32.10 | 0.6 |
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $474.76 | |
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $214.00 | 4 |
| (W958537) Charges this billing: | $1,395.31 | 14.6 hours | ||
| Work Order: | W958557 |
|---|---|
| Description: | REPLACE PLUG ON FREEZER, 110V OUTLET, RIGHT ANGLE PLUG-RON SAILE |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | ROBERTSON, WILLIAM B |
| Equipment: |
| Amount Posted | $37.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $37.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $26.75 | 0.5 |
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $10.50 | |
| (W958557) Charges this billing: | $37.25 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W947553 |
|---|---|
| Description: | REPAIR LIGHTS - CONFIRM: DAN MUNSTERMAN |
| Location: | SWEENEY HALL |
| Requester: | MUNSTERMAN, DANIEL R |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W947553) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W957377 |
|---|---|
| Description: | FOLLOW-UP ON E/R GENERATOR ALARM ON 01/17/12 P.M.-CFM: JEFF LAMB |
| Location: | HEADY HALL |
| Requester: | DPS |
| Equipment: | E041893 - GENERATOR GEN1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W957377) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W958718 |
|---|---|
| Description: | HALLWAY C2230, OUTLETS ALONG NORTH SIDE NOT WORKING |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 11 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W958718) Charges this billing: | $80.25 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W958898 |
|---|---|
| Description: | EMERGENCY LIGHT OUT |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | PERRY, DIANE L |
| Equipment: |
| Amount Posted | $93.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $93.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/26/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $13.25 | |
| 1/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W958898) Charges this billing: | $93.50 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W959632 |
|---|---|
| Description: | LIGHT IN THE WEST END OF HALLWAY DOES NOT WORK |
| Location: | DAVIDSON HALL |
| Requester: | ANDERSON, SYLVIA JEAN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $133.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Amount Posted | $133.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W959632) Charges this billing: | $133.75 | 2.5 hours | ||
| Work Order: | W955207 |
|---|---|
| Description: | BREAKER TRIPPED FOR E/R LIGHT IN PERIODICAL ROOM-CFM: MDESHONG |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | OSNESS, NICK A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $585.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 10.2 |
| Amount Posted | $585.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 10.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W955207) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W956681 |
|---|---|
| Description: | DOCK LIGHTS NOT TURNING ON AT MACKAY/LEBARON IN EARLY A.M. |
| Location: | MACKAY HALL |
| Requester: | PRICE, TOM |
| Equipment: |
| Amount Posted | $220.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Amount Posted | $220.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| 1/25/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $48.15 | 0.9 |
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $92.59 | |
| (W956681) Charges this billing: | $220.99 | 2.4 hours | ||
| Work Order: | W956992 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 7 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $64.20 | 1.2 |
| (W956992) Charges this billing: | $64.20 | 1.2 hours | ||
| Work Order: | W957239 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | AGRONOMY HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 9 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $292.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $292.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $160.50 | 3 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $131.60 | |
| (W957239) Charges this billing: | $292.10 | 3 hours | ||
| Work Order: | W958255 |
|---|---|
| Description: | SOUTH LIGHT SWITCH HAS A SHORT-LIGHTS GO OUT/NEED TO JIGGLE IT |
| Location: | ROSS HALL |
| Requester: | WRAY, JOYCE A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $69.27 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $69.27 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $15.77 | |
| (W958255) Charges this billing: | $69.27 | 1 hour | ||
| Work Order: | W958917 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | SCIENCE HALL ADDITION NO. 2 |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 8 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $69.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $69.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $69.51 | |
| (W958917) Charges this billing: | $69.51 | |||
| Work Order: | W958931 |
|---|---|
| Description: | EMERGENCY GENERATOR 1 IN TROUBLE AND AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |
| Location: | HEADY HALL |
| Requester: | DPS |
| Equipment: | E041893 - GENERATOR GEN1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W958931) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W959599 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 11 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $69.55 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.3 |
| Amount Posted | $69.55 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $69.55 | 1.3 |
| (W959599) Charges this billing: | $69.55 | 1.3 hours | ||
| Work Order: | W959730 |
|---|---|
| Description: | CHANGE BALLAST IN ROOM 1232 |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 11 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $64.20 | 1.2 |
| (W959730) Charges this billing: | $64.20 | 1.2 hours | ||
| Work Order: | W959733 |
|---|---|
| Description: | CHANGE BALLAST IN HALL WAY LIGHT OUT SIDE 1035 |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 11 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/31/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W959733) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W959774 |
|---|---|
| Description: | NIGHT CALL - TURN OFF LIGHTS AFTER EVENT - CONFIRM: DENNIS ELLIO |
| Location: | HOOVER HALL |
| Requester: | ELLIOTT, DENNIS L |
| Equipment: |
| Amount Posted | $200.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $200.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $200.64 | 3 |
| (W959774) Charges this billing: | $200.64 | 3 hours | ||
| Work Order: | W959818 |
|---|---|
| Description: | NO POWER ON 2 WALLS-CONF: BRAIN ANGSTROM |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | ROBERTSON, WILLIAM B |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W959818) Charges this billing: | $80.25 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W959924 |
|---|---|
| Description: | REPLACE TIMER FOR LIGHT BAR-ASAP - CONFIRM: DAN HAMPE |
| Location: | AGRONOMY GREENHOUSE |
| Requester: | BRAND, AARON P |
| Equipment: |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/31/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W959924) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W956308 |
|---|---|
| Description: | RETROFIT EXIT LIGHTS IN BUILDING - A LOT OF THEM ARE BURNT OUT |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | MARTIN, WANDA MAE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $146.43 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $146.43 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $79.93 | |
| (W956308) Charges this billing: | $79.93 | |||
| Work Order: | W955126 |
|---|---|
| Description: | EMERGENCY LIGHTS EML6, EML14 & EML17 NOT WORKING-ATTN: JEFF LAMB |
| Location: | CARRIE CHAPMAN CATT HALL |
| Requester: | LAMB, JEFFREY S |
| Equipment: | E003428 - EMERGENCY LIGHT EML6 |
| Amount Posted | $1,096.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.9 |
| Amount Posted | $1,096.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.9 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $208.65 | 3.9 |
| 1/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $822.83 | |
| 1/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 1/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $11.28 | |
| (W955126) Charges this billing: | $1,096.26 | 4.9 hours | ||
| Work Order: | W955128 |
|---|---|
| Description: | EMERGENCY LIGHTS EML27, EML28 & EML32 NOT WORKING-ATN: JEFF LAMB |
| Location: | CARRIE CHAPMAN CATT HALL |
| Requester: | LAMB, JEFFREY S |
| Equipment: | E003449 - EMERGENCY LIGHT EML27 |
| Amount Posted | $367.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $367.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $93.63 | 1.5 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $274.28 | |
| (W955128) Charges this billing: | $367.91 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W956360 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W956360) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W956514 |
|---|---|
| Description: | LIGHT OUTSIDE OF 204 WILL NOT LIGHT-HAS NEW BULBS |
| Location: | AGRONOMY HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 9 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W956514) Charges this billing: | $80.25 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W956742 |
|---|---|
| Description: | MOTION DETECTOR LIGHT SWITCH NOT WORKING |
| Location: | BLACK ENGINEERING BLDG |
| Requester: | EICHORN, JEFFREY A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $181.31 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Amount Posted | $181.31 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $128.40 | 2.4 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $52.91 | |
| (W956742) Charges this billing: | $181.31 | 2.4 hours | ||
| Work Order: | W957212 |
|---|---|
| Description: | NIGHT CALL - BURNING BALLAST - CONFIRM: TIM LODESTEIN |
| Location: | SCIENCE HALL ADDITION NO. 2 |
| Requester: | LODESTEIN, TIMOTHY J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $228.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $228.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $200.64 | 3 |
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $27.86 | |
| (W957212) Charges this billing: | $228.50 | 3 hours | ||
| Work Order: | W957264 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | MCMAHON, JANET L |
| Equipment: |
| Amount Posted | $193.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.7 |
| Amount Posted | $193.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $49.18 | |
| 1/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $144.45 | 2.7 |
| (W957264) Charges this billing: | $193.63 | 2.7 hours | ||
| Work Order: | W958266 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BURNED OUT LIGHTS |
| Location: | COOVER HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 4 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $26.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $26.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $26.75 | 0.5 |
| (W958266) Charges this billing: | $26.75 | 0.5 hours | ||
