| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
701-11-42-00-0300 BLDG MECHANICAL/ELECTRICL (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W961993 |
|---|---|
| Description: | LIGHT NOT WORKING IN PLENUM ROOM |
| Location: | SCIENCE HALL |
| Requester: | MOORE, CURTIS M |
| Equipment: |
| Amount Posted | $109.81 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.9 |
| Amount Posted | $109.81 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.9 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $69.55 | 1.3 |
| 2/24/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $8.16 | |
| (W961993) Charges this billing: | $77.71 | 1.3 hours | ||
| Work Order: | W962126 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | BEARDSHEAR HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 1 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,420.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 19.7 |
| Amount Posted | $1,420.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 19.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $128.40 | 2.4 |
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $342.40 | 6.4 |
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $187.25 | 3.5 |
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 2/24/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $366.95 | |
| (W962126) Charges this billing: | $1,420.90 | 19.7 hours | ||
| Work Order: | W962170 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W962170) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W962224 |
|---|---|
| Description: | LIGHT FLICKERS & IS NOISY |
| Location: | CARVER HALL |
| Requester: | LA GRANGE, JEANETTE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $96.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Amount Posted | $96.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.80 | 0.8 |
| 2/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W962224) Charges this billing: | $96.30 | 1.8 hours | ||
| Work Order: | W962259 |
|---|---|
| Description: | MOTOR STARTER NOT WORKING ON CDP 2, |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | BROWN, JOHN A |
| Equipment: | E036710 - CONDENSATE PUMP CDP2 |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $214.00 | 4 |
| (W962259) Charges this billing: | $214.00 | 4 hours | ||
| Work Order: | W963068 |
|---|---|
| Description: | FLORECENT FIXTURE NOT WORKING |
| Location: | LEBARON HALL |
| Requester: | COOK, KRIS IVAN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $262.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.9 |
| Amount Posted | $262.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.9 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $155.15 | 2.9 |
| (W963068) Charges this billing: | $262.15 | 4.9 hours | ||
| Work Order: | W963478 |
|---|---|
| Description: | SECURE BASEBOARD OUTLETS BEFORE SAT. 02/25/12 |
| Location: | MACKAY HALL |
| Requester: | VAN VOORHIS, VICTORIA |
| Equipment: |
| Amount Posted | $214.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Amount Posted | $214.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $133.75 | 2.5 |
| 2/24/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $81.00 | |
| (W963478) Charges this billing: | $214.75 | 2.5 hours | ||
| Work Order: | W963352 |
|---|---|
| Description: | FAN COIL #3 NEEDS 2 MOTORS REPLACED |
| Location: | NATIONAL SWINE RESEARCH AND INFORMA |
| Requester: | KALVIK, ROBERT GENE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,029.70 |
|---|---|
| Labor Hours | 31.4 |
| Amount Posted | $1,029.70 |
|---|---|
| Labor Hours | 31.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $58.66 | 1.8 |
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $81.47 | 2.5 |
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $130.35 | 4 |
| 2/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $241.14 | 7.4 |
| 2/27/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $115.58 | |
| (W963352) Charges this billing: | $627.20 | 15.7 hours | ||
| Work Order: | W964630 |
|---|---|
| Description: | REPAIR WOMEN'S RESTROOM LIGHTS - SEE TASKS |
| Location: | SNEDECOR HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 4 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W964630) Charges this billing: | $80.25 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W964651 |
|---|---|
| Description: | INSTALL BALLAST ON EMERGENCY LIGHT FIXTURES -CFM: RON SCHUERMAN |
| Location: | HIXSON-LIED STUDENT SUCCESS CENTER |
| Requester: | EARLL, RALPH L |
| Equipment: |
| Amount Posted | $37.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $37.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $21.99 | 0.7 |
| (W964651) Charges this billing: | $21.99 | 0.7 hours | ||
| Work Order: | W964737 |
|---|---|
| Description: | SMELLS LIKE PLASTIC BURNING - CONFIRM: JEFF LAMB |
| Location: | ATANASOFF HALL |
| Requester: | CLARK, ABIGAIL KETURAH |
| Equipment: |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W964737) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W963394 |
|---|---|
| Description: | LIGHTS ARE OUT IN AHU-1 |
| Location: | AGRONOMY HALL |
| Requester: | MOORE, CURTIS M |
| Equipment: |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W963394) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W963410 |
|---|---|
| Description: | LIGHT SENSOR IN WOMEN'S RESTROOM ON 3RD FLOOR NOT WORKING |
| Location: | SCIENCE HALL ADDITION NO. 2 |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 8 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Amount Posted | $64.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $64.20 | 1.2 |
| (W963410) Charges this billing: | $64.20 | 1.2 hours | ||
| Work Order: | W963411 |
|---|---|
| Description: | OUTLET OUTSIDE OF ENTRANCE HAS DAMAGE PLUG IN 120 VOLT OUTLET |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | WHITAKER, ELDON T |
| Equipment: |
| Amount Posted | $96.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Amount Posted | $96.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $96.30 | 1.8 |
| (W963411) Charges this billing: | $96.30 | 1.8 hours | ||
| Work Order: | W962113 |
|---|---|
| Description: | REPAIR EXIT LIGHT NUMBER 3, OUTSIDE ROOM 1009-1W |
| Location: | LEBARON HALL |
| Requester: | MARTIN, WANDA MAE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $26.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $26.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $26.00 | 2 |
| (W962113) Charges this billing: | $26.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W963080 |
|---|---|
| Description: | DIMMER SWITCHES NOT WORKING & POSSIBLE BREAKER ISSUE |
| Location: | GERDIN BUSINESS BUILDING |
| Requester: | PALMER, JULIE M |
| Equipment: |
| Amount Posted | $915.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 12.8 |
| Amount Posted | $915.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 12.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $329.04 | 5.4 |
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $329.04 | 5.4 |
| 2/24/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $150.02 | |
| (W963080) Charges this billing: | $915.10 | 12.8 hours | ||
| Work Order: | W956359 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W956359) Charges this billing: | $214.00 | 4 hours | ||
| Work Order: | W959556 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHTS |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/22/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W959556) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W960833 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | AGRONOMY HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 9 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W960833) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W961326 |
|---|---|
| Description: | REPLACE DEFECTIVE 2 EXIT SIGNS - CONFIRM: DAN COX |
| Location: | HAMILTON HALL |
| Requester: | COX, DANNY L |
| Equipment: | E006299 - EXIT LIGHT EXL18 |
| Amount Posted | $506.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $506.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $388.20 | |
| 2/16/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| (W961326) Charges this billing: | $506.20 | 2 hours | ||
| Work Order: | W964534 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | HOWE HALL |
| Requester: | HOIFELDT, LAURIE J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $128.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Amount Posted | $128.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $128.40 | 2.4 |
| (W964534) Charges this billing: | $128.40 | 2.4 hours | ||
| Work Order: | W964564 |
|---|---|
| Description: | REPAIR BALLASTS IN WOMEN'S RESTROOM BY WED., FEB. 29TH |
| Location: | HOWE HALL |
| Requester: | SAMPSON, MARLYS RAE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $214.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $214.00 | 4 |
| (W964564) Charges this billing: | $214.00 | 4 hours | ||
| Work Order: | W964318 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | PALMER HUMAN DEVELOPMENT & FAMILY S |
| Requester: | BLANKENFELD, CONNIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W964318) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W964361 |
|---|---|
| Description: | ALL EXTERIOR LIGHTS OUT BETWEEN KILDEE & MEAT LAB X100 DOOR |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | HAWLEY, MARK |
| Equipment: |
| Amount Posted | $288.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.4 |
| Amount Posted | $288.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 2/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $144.45 | 2.7 |
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.95 | 1.7 |
| (W964361) Charges this billing: | $288.90 | 5.4 hours | ||
| Work Order: | W964423 |
|---|---|
| Description: | BROKEN RECEPTICAL NORTH ENTRANCE |
| Location: | CURTISS HALL |
| Requester: | MUNSTERMAN, DANIEL R |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| (W964423) Charges this billing: | $80.25 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W963086 |
|---|---|
| Description: | NEED AN ELECTRICIAN TO DISCONNECT OLD AIR COMPRESSOR |
| Location: | MARTIN C. JISCHKE HONORS BUILDING |
| Requester: | HUNTLEY, DARREN S |
| Equipment: | E027978 - AIR COMPRESSOR UNIT ACU1 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W963086) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W963275 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE LIGHT FIXTURE |
| Location: | STEPHENS AUDITORIUM |
| Requester: | FLACK, STEVE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $176.55 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.3 |
| Amount Posted | $176.55 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 2/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $123.05 | 2.3 |
| (W963275) Charges this billing: | $176.55 | 3.3 hours | ||
| Work Order: | W961327 |
|---|---|
| Description: | REPLACE DEFECTIVE EXIT SIGNS - CONFIRM: DAN COX |
| Location: | HAMILTON HALL |
| Requester: | COX, DANNY L |
| Equipment: | E006301 - EXIT LIGHT EXL20 |
| Amount Posted | $506.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $506.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $388.20 | |
| 2/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| (W961327) Charges this billing: | $506.20 | 2 hours | ||
| Work Order: | W962171 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST. SOUTH SIDE OF ROOM |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W962171) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W963048 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | GILLOON, DIANE M |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W963048) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W955128 |
|---|---|
| Description: | EMERGENCY LIGHTS EML27, EML28 & EML32 NOT WORKING-ATN: JEFF LAMB |
| Location: | CARRIE CHAPMAN CATT HALL |
| Requester: | LAMB, JEFFREY S |
| Equipment: | E003449 - EMERGENCY LIGHT EML27 |
| Amount Posted | $1,304.46 |
|---|---|
| Labor Hours | 8.6 |
| Amount Posted | $1,304.46 |
|---|---|
| Labor Hours | 8.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.40 | |
| (W955128) Charges this billing: | $2.40 | |||
| Work Order: | W959899 |
|---|---|
| Description: | CAMPUS SERVICES - REPLACE LIGHTS IN PIT IN MECHANIC'S AREA |
| Location: | GENERAL SERVICES BUILDING |
| Requester: | SAILER, RONALD GARY |
| Equipment: |
| Amount Posted | $214.97 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $214.97 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $0.97 | |
| (W959899) Charges this billing: | $0.97 | |||
| Work Order: | W964734 |
|---|---|
| Description: | FIXTURE ON SE SIDE OF TIER BY STACKS TK6570.C NEEDS BALLAST |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 6 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $107.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| (W964734) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W958921 |
|---|---|
| Description: | EML1 - WON'T WORK ATTN:DAN COX |
| Location: | GERDIN BUSINESS BUILDING |
| Requester: | MARTIN, WANDA MAE |
| Equipment: | E029779 - EMERGENCY LIGHT EML1 |
| Amount Posted | $26.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $26.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $13.25 | |
| (W958921) Charges this billing: | $13.25 | |||
| Work Order: | W963485 |
|---|---|
| Description: | NO LIGHTS NORTH SIDE OF CHALKBOARD IN CLASSROOM |
| Location: | SWEENEY HALL |
| Requester: | DANIELSON, JODY G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $26.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $26.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $26.75 | 0.5 |
| (W963485) Charges this billing: | $26.75 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W963095 |
|---|---|
| Description: | CLOCK BY SOUTH DOORS NOT WORKING |
| Location: | INSECTARY AND GREENHOUSE |
| Requester: | KYLE, KELLY ANNETTE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $53.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W963095) Charges this billing: | $53.50 | 1 hour | ||
| Work Order: | W961893 |
|---|---|
| Description: | REPAIR LIGHT FIXTURE - CONFIRM: MARK GIBBONS |
| Location: | NATIONAL SWINE RESEARCH AND INFORMA |
| Requester: | GIBBONS, MARK |
| Equipment: |
| Amount Posted | $148.37 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $148.37 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/17/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $57.79 | |
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $32.59 | 1 |
| (W961893) Charges this billing: | $90.38 | 1 hour | ||
| Work Order: | W962091 |
|---|---|
| Description: | REPAIR MAIN HOUSE ROPE LIGHTS ON EAST & WEST STAIRWAYS |
| Location: | STEPHENS AUDITORIUM |
| Requester: | EARLL, RALPH L |
| Equipment: |
| Amount Posted | $294.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.5 |
| Amount Posted | $294.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $80.25 | 1.5 |
| 2/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $214.00 | 4 |
| (W962091) Charges this billing: | $294.25 | 5.5 hours | ||
| Work Order: | W962255 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLAST |
| Location: | ARMORY |
| Requester: | RADKE, SUSAN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $87.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $87.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| 2/17/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $12.26 | |
| (W962255) Charges this billing: | $87.16 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W956513 |
|---|---|
| Description: | 10 CAN LIGHT, BALLAST OUT, ON THE EAST SIDE, NORTH AND SOUTH |
| Location: | HOWE HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 3 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,179.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 16.4 |
| Amount Posted | $1,179.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 16.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 2/17/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| (W956513) Charges this billing: | $107.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W961276 |
|---|---|
| Description: | REPAIR OR REPLACE BALLASTS |
| Location: | HOWE HALL |
| Requester: | CUSTODIAL TEAM 3 |
| Equipment: |
| Amount Posted | $342.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 6.4 |
| Amount Posted | $342.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 6.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
