| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
112-11-20 BUILDING REPAIRS (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W968823 |
|---|---|
| Description: | RUN NEW PNUEMATIC LINES FOR 3NEW FCU'S & VERIFY THEY ARE WORKING |
| Location: | MARSTON HALL |
| Requester: | RASMUSSEN, LLOYD T |
| Equipment: |
| Amount Posted | $740.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 11.4 |
| Amount Posted | $740.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 11.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/2/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $436.60 | 7.4 |
| 4/3/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| 4/4/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $0.00 | |
| 4/6/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $19.27 | |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $40.17 | |
| (W968823) Charges this billing: | $614.04 | 9.4 hours | ||
| Work Order: | W966653 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE DOMESTIC WATER HEATER |
| Location: | SCIENCE HALL ADDITION NO. 2 |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W966653) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W942725 |
|---|---|
| Description: | B-JB-MOLE BIO - REPAIR OF G-NOME CERAMIC/TERRA COTTA SCULPTURES |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LYKINS, WILLIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,864.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 20.5 |
| Amount Posted | $1,864.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 20.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/12/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $170.00 | 2 |
| 4/13/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $17.85 | |
| (W942725) Charges this billing: | $272.85 | 3 hours | ||
| Work Order: | W942754 |
|---|---|
| Description: | C-JB-HORT- SKYLIGHT - REPAIR FRAME AND REPLACE GLASS |
| Location: | HORTICULTURE HALL & GREENHOUSE |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,910.88 |
|---|---|
| Labor Hours | 86 |
| Amount Posted | $3,910.88 |
|---|---|
| Labor Hours | 86 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/10/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $21.25 | 0.5 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1.49 | |
| (W942754) Charges this billing: | $22.74 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W963441 |
|---|---|
| Description: | CLEANING CONTRACTOR TO CLEAN DUCTWORK |
| Location: | STUDENT SERVICES BUILDING |
| Requester: | GUNNING, JAMES LYNN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,317.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $4,317.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/9/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3,900.00 | |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $273.00 | |
| (W963441) Charges this billing: | $4,173.00 | |||
| Work Order: | W947482 |
|---|---|
| Description: | C-BB-MODIFY EXTERIOR HANDRAILS |
| Location: | DURHAM CENTER FOR COMPUTATION & COM |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,409.74 |
|---|---|
| Labor Hours | 15.5 |
| Amount Posted | $1,409.74 |
|---|---|
| Labor Hours | 15.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 3/26/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 4/2/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $17.85 | |
| (W947482) Charges this billing: | $272.85 | 3 hours | ||
| Work Order: | W966798 |
|---|---|
| Description: | INSTALL GATE |
| Location: | GENERAL SERVICES BUILDING |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E005088 - HYDRAULIC ELEVATOR ELH2 |
| Amount Posted | $118.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $118.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/10/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| (W966798) Charges this billing: | $118.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W963380 |
|---|---|
| Description: | PRCOOR |
| Location: | INSECTARY AND GREENHOUSE |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $722.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 9 |
| Amount Posted | $722.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 9 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/20/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 3/21/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 3/29/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 3/30/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/6/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $26.25 | |
| (W963380) Charges this billing: | $401.25 | 5 hours | ||
| Work Order: | W967734 |
|---|---|
| Description: | PRCOOR |
| Location: | KILDEE HALL |
| Requester: | MCDONALD, DIANE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $412.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.5 |
| Amount Posted | $412.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 5.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/28/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/3/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/5/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/6/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/11/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $112.50 | 1.5 |
| (W967734) Charges this billing: | $412.50 | 5.5 hours | ||
| Work Order: | W971355 |
|---|---|
| Description: | PRCOOR |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | HOLTZBAUER, MICHAEL J. |
| Equipment: |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $80.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/6/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5.25 | |
| (W971355) Charges this billing: | $80.25 | 1 hour | ||
| Work Order: | W960818 |
|---|---|
| Description: | NIGHT CALL 02/12/12 & FOLLOW-UP ON POWER OUTAGE @ ASC |
| Location: | APPLIED SCIENCE COMPLEX 1 |
| Requester: | DESHONG, MARK |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,049.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 22.2 |
| Amount Posted | $2,049.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 22.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/4/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| (W960818) Charges this billing: | $118.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W968852 |
|---|---|
| Description: | NIGHT CALL BREAK IN AT BEARDSHEAR - CONFIRM: DAVE RUSSELL |
| Location: | BEARDSHEAR HALL |
| Requester: | DPS |
| Equipment: |
| Amount Posted | $895.96 |
|---|---|
| Labor Hours | 12.5 |
| Amount Posted | $895.96 |
|---|---|
| Labor Hours | 12.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/2/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $34.80 | 0.6 |
| 4/6/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $98.46 | |
| (W968852) Charges this billing: | $133.26 | 0.6 hours | ||
| Work Order: | W960094 |
|---|---|
| Description: | PROJ COORD |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LYKINS, WILLIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $160.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $160.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/12/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5.25 | |
| (W960094) Charges this billing: | $80.25 | 1 hour | ||
| Work Order: | W966657 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE DOMESTIC WATER HEATER |
| Location: | CARVER HALL |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W966657) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W967792 |
|---|---|
| Description: | C-DI-REPLACE CONDENSOR FOR COMPUTER ROOM |
| Location: | ADMINISTRATIVE SERVICES BUILDING |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $577.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 6 |
| Amount Posted | $577.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/27/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $180.00 | 2 |
| 4/3/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 4/4/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 4/6/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $180.00 | 2 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $37.80 | |
| (W967792) Charges this billing: | $577.80 | 6 hours | ||
| Work Order: | W971338 |
|---|---|
| Description: | REPAIR VCT IN ROOM 0010 APPROX. 4 TILES, REPAIR CEILING GRID/TI |
| Location: | INSECTARY AND GREENHOUSE |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $200.09 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.4 |
| Amount Posted | $200.09 |
|---|---|
| Labor Hours | 3.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $110.00 | 2 |
| 4/12/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $77.00 | 1.4 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $13.09 | |
| (W971338) Charges this billing: | $200.09 | 3.4 hours | ||
| Work Order: | W961117 |
|---|---|
| Description: | STEIN H&C TO PROVIDE/INSTALL NEW COILING COILS FOR AHU 3 & 5 |
| Location: | STUDENT SERVICES BUILDING |
| Requester: | GUNNING, JAMES LYNN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $21,106.79 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $21,106.79 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/9/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $18,994.97 | |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,329.65 | |
| (W961117) Charges this billing: | $20,324.62 | |||
| Work Order: | W966655 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE DOMESTIC WATER HEATER |
| Location: | FISHER THEATRE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W966655) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W966659 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE DOMESTIC WATER HEATER AND 6IN ISOLATION VALVE |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W966659) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W967312 |
|---|---|
| Description: | ENGINEERING ASSISTANCE - INVESTIGATE LEAK OUTSIDE DOOR |
| Location: | KILDEE HALL |
| Requester: | MCDONALD, DIANE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $405.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.5 |
| Amount Posted | $405.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 4.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3/23/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 4/6/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 4/12/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $225.00 | 2.5 |
| (W967312) Charges this billing: | $405.00 | 4.5 hours | ||
| Work Order: | W970368 |
|---|---|
| Description: | T&M CONTRACTOR, ELLER INSULATION |
| Location: | INSECTARY AND GREENHOUSE |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $264.29 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $264.29 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $247.00 | |
| 4/18/2012 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $17.29 | |
| (W970368) Charges this billing: | $264.29 | |||