| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
701-11-41-00-1000 FACILITIES-CAMPUS SERVICE (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W976368 |
|---|---|
| Description: | ANIMAL NOISES COMING FROM CEILING |
| Location: | VET RESEARCH MAIN LABORATORY#1 |
| Requester: | SCHULLER, BRUCE E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/14/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $41.60 | 0.8 |
| (W976368) Charges this billing: | $41.60 | 0.8 hours | ||
| Work Order: | W974931 |
|---|---|
| Description: | SPRAY ATRIUM FOR COCKROACHES - SEE TASK LIST |
| Location: | PALMER HUMAN DEVELOPMENT & FAMILY S |
| Requester: | OLIVER, DONNA MAE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $106.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Amount Posted | $106.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/1/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $41.60 | 0.8 |
| 5/3/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $65.00 | 1 |
| (W974931) Charges this billing: | $106.60 | 1.8 hours | ||
| Work Order: | W971628 |
|---|---|
| Description: | MICE IN AREA - ATTN: CURT JOHNSON |
| Location: | GENETICS POULTRY LABORATORY |
| Requester: | KIRKPATRICK, BRITTANY LYNN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/2/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $41.60 | 0.8 |
| (W971628) Charges this billing: | $41.60 | 0.8 hours | ||
| Work Order: | W974928 |
|---|---|
| Description: | SET TRAPS FOR LARGE MICE |
| Location: | GILMAN HALL |
| Requester: | ENDERSON, CARLENE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Amount Posted | $41.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/1/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $41.60 | 0.8 |
| (W974928) Charges this billing: | $41.60 | 0.8 hours | ||
| Work Order: | W975029 |
|---|---|
| Description: | POISONOUS SPIDERS IN TENNIS SHED WEST WALL |
| Location: | BARBARA E FORKER BUILDING |
| Requester: | LEIBOLD, RONALD |
| Equipment: |
| Amount Posted | $36.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.7 |
| Amount Posted | $36.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/1/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $36.40 | 0.7 |
| (W975029) Charges this billing: | $36.40 | 0.7 hours | ||
| Work Order: | W032568 |
|---|---|
| Description: | MISC. PEST CONTROL ACROSS CAMPUS |
| Location: | NO BUILDING NAME - ISU CAMPUS |
| Requester: | ERICKSON, DENNIS |
| Equipment: |
| Amount Posted | $13,544.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 234.1 |
| Amount Posted | $85,042.88 |
|---|---|
| Labor Hours | 1709.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/1/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $46.80 | 0.9 |
| 5/2/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $109.20 | 2.1 |
| 5/8/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $140.40 | 2.7 |
| 5/14/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $135.20 | 2.6 |
| (W032568) Charges this billing: | $431.60 | 8.3 hours | ||
| Work Order: | W976935 |
|---|---|
| Description: | SET MOUSE TRAPS IN ROOM 108J, MAGGIE'S OFFICE |
| Location: | GENERAL SERVICES BUILDING |
| Requester: | HAMILTON, MARGARET MARIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $20.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.4 |
| Amount Posted | $20.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/14/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $20.80 | 0.4 |
| (W976935) Charges this billing: | $20.80 | 0.4 hours | ||
| Work Order: | W975039 |
|---|---|
| Description: | SPRAY FOR COCKROACES, PRESIDENT WILL BE WALKING THROUGH |
| Location: | KILDEE HALL |
| Requester: | MCDONALD, DIANE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $88.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.7 |
| Amount Posted | $88.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/1/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $88.40 | 1.7 |
| (W975039) Charges this billing: | $88.40 | 1.7 hours | ||
| Work Order: | W976358 |
|---|---|
| Description: | SPRAY FOR ANTS |
| Location: | APPLIED SCIENCE COMPLEX 2 |
| Requester: | GRAVES, MARIAN |
| Equipment: |
| Amount Posted | $52.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $52.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/14/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $52.00 | 1 |
| (W976358) Charges this billing: | $52.00 | 1 hour | ||
| Work Order: | W976360 |
|---|---|
| Description: | BAD ANT INFESTATION |
| Location: | VET RESEARCH MAIN LABORATORY#1 |
| Requester: | O'NEILL, KEVIN CHARLES |
| Equipment: |
| Amount Posted | $62.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Amount Posted | $62.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 5/14/2012 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $62.40 | 1.2 |
| (W976360) Charges this billing: | $62.40 | 1.2 hours | ||