| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
112-11-20 BUILDING REPAIRS (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W915187 |
|---|---|
| Description: | INSTALL INSULATION |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,181.82 |
|---|---|
| Labor Hours | 41.8 |
| Amount Posted | $3,181.82 |
|---|---|
| Labor Hours | 41.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/5/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $181.90 | 3.4 |
| 10/6/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 10/7/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $737.36 | |
| 10/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 10/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $288.90 | 5.4 |
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $181.90 | 3.4 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 10/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $208.16 | |
| (W915187) Charges this billing: | $3,181.82 | 41.8 hours | ||
| Work Order: | W896900 |
|---|---|
| Description: | HOOK UP WATER HEATER |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $9,306.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 51.9 |
| Amount Posted | $15,825.39 |
|---|---|
| Labor Hours | 117.3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $141.60 | 2.4 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $37.63 | |
| (W896900) Charges this billing: | $575.13 | 9.8 hours | ||
| Work Order: | W934951 |
|---|---|
| Description: | PURCHASE MATERIALS |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,469.92 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $2,469.92 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2,308.34 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $161.58 | |
| (W934951) Charges this billing: | $2,469.92 | |||
| Work Order: | W936385 |
|---|---|
| Description: | CONTROL WORK FOR REPLACEMENT OF HOT WATER HEATING PUMPS |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $126.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $126.26 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $118.00 | 2 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $8.26 | |
| (W936385) Charges this billing: | $126.26 | 2 hours | ||
| Work Order: | W939128 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE 6 VALVES OR 3 FCU'S |
| Location: | MARSTON HALL |
| Requester: | RASMUSSEN, LLOYD T |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W939128) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W942725 |
|---|---|
| Description: | B-JB-MOLE BIO - REPAIR OF G-NOME CERAMIC/TERRA COTTA SCULPTURES |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LYKINS, WILLIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $454.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 5 |
| Amount Posted | $454.75 |
|---|---|
| Labor Hours | 5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $212.50 | 2.5 |
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $127.50 | 1.5 |
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $29.75 | |
| (W942725) Charges this billing: | $454.75 | 5 hours | ||
| Work Order: | W933940 |
|---|---|
| Description: | GLOVE BAG ASBESTOS FITTINGS |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,478.78 |
|---|---|
| Labor Hours | 39.6 |
| Amount Posted | $2,478.78 |
|---|---|
| Labor Hours | 39.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $29.99 | |
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $220.00 | 4 |
| 10/5/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $47.01 | |
| 10/6/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $55.00 | 1 |
| 10/7/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $30.44 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $26.77 | |
| (W933940) Charges this billing: | $409.21 | 5 hours | ||
| Work Order: | W933938 |
|---|---|
| Description: | PRCOOR |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $842.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 10.5 |
| Amount Posted | $842.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 10.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $150.00 | 2 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $10.50 | |
| (W933938) Charges this billing: | $160.50 | 2 hours | ||
| Work Order: | W914061 |
|---|---|
| Description: | HOOK WATER UP |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,752.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 72.6 |
| Amount Posted | $11,639.33 |
|---|---|
| Labor Hours | 114.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $714.50 | 12.8 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $436.60 | 7.4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $80.58 | |
| (W914061) Charges this billing: | $1,231.68 | 20.2 hours | ||
| Work Order: | W920017 |
|---|---|
| Description: | C-DI-REPLACE HOT WATER HEATING PUMP |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $5,793.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 58 |
| Amount Posted | $9,678.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 100.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 10/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $225.00 | 2.5 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $22.05 | |
| (W920017) Charges this billing: | $337.05 | 3.5 hours | ||
| Work Order: | W899345 |
|---|---|
| Description: | C-SK-AHU-10 IS NOT CAPABLE OF MAINTAINING ADEQUATE CONDITIONS |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LELONEK, PETER J JR |
| Equipment: | E002234 - AIR HANDLING UNIT AHU10 |
| Amount Posted | $765.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 8.5 |
| Amount Posted | $2,430.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 27 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $135.00 | 1.5 |
| (W899345) Charges this billing: | $135.00 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W896901 |
|---|---|
| Description: | HOOK PUMPS UP |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,172.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 39.1 |
| Amount Posted | $3,335.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 41.1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $37.57 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.63 | |
| (W896901) Charges this billing: | $40.20 | |||
| Work Order: | W935183 |
|---|---|
| Description: | ABATEMENT IN S.HOUSE TUNEL FOR E & W STAIRS UHU REPLACEMENT |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LEE, PATRICK STEVEN |
| Equipment: | E017995 - UNIT HEATER UHU3 |
| Amount Posted | $1,559.66 |
|---|---|
| Labor Hours | 23.8 |
| Amount Posted | $1,559.66 |
|---|---|
| Labor Hours | 23.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/14/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $111.00 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $7.77 | |
| (W935183) Charges this billing: | $118.77 | |||
| Work Order: | W912725 |
|---|---|
| Description: | B-DI- 3113 - REPLACE WINDOWS AND INSTALL WINDOW A/C |
| Location: | PEARSON HALL |
| Requester: | MUELLER, CLAUDIA RAE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $524.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $1,728.05 |
|---|---|
| Labor Hours | 12.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/4/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $490.00 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $34.30 | |
| (W912725) Charges this billing: | $524.30 | |||
| Work Order: | W936389 |
|---|---|
| Description: | ASSIST CONTRACTORS AS NEEDED |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $513.17 |
|---|---|
| Labor Hours | 8.8 |
| Amount Posted | $513.17 |
|---|---|
| Labor Hours | 8.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $163.50 | 3 |
| 10/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $109.00 | 2 |
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $54.50 | 1 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $22.89 | |
| (W936389) Charges this billing: | $349.89 | 6 hours | ||
| Work Order: | W941928 |
|---|---|
| Description: | LAGO BENCHES- HAVE CAMPUS SERVICES INSTALL BENCHES |
| Location: | LAGOMARCINO HALL |
| Requester: | MARTIN, RHONDA |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,403.71 |
|---|---|
| Labor Hours | 137.1 |
| Amount Posted | $2,403.71 |
|---|---|
| Labor Hours | 137.1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $139.42 | 8.9 |
| 10/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $16.33 | 1 |
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $56.00 | 3.5 |
| 10/11/2011 | 549-00 | RENTAL EQUIP. CHARGE TO WORK ORDER | $21.01 | 3 |
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $274.14 | 17.5 |
| 10/12/2011 | 549-00 | RENTAL EQUIP. CHARGE TO WORK ORDER | $52.41 | 6 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $231.84 | 14.8 |
| 10/14/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $10.00 | |
| (W941928) Charges this billing: | $801.15 | 54.7 hours | ||
| Work Order: | W926703 |
|---|---|
| Description: | MIDWEST SPRINKLER TO MKE REPAIRS THE SPRINKLER HEAD. |
| Location: | ISU FAMILY RESOURCE CENTER |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $142.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $142.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 6/28/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $142.00 | |
| (W926703) Charges this billing: | $142.00 | |||
| Work Order: | W930801 |
|---|---|
| Description: | PURCHASE UNIT HEATERS |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LEE, PATRICK STEVEN |
| Equipment: | E017995 - UNIT HEATER UHU3 |
| Amount Posted | $227.68 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $227.68 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $32.10 | 0.6 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.25 | |
| (W930801) Charges this billing: | $34.35 | 0.6 hours | ||
| Work Order: | W939424 |
|---|---|
| Description: | VMRI 02 GIVE CONTROL TECH-POINTS FOR NEW DAMPER & PROGRAMMING |
| Location: | VET RESEARCH LABORATORY #2 |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $649.70 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.2 |
| Amount Posted | $649.70 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $132.00 | 2 |
| 10/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $92.40 | 1.4 |
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $158.40 | 2.4 |
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $132.00 | 2 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $92.40 | 1.4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | |
| (W939424) Charges this billing: | $649.70 | 9.2 hours | ||
| Work Order: | W934120 |
|---|---|
| Description: | PLUMBER |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,965.22 |
|---|---|
| Labor Hours | 46.8 |
| Amount Posted | $4,965.22 |
|---|---|
| Labor Hours | 46.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $35.74 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.50 | |
| (W934120) Charges this billing: | $38.24 | |||
| Work Order: | W931691 |
|---|---|
| Description: | C-SK-INSTALL SUMP PUMP IN ELEVATOR PIT |
| Location: | COLLEGE OF DESIGN |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E007391 - CABLE ELEVATOR ELC1 |
| Amount Posted | $385.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Amount Posted | $385.20 |
|---|---|
| Labor Hours | 4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $315.00 | 3.5 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $22.05 | |
| (W931691) Charges this billing: | $337.05 | 3.5 hours | ||
| Work Order: | W936700 |
|---|---|
| Description: | BOOM MATERIALS ON/OFF ROOF AS NEEDED |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | OSNESS, NICK A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $582.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 17.6 |
| Amount Posted | $582.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 17.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $150.40 | 6.4 |
| 10/6/2011 | 549-00 | RENTAL EQUIP. CHARGE TO WORK ORDER | $24.37 | 2.4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $12.23 | |
| (W936700) Charges this billing: | $187.00 | 8.8 hours | ||
| Work Order: | W939512 |
|---|---|
| Description: | ASSIST CONTRACTOR RILEY/ARMSTRONG PLUMBING ON STEAM SHUT-DOWN |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $711.95 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $711.95 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $29.50 | 0.5 |
| 10/11/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5.56 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.45 | |
| (W939512) Charges this billing: | $37.51 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W940624 |
|---|---|
| Description: | PHYSICS PROGRAMMING NEW PUMPS, WIRE POINTS FOR CONTROL TECH |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,394.01 |
|---|---|
| Labor Hours | 33.9 |
| Amount Posted | $2,394.01 |
|---|---|
| Labor Hours | 33.9 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $158.40 | 2.4 |
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $158.40 | 2.4 |
| 10/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $396.00 | 6 |
| 10/11/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $330.00 | 5 |
| 10/12/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $356.40 | 5.4 |
| 10/13/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $396.00 | 6 |
| 10/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $264.00 | 4 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $144.14 | |
| (W940624) Charges this billing: | $2,203.34 | 31.2 hours | ||
| Work Order: | W903228 |
|---|---|
| Description: | T&M CONTRACTOR JASPERING REPLACE LIGHTING |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | OSNESS, NICK A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $14,910.66 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $14,910.66 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/23/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $6,967.60 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $487.73 | |
| (W903228) Charges this billing: | $7,455.33 | |||
| Work Order: | W930626 |
|---|---|
| Description: | INSULATION CONTRACTOR - ELLER |
| Location: | EAST HALL |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $5,426.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $5,426.63 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/20/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5,071.62 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $355.01 | |
| (W930626) Charges this billing: | $5,426.63 | |||
| Work Order: | W914059 |
|---|---|
| Description: | HOOK ELEC. UP |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $447.12 |
|---|---|
| Labor Hours | 6.9 |
| Amount Posted | $4,058.01 |
|---|---|
| Labor Hours | 47 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 9/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $123.03 | |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $8.61 | |
| (W914059) Charges this billing: | $131.64 | |||
| Work Order: | W940660 |
|---|---|
| Description: | ORDER AND INSTALL NEW FAN |
| Location: | HORTICULTURE HALL & GREENHOUSE |
| Requester: | HUNTLEY, DARREN S |
| Equipment: |
| Amount Posted | $57.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $57.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 10/19/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.75 | |
| (W940660) Charges this billing: | $57.25 | 1 hour | ||