| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
112-11-20 BUILDING REPAIRS (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W915187 |
|---|---|
| Description: | INSTALL INSULATION |
| Location: | VETERINARY MEDICINE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $6,900.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 102.4 |
| Amount Posted | $6,900.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 102.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| 11/11/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | ($115.96) | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | ($2.87) | |
| (W915187) Charges this billing: | ($43.93) | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W911864 |
|---|---|
| Description: | C-DI-REPLACE HEAT EXCHANGER FOR BUILDING REFRIGERATION SYSTEMS |
| Location: | SEED SCIENCE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,889.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 30 |
| Amount Posted | $3,948.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 41 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $180.00 | 2 |
| 11/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $270.00 | 3 |
| 11/8/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $225.00 | 2.5 |
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $315.00 | 3.5 |
| 11/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $90.00 | 1 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $75.60 | |
| (W911864) Charges this billing: | $1,155.60 | 12 hours | ||
| Work Order: | W943148 |
|---|---|
| Description: | INSTALL DISCONNECTS ON EQUIPMENT PER LIST |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,606.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.7 |
| Amount Posted | $2,606.99 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $636.86 | |
| 11/2/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $636.86 | |
| 11/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $251.45 | 4.7 |
| 11/15/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $267.50 | 5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $125.49 | |
| (W943148) Charges this billing: | $1,918.16 | 9.7 hours | ||
| Work Order: | W947709 |
|---|---|
| Description: | REPLACE BEARINGS OR MOTOR ON REF-14 |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | HILL, MICHAEL J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $791.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 11.4 |
| Amount Posted | $791.60 |
|---|---|
| Labor Hours | 11.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $321.00 | 6 |
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $288.90 | 5.4 |
| 11/11/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $181.70 | |
| (W947709) Charges this billing: | $791.60 | 11.4 hours | ||
| Work Order: | W947708 |
|---|---|
| Description: | ROOF LEAK IN ROOMS 403 & 403B |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | HILL, MICHAEL J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $136.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Amount Posted | $136.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $109.00 | 2 |
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $27.25 | 0.5 |
| (W947708) Charges this billing: | $136.25 | 2.5 hours | ||
| Work Order: | W921767 |
|---|---|
| Description: | PLUMBING CONTRACTOR - RILEY ARMSTRONG |
| Location: | BARBARA E FORKER BUILDING |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $17,373.02 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $17,373.02 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 6/21/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $15,101.70 | |
| 7/14/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,134.77 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,136.55 | |
| (W921767) Charges this billing: | $17,373.02 | |||
| Work Order: | W946355 |
|---|---|
| Description: | PRCOOR |
| Location: | LAGOMARCINO HALL |
| Requester: | HOFFMANN, DONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $120.38 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Amount Posted | $120.38 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/8/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $37.50 | 0.5 |
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $75.00 | 1 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $7.88 | |
| (W946355) Charges this billing: | $120.38 | 1.5 hours | ||
| Work Order: | W942725 |
|---|---|
| Description: | B-JB-MOLE BIO - REPAIR OF G-NOME CERAMIC/TERRA COTTA SCULPTURES |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LYKINS, WILLIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,000.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 11 |
| Amount Posted | $1,000.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 11 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 1 |
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $11.90 | |
| (W942725) Charges this billing: | $181.90 | 2 hours | ||
| Work Order: | W920017 |
|---|---|
| Description: | C-DI-REPLACE HOT WATER HEATING PUMP |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $7,237.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 73 |
| Amount Posted | $11,122.65 |
|---|---|
| Labor Hours | 115.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $180.00 | 2 |
| 11/2/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $450.00 | 5 |
| 11/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $360.00 | 4 |
| 11/8/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $225.00 | 2.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $85.05 | |
| (W920017) Charges this billing: | $1,300.05 | 13.5 hours | ||
| Work Order: | W920636 |
|---|---|
| Description: | AERIAL BUCKET TRUCK, ASSIST JASPERING ELECTRIC WITH HEAT ROPE |
| Location: | MARSTON HALL |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $166.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $166.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $94.00 | 2 |
| 11/15/2011 | 549-00 | RENTAL EQUIP. CHARGE TO WORK ORDER | $61.62 | 1.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $10.89 | |
| (W920636) Charges this billing: | $166.51 | 3.5 hours | ||
| Work Order: | W930802 |
|---|---|
| Description: | INSTALL UNIT HEATERS |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LEE, PATRICK STEVEN |
| Equipment: | E017995 - UNIT HEATER UHU3 |
| Amount Posted | $2,435.72 |
|---|---|
| Labor Hours | 44.8 |
| Amount Posted | $2,435.72 |
|---|---|
| Labor Hours | 44.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $7.49 | |
| (W930802) Charges this billing: | $114.49 | 2 hours | ||
| Work Order: | W942754 |
|---|---|
| Description: | C-JB-HORT- SKYLIGHT - REPAIR FRAME AND REPLACE GLASS |
| Location: | HORTICULTURE HALL & GREENHOUSE |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,410.18 |
|---|---|
| Labor Hours | 53 |
| Amount Posted | $2,410.18 |
|---|---|
| Labor Hours | 53 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/3/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 1 |
| 11/4/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $170.00 | 4 |
| 11/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $106.25 | 2.5 |
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $63.75 | 1.5 |
| 11/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 1 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $29.75 | |
| (W942754) Charges this billing: | $454.75 | 10 hours | ||
| Work Order: | W948587 |
|---|---|
| Description: | FIELD VERIFICATION FOR WINDOW REPLACEMENT |
| Location: | EAST HALL |
| Requester: | GOSS, JOSEPH |
| Equipment: |
| Amount Posted | $660.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.5 |
| Amount Posted | $660.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $220.00 | 2.5 |
| 11/15/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $440.00 | 5 |
| (W948587) Charges this billing: | $660.00 | 7.5 hours | ||
| Work Order: | W921870 |
|---|---|
| Description: | HIRE ELEVATOR CONTRACTOR |
| Location: | APPLIED SCIENCE COMPLEX 1 |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E008937 - HYDRAULIC ELEVATOR ELH1 |
| Amount Posted | $12,944.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $12,944.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $12,826.00 | |
| (W921870) Charges this billing: | $12,826.00 | |||
| Work Order: | W937580 |
|---|---|
| Description: | T&M MASON CONTRACTOR TO MAKE REPAIRS TO WEST ENTRANCE |
| Location: | LANDSCAPE ARCHITECTURE |
| Requester: | BAKER, BETTY J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,588.24 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $1,588.24 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,484.34 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $103.90 | |
| (W937580) Charges this billing: | $1,588.24 | |||
| Work Order: | W941928 |
|---|---|
| Description: | LAGO BENCHES- HAVE CAMPUS SERVICES INSTALL BENCHES |
| Location: | LAGOMARCINO HALL |
| Requester: | MARTIN, RHONDA |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,784.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 347.7 |
| Amount Posted | $4,784.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 347.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $31.34 | 2 |
| 11/4/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $11.25 | |
| 11/7/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $52.83 | 3.5 |
| 11/9/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | ($399.96) | |
| 11/11/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $4.38 | |
| (W941928) Charges this billing: | ($300.16) | 5.5 hours | ||
| Work Order: | W931630 |
|---|---|
| Description: | CONTRACT - ROOF - CENTRAL STATES ROOFING |
| Location: | ISU FAMILY RESOURCE CENTER |
| Requester: | GRADEN, ROGER |
| Equipment: |
| Amount Posted | $59,465.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $59,465.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $55,575.00 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3,890.25 | |
| (W931630) Charges this billing: | $59,465.25 | |||
| Work Order: | W947482 |
|---|---|
| Description: | C-BB-MODIFY EXTERIOR HANDRAILS |
| Location: | DURHAM CENTER FOR COMPUTATION & COM |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $45.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $45.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/8/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.98 | |
| (W947482) Charges this billing: | $45.48 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W947714 |
|---|---|
| Description: | ROOF LEAK INTO LIGHT FIXTURE - CONFIRM: DAN HAMPE |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | HILL, MICHAEL J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Amount Posted | $74.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 1.4 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.90 | 1.4 |
| (W947714) Charges this billing: | $74.90 | 1.4 hours | ||
| Work Order: | W947713 |
|---|---|
| Description: | CUSTODIAL CLEAN UP OF LEAK IN ROOMS 403 & 403B |
| Location: | BESSEY HALL |
| Requester: | HILL, MICHAEL J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $74.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $74.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $74.00 | 2 |
| (W947713) Charges this billing: | $74.00 | 2 hours | ||
| Work Order: | W933939 |
|---|---|
| Description: | INTRAMURAL TO EH&S |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,530.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $1,530.10 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/7/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,241.00 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $86.87 | |
| (W933939) Charges this billing: | $1,327.87 | |||
| Work Order: | W884756 |
|---|---|
| Description: | C-SK-MEATSLAB-0160-INVESTIGATE CAUSE OF CONDENSATION PROBLEM |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 0.5 |
| Amount Posted | $1,059.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 11 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W884756) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W930816 |
|---|---|
| Description: | PURCHASE MATERAILS |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LELONEK, PETER J JR |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,231.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $2,231.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,896.70 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $132.77 | |
| (W930816) Charges this billing: | $2,029.47 | |||
| Work Order: | W940624 |
|---|---|
| Description: | PHYSICS PROGRAMMING NEW PUMPS, WIRE POINTS FOR CONTROL TECH |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,766.84 |
|---|---|
| Labor Hours | 67.5 |
| Amount Posted | $4,766.84 |
|---|---|
| Labor Hours | 67.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $132.00 | 2 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $9.24 | |
| (W940624) Charges this billing: | $141.24 | 2 hours | ||
| Work Order: | W936750 |
|---|---|
| Description: | T&M CONTRACTOR, RILEY/ARMSTRONG PLUMBING |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $20,713.35 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $20,713.35 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $19,358.27 | |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,355.08 | |
| (W936750) Charges this billing: | $20,713.35 | |||
| Work Order: | W947587 |
|---|---|
| Description: | CLOSE NORTH BY-PASS VALVE, WORK/SCOPE REFER TO DRAWING |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $114.49 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Amount Posted | $114.49 |
|---|---|
| Labor Hours | 2 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $107.00 | 2 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $7.49 | |
| (W947587) Charges this billing: | $114.49 | 2 hours | ||
| Work Order: | W939509 |
|---|---|
| Description: | PROVIDE PON TO ORDER LANDSCAPE FORMS SCARBOROUGH BENCHES |
| Location: | LAGOMARCINO HALL |
| Requester: | MARTIN, RHONDA |
| Equipment: |
| Amount Posted | $17,438.47 |
|---|---|
| Labor Hours | 24 |
| Amount Posted | $17,438.47 |
|---|---|
| Labor Hours | 24 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $28.33 | 1 |
| 11/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | ($5,843.72) | |
| 11/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5,132.31 | |
| (W939509) Charges this billing: | ($683.08) | 1 hour | ||