| Sold By | FPM DEPARTMENTAL JOB |
|---|---|
| Sold To |
112-11-20 BUILDING REPAIRS (FP&M Internal Account) |
| Work Order: | W934121 |
|---|---|
| Description: | ELECTRICAL |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,353.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 31 |
| Amount Posted | $2,353.48 |
|---|---|
| Labor Hours | 31 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $158.03 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $11.06 | |
| (W934121) Charges this billing: | $169.09 | |||
| Work Order: | W943148 |
|---|---|
| Description: | INSTALL DISCONNECTS ON EQUIPMENT PER LIST |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,430.78 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.7 |
| Amount Posted | $3,430.78 |
|---|---|
| Labor Hours | 9.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $769.90 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $53.89 | |
| (W943148) Charges this billing: | $823.79 | |||
| Work Order: | W911864 |
|---|---|
| Description: | C-DI-REPLACE HEAT EXCHANGER FOR BUILDING REFRIGERATION SYSTEMS |
| Location: | SEED SCIENCE |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,707.55 |
|---|---|
| Labor Hours | 38.5 |
| Amount Posted | $4,766.85 |
|---|---|
| Labor Hours | 49.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/28/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $270.00 | 3 |
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $495.00 | 5.5 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $53.55 | |
| (W911864) Charges this billing: | $818.55 | 8.5 hours | ||
| Work Order: | W939128 |
|---|---|
| Description: | C-SK-REPLACE 6 VALVES OR 3 FCU'S |
| Location: | MARSTON HALL |
| Requester: | RASMUSSEN, LLOYD T |
| Equipment: |
| Amount Posted | $625.95 |
|---|---|
| Labor Hours | 6.5 |
| Amount Posted | $625.95 |
|---|---|
| Labor Hours | 6.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/21/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W939128) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W950413 |
|---|---|
| Description: | 11/29/11 - 11:45 A.M. FIRE ALARM - TRUCKS ROLLED - CONFIRM: MARK |
| Location: | ISU FAMILY RESOURCE CENTER |
| Requester: | DPS |
| Equipment: |
| Amount Posted | $136.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Amount Posted | $136.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $136.25 | 2.5 |
| (W950413) Charges this billing: | $136.25 | 2.5 hours | ||
| Work Order: | W942725 |
|---|---|
| Description: | B-JB-MOLE BIO - REPAIR OF G-NOME CERAMIC/TERRA COTTA SCULPTURES |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LYKINS, WILLIE |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,091.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 12 |
| Amount Posted | $1,091.40 |
|---|---|
| Labor Hours | 12 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| 11/17/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5.95 | |
| (W942725) Charges this billing: | $90.95 | 1 hour | ||
| Work Order: | W925240 |
|---|---|
| Description: | T&M CONTRACTOR, STEIN HVAC |
| Location: | VET RESEARCH LABORATORY #2 |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $4,043.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $4,043.25 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/8/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $204.00 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $14.28 | |
| (W925240) Charges this billing: | $218.28 | |||
| Work Order: | W942744 |
|---|---|
| Description: | MECHANICAL CONTRACTOR - STEIN |
| Location: | BARBARA E FORKER BUILDING |
| Requester: | RENOUX, MARK |
| Equipment: | E004387 - MAKE-UP AIR FAN MAF1 |
| Amount Posted | $282.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $282.91 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $264.40 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $18.51 | |
| (W942744) Charges this billing: | $282.91 | |||
| Work Order: | W930802 |
|---|---|
| Description: | INSTALL UNIT HEATERS |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LEE, PATRICK STEVEN |
| Equipment: | E017995 - UNIT HEATER UHU3 |
| Amount Posted | $4,994.67 |
|---|---|
| Labor Hours | 78.6 |
| Amount Posted | $4,994.67 |
|---|---|
| Labor Hours | 78.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $192.60 | 3.6 |
| 11/18/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $128.34 | |
| 11/21/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $267.50 | 5 |
| 11/22/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $53.50 | 1 |
| 11/23/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $228.82 | |
| 11/28/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $395.90 | 7.4 |
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $639.60 | 11.4 |
| 11/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $196.38 | |
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $288.90 | 5.4 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $167.41 | |
| (W930802) Charges this billing: | $2,558.95 | 33.8 hours | ||
| Work Order: | W942754 |
|---|---|
| Description: | C-JB-HORT- SKYLIGHT - REPAIR FRAME AND REPLACE GLASS |
| Location: | HORTICULTURE HALL & GREENHOUSE |
| Requester: | VAN WYK, LOLA G |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,410.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 75 |
| Amount Posted | $3,410.64 |
|---|---|
| Labor Hours | 75 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $85.00 | 2 |
| 11/18/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $148.75 | 3.5 |
| 11/28/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $191.25 | 4.5 |
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 1 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $32.73 | |
| (W942754) Charges this billing: | $500.23 | 11 hours | ||
| Work Order: | W948587 |
|---|---|
| Description: | FIELD VERIFICATION FOR WINDOW REPLACEMENT |
| Location: | EAST HALL |
| Requester: | GOSS, JOSEPH |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,842.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 33 |
| Amount Posted | $2,842.50 |
|---|---|
| Labor Hours | 33 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $217.50 | 2.5 |
| 11/18/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $347.50 | 4 |
| 11/21/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $170.00 | 2 |
| 11/22/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $257.50 | 3 |
| 11/23/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $297.50 | 3.5 |
| 11/28/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $382.50 | 4.5 |
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $255.00 | 3 |
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $255.00 | 3 |
| (W948587) Charges this billing: | $2,182.50 | 25.5 hours | ||
| Work Order: | W950414 |
|---|---|
| Description: | 11/29/11 - 11:45 A.M. FIRE ALARM - TRUCKS ROLLED - CONFIRM: DAN |
| Location: | ISU FAMILY RESOURCE CENTER |
| Requester: | DPS |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,396.92 |
|---|---|
| Labor Hours | 8 |
| Amount Posted | $1,396.92 |
|---|---|
| Labor Hours | 8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $254.50 | 4.5 |
| 11/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,027.92 | |
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $114.50 | 3.5 |
| (W950414) Charges this billing: | $1,396.92 | 8 hours | ||
| Work Order: | W921870 |
|---|---|
| Description: | HIRE ELEVATOR CONTRACTOR |
| Location: | APPLIED SCIENCE COMPLEX 1 |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E008937 - HYDRAULIC ELEVATOR ELH1 |
| Amount Posted | $25,528.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $25,528.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $12,584.45 | |
| (W921870) Charges this billing: | $12,584.45 | |||
| Work Order: | W930935 |
|---|---|
| Description: | T&M CONTRACTOR, HUTSON PLUMBING |
| Location: | MOLECULAR BIOLOGY |
| Requester: | LELONEK, PETER J JR |
| Equipment: |
| Amount Posted | $2,017.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $2,017.90 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $1,885.89 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $132.01 | |
| (W930935) Charges this billing: | $2,017.90 | |||
| Work Order: | W941763 |
|---|---|
| Description: | T&M GENERAL CONTRACTOR TO MAKE INTERIRO AND EXTERIOR REPAIRS |
| Location: | AM TRANSMITTER BUILDING |
| Requester: | KNIPPEL, DAVID J |
| Equipment: |
| Amount Posted | $3,680.35 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $3,680.35 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $13,680.35 | |
| 12/1/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | ($10,000.00) | |
| (W941763) Charges this billing: | $3,680.35 | |||
| Work Order: | W924797 |
|---|---|
| Description: | ASSIST CONTRACTOR-STEIN HVAC, RELOCATE THERMOSTAT, DX SYSTEM |
| Location: | VET RESEARCH LABORATORY #2 |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $48.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $48.51 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/30/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $45.34 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.17 | |
| (W924797) Charges this billing: | $48.51 | |||
| Work Order: | W941928 |
|---|---|
| Description: | LAGO BENCHES- HAVE CAMPUS SERVICES INSTALL BENCHES |
| Location: | LAGOMARCINO HALL |
| Requester: | MARTIN, RHONDA |
| Equipment: |
| Amount Posted | $5,032.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 347.7 |
| Amount Posted | $5,032.16 |
|---|---|
| Labor Hours | 347.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $82.66 | |
| (W941928) Charges this billing: | $82.66 | |||
| Work Order: | W948743 |
|---|---|
| Description: | INSTALL SUMP PUMP |
| Location: | COLLEGE OF DESIGN |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E007391 - CABLE ELEVATOR ELC1 |
| Amount Posted | $132.85 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $132.85 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $65.16 | |
| 11/23/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $59.00 | 1 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $8.69 | |
| (W948743) Charges this billing: | $132.85 | 1 hour | ||
| Work Order: | W884756 |
|---|---|
| Description: | C-SK-MEATSLAB-0160-INVESTIGATE CAUSE OF CONDENSATION PROBLEM |
| Location: | MEATS LABORATORY (NEW) |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $96.30 |
|---|---|
| Labor Hours | 1 |
| Amount Posted | $1,107.45 |
|---|---|
| Labor Hours | 11.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $45.00 | 0.5 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $3.15 | |
| (W884756) Charges this billing: | $48.15 | 0.5 hours | ||
| Work Order: | W930801 |
|---|---|
| Description: | PURCHASE UNIT HEATERS |
| Location: | COMMUNICATIONS BUILDING |
| Requester: | LEE, PATRICK STEVEN |
| Equipment: | E017995 - UNIT HEATER UHU3 |
| Amount Posted | $2,666.53 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Amount Posted | $2,666.53 |
|---|---|
| Labor Hours | 3 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2,279.30 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $159.55 | |
| (W930801) Charges this billing: | $2,438.85 | |||
| Work Order: | W939424 |
|---|---|
| Description: | VMRI 02 GIVE CONTROL TECH-POINTS FOR NEW DAMPER & PROGRAMMING |
| Location: | VET RESEARCH LABORATORY #2 |
| Requester: | COCHRAN, RONALD E |
| Equipment: |
| Amount Posted | $1,384.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 19.6 |
| Amount Posted | $1,384.15 |
|---|---|
| Labor Hours | 19.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $132.00 | 2 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $9.24 | |
| (W939424) Charges this billing: | $141.24 | 2 hours | ||
| Work Order: | W949304 |
|---|---|
| Description: | NEED TO INSTALL DRAIN PIPE |
| Location: | COLLEGE OF DESIGN |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E007391 - CABLE ELEVATOR ELC1 |
| Amount Posted | $406.44 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.1 |
| Amount Posted | $406.44 |
|---|---|
| Labor Hours | 7.1 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/23/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $379.85 | 7.1 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $26.59 | |
| (W949304) Charges this billing: | $406.44 | 7.1 hours | ||
| Work Order: | W936700 |
|---|---|
| Description: | BOOM MATERIALS ON/OFF ROOF AS NEEDED |
| Location: | PARKS LIBRARY |
| Requester: | OSNESS, NICK A |
| Equipment: |
| Amount Posted | $646.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 17.6 |
| Amount Posted | $646.80 |
|---|---|
| Labor Hours | 17.6 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/22/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $30.00 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $2.10 | |
| (W936700) Charges this billing: | $32.10 | |||
| Work Order: | W940624 |
|---|---|
| Description: | PHYSICS PROGRAMMING NEW PUMPS, WIRE POINTS FOR CONTROL TECH |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $5,119.94 |
|---|---|
| Labor Hours | 72.5 |
| Amount Posted | $5,119.94 |
|---|---|
| Labor Hours | 72.5 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $198.00 | 3 |
| 11/29/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $132.00 | 2 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $23.10 | |
| (W940624) Charges this billing: | $353.10 | 5 hours | ||
| Work Order: | W939502 |
|---|---|
| Description: | PARKING PERMITS |
| Location: | PHYSICS HALL |
| Requester: | ZIERKE, ERIC CARL |
| Equipment: |
| Amount Posted | $100.33 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Amount Posted | $100.33 |
|---|---|
| Labor Hours | 0 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/22/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $80.00 | |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $5.60 | |
| (W939502) Charges this billing: | $85.60 | |||
| Work Order: | W948745 |
|---|---|
| Description: | INSTALL SUMP PUMP PIT |
| Location: | COLLEGE OF DESIGN |
| Requester: | FILIPPELLI, MARIO ANTHONY |
| Equipment: | E007391 - CABLE ELEVATOR ELC1 |
| Amount Posted | $2,199.61 |
|---|---|
| Labor Hours | 26.7 |
| Amount Posted | $2,199.61 |
|---|---|
| Labor Hours | 26.7 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/21/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $94.00 | 2 |
| 11/22/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $813.10 | 17.3 |
| 11/23/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $47.00 | 1 |
| 11/23/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $800.81 | |
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $300.80 | 6.4 |
| 12/3/2011 | 549-00 | MATERIAL CHARGE TO WORK ORDER | $143.90 | |
| (W948745) Charges this billing: | $2,199.61 | 26.7 hours | ||
| Work Order: | W938520 |
|---|---|
| Description: | L.A. PROJECT MANAGEMENT |
| Location: | NO BUILDING NAME - ISU CAMPUS |
| Requester: | BROWN, CATHERINE S |
| Equipment: |
| Amount Posted | $238.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.8 |
| Amount Posted | $238.00 |
|---|---|
| Labor Hours | 2.8 |
| Date | Expense Class/Object | Description of Transaction | Amount Posted | Labor Hours |
|---|---|---|---|---|
| 11/30/2011 | 549-00 | DAILY TIME CHARGE TO WORK ORDER | $42.50 | 0.5 |
| (W938520) Charges this billing: | $42.50 | 0.5 hours | ||