| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0299 | MACH R | 688 |
| 50011-1010 | ||
| B0399 | MACH R | 915 |
| 50011-1010 | ||
| B0400 | CORR | 1216 |
| 50011-1010 | ||
| B0400A | CORR | 349 |
| 50011-1010 | ||
| B0401 | CORR | 369 |
| 50011-1010 | ||
| B0403 | RES LS | 119 |
| 50011-1010 | ||
| B0405 | CONF | 233 |
| 50011-1010 | 8 | |
| B0406 |
GA OF RES L | 450 |
| 50011-1010 | ||
| B0406A | RES L | 329 |
| 50011-1010 | ||
| B0410 | RES LS | 160 |
| 50011-1010 | ||
| B0411 |
RES L OF OTH | 333 |
| 50011-1010 | ||
| B0412 | RES LS | 82 |
| 50011-1010 | ||
| B0412A | RES LS | 78 |
| 50011-1010 | ||
| B0413 | RES L | 336 |
| 50011-1010 | ||
| B0414 | RES LS | 185 |
| 50011-1010 | ||
| B0415 | RES L | 161 |
| 50011-1010 | ||
| B0417 |
GA OF RES L OF OTH | 681 |
| 50011-1010 | ||
| B0418 | RES LS | 238 |
| 50011-1010 | ||
| B0420 | RES L | 334 |
| 50011-1010 | ||
| B0421 |
GA OF OF OTH | 165 |
| 50011-1010 | ||
| B0422 | RES L | 348 |
| 50011-1010 | ||
| B0423 | RES L | 334 |
| 50011-1010 | ||
| B0424 | RES L | 341 |
| 50011-1010 | ||
| B0425 | RES L | 329 |
| 50011-1010 | ||
| B0426 | RES L | 348 |
| 50011-1010 | ||
| B0460 | TEAM RM | 296 |
| 50011-1010 | ||
| B0462 | MACH R | 398 |
| 50011-1010 | ||
| B0464 | MACH R | 548 |
| 50011-1010 | ||
| B0466 | MACH R | 1698 |
| 50011-1010 | ||
| B0499 | MACH R | 759 |
| 50011-1010 | ||
| B0500 | CORR | 1786 |
| 50011-1010 | ||
| B0501 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| B0502 | CUSTDN | 116 |
| 50011-1010 | ||
| B0503 | RES L | 116 |
| 50011-1010 | ||
| B0504 | RES L | 85 |
| 50011-1010 | ||
| B0506 | ELEV | 41 |
| 50011-1010 | ||
| B0507 | STAIR | 326 |
| 50011-1010 | ||
| B0508 | RES LS | 87 |
| 50011-1010 | ||
| B0511 | CORR | 46 |
| 50011-1010 | ||
| B0512 | MACH R | 59 |
| 50011-1010 | ||
| B0515 | RES LS | 2893 |
| 50011-1010 | ||
| B0520 | RES LS | 67 |
| 50011-1010 | ||
| B0521 |
RES LS C STOR | 1626 |
| 50011-1010 | ||
| B0522 | RES LS | 155 |
| 50011-1010 | ||
| B0522A | RES L | 296 |
| 50011-1010 | ||
| B0525 | MACH R | 124 |
| 50011-1010 | ||
| B0525A | MACH R | 576 |
| 50011-1010 | ||
| B0528 | RES LS | 226 |
| 50011-1010 | ||
| B0528A | RES LS | 115 |
| 50011-1010 | ||
| B0529 | C STOR | 193 |
| 50011-1010 | ||
| B0530 | RES LS | 187 |
| 50011-1010 | ||
| B0530A | RES LS | 34 |
| 50011-1010 | ||
| B0534 | RES LS | 1237 |
| 50011-1010 | ||
| B0534A | MACH R | 350 |
| 50011-1010 | ||
| B0538 | RES L | 323 |
| 50011-1010 | ||
| B0538A | RES L | 129 |
| 50011-1010 | ||
| B0540 | RES L | 337 |
| 50011-1010 | ||
| B0546 | RES L | 401 |
| 50011-1010 | ||
| B0546A | RES LS | 81 |
| 50011-1010 | ||
| B0548 | T L SR | 673 |
| 50011-1010 | ||
| B0551 | STAIR | 326 |
| 50011-1010 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0022 | MACH R | 2431 |
| 50011-1010 | ||
| B0100 | C STOR | 189 |
| 50011-1010 | ||
| B0101 | CORR | 446 |
| 50011-1010 | ||
| B0102 | C STOR | 300 |
| 50011-1010 | ||
| B0103 | STAIR | 94 |
| 50011-1010 | ||
| B0104 | MACH R | 154 |
| 50011-1010 | ||
| B0106 | MACH R | 101 |
| 50011-1010 | ||
| B0108 | CORR | 165 |
| 50011-1010 | ||
| B0112 | C STOR | 628 |
| 50011-1010 | ||
| E0108 | ELEV | 23 |
| 50011-1010 | ||
| E0506 | ELEV | 57 |
| 50011-1010 | ||
| G0100 | CORR | 448 |
| 50011-1010 | ||
| G0107 | CORR | 258 |
| 50011-1010 | ||
| G0112 | MACH R | 20 |
| 50011-1010 | ||
| G0200 | CORR | 1044 |
| 50011-1010 | ||
| G0200A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| G0201 | CORR | 145 |
| 50011-1010 | ||
| G0202 | OF OTH | 129 |
| 50011-1010 | ||
| G0204 | OF OTH | 122 |
| 50011-1010 | ||
| G0205 | OF OTH | 168 |
| 50011-1010 | ||
| G0206 | ACA OF | 118 |
| 50011-1010 | ||
| G0207 | RES L | 277 |
| 50011-1010 | ||
| G0208 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| G0211 | OF SER | 177 |
| 50011-1010 | ||
| G0212 | CLR OF | 241 |
| 50011-1010 | ||
| G0213 | CORR | 193 |
| 50011-1010 | ||
| G0214 | ACA OF | 180 |
| 50011-1010 | ||
| G0215 | RES L | 233 |
| 50011-1010 | ||
| G0216 | OF OTH | 122 |
| 50011-1010 | ||
| G0217 | CONF | 359 |
| 50011-1010 | 20 | |
| G0219 | RES L | 241 |
| 50011-1010 | ||
| G0223 | RES L | 618 |
| 50011-1010 | ||
| G0224 | CORR | 127 |
| 50011-1010 | ||
| G0226 | CORR | 331 |
| 50011-1010 | ||
| G0230 | CORR | 188 |
| 50011-1010 | ||
| G0230A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| G0233 | RES L | 119 |
| 50011-1010 | ||
| G0235 | RES LS | 121 |
| 50011-1010 | ||
| G0236 | CUSTDN | 94 |
| 50011-1010 | ||
| G0236A | MACH R | 35 |
| 50011-1010 | ||
| G0300 | CORR | 1034 |
| 50011-1010 | ||
| G0300A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| G0301 | ACA OF | 167 |
| 50011-1010 | ||
| G0302 | OF OTH | 126 |
| 50011-1010 | ||
| G0303 | ACA OF | 179 |
| 50011-1010 | ||
| G0304 | ACA OF | 126 |
| 50011-1010 | ||
| G0305 | CORR | 121 |
| 50011-1010 | ||
| G0306 | CORR | 399 |
| 50011-1010 | ||
| G0312 | RES L | 580 |
| 50011-1010 | ||
| G0313 | RES L | 589 |
| 50011-1010 | ||
| G0316 |
GA OF OF OTH | 175 |
| 50011-1010 | ||
| G0317 | RES LS | 72 |
| 50011-1010 | ||
| G0317A | RES LS | 24 |
| 50011-1010 | ||
| G0317B | RES LS | 122 |
| 50011-1010 | ||
| G0319 |
RES L OF OTH | 464 |
| 50011-1010 | ||
| G0320 | RES L | 221 |
| 50011-1010 | ||
| G0321 | RES L | 460 |
| 50011-1010 | ||
| G0325 | RES L | 468 |
| 50011-1010 | ||
| G0327 | RES L | 119 |
| 50011-1010 | ||
| G0329 | OF OTH | 123 |
| 50011-1010 | ||
| G0330 | CORR | 258 |
| 50011-1010 | ||
| G0360 | CORR | 188 |
| 50011-1010 | ||
| G0360A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| G0362 |
REST R (LOCKER ROOM) | 293 |
| 50011-1010 | ||
| G0364 |
REST R (LOCKER ROOM) | 297 |
| 50011-1010 | ||
| G0400 | CORR | 1439 |
| 50011-1010 | ||
| G0400A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| G0401 | ACA OF | 169 |
| 50011-1010 | ||
| G0403 | OF OTH | 253 |
| 50011-1010 | ||
| G0405 | ACA OF | 166 |
| 50011-1010 | ||
| G0406 | CORR | 397 |
| 50011-1010 | ||
| G0407 | ACA OF | 166 |
| 50011-1010 | ||
| G0408 | RES LS | 240 |
| 50011-1010 | ||
| G0409 | CORR | 122 |
| 50011-1010 | ||
| G0411 |
RECEIV OF OTH | 222 |
| 50011-1010 | ||
| G0412 | RES L | 473 |
| 50011-1010 | ||
| G0413 | SUP LS | 215 |
| 50011-1010 | ||
| G0413A | SUP LS | 94 |
| 50011-1010 | ||
| G0415 | SUP LS | 291 |
| 50011-1010 | ||
| G0415A | SUP LS | 169 |
| 50011-1010 | ||
| G0415B | SUP LB | 234 |
| 50011-1010 | ||
| G0418 |
GA OF RES L OF OTH | 535 |
| 50011-1010 | ||
| G0418A | RES L | 302 |
| 50011-1010 | ||
| G0421 | SUP LB | 1296 |
| 50011-1010 | ||
| G0421A | SUP LB | 117 |
| 50011-1010 | ||
| G0422 | RES L | 185 |
| 50011-1010 | ||
| G0426 |
GA OF RES L | 462 |
| 50011-1010 | ||
| G0426A | RES LS | 121 |
| 50011-1010 | ||
| G0428 | RES LS | 103 |
| 50011-1010 | ||
| G0429 | SUP LS | 104 |
| 50011-1010 | ||
| G0439 |
RES L OF OTH | 229 |
| 50011-1010 | ||
| G0443 |
GA OF RES L | 466 |
| 50011-1010 | ||
| G0450 | CORR | 220 |
| 50011-1010 | ||
| G0460 | MACH R | 62 |
| 50011-1010 | ||
| G0490 | CORR | 202 |
| 50011-1010 | ||
| G0490A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| G0499 | MACH R | 1077 |
| 50011-1010 | ||
| G0500 | CORR | 1599 |
| 50011-1010 | ||
| G0501 | CLR OF | 307 |
| 50011-1010 | ||
| G0503 | CLR OF | 209 |
| 50011-1010 | ||
| G0506 | CORR | 259 |
| 50011-1010 | ||
| G0507 | T L SR | 213 |
| 50011-1010 | ||
| G0509 | STAIR | 382 |
| 50011-1010 | ||
| G0510 |
T L SR OF OTH | 784 |
| 50011-1010 | ||
| G0511 | CORR | 50 |
| 50011-1010 | ||
| G0515 | RECEIV | 858 |
| 50011-1010 | ||
| G0515A | CUSTDN | 37 |
| 50011-1010 | ||
| G0521 | GRHSE | 753 |
| 50011-1010 | ||
| G0522 | RES L | 375 |
| 50011-1010 | ||
| G0525 | T LAB | 1396 |
| 50011-1010 | 48 | |
| G0525A | GRHSE | 1203 |
| 50011-1010 | ||
| G0525B | T L SR | 254 |
| 50011-1010 | ||
| G0525C | T L SR | 189 |
| 50011-1010 | ||
| G0528 | OPEN L | 867 |
| 50011-1010 | 25 | |
| G0533 | T LAB | 1049 |
| 50011-1010 | 25 | |
| G0533A | GRHSE | 1203 |
| 50011-1010 | ||
| G0541 | T LAB | 1138 |
| 50011-1010 | 30 | |
| G0541A | GRHSE | 753 |
| 50011-1010 | ||
| G0541B | GRHSE | 793 |
| 50011-1010 | ||
| G0544 | RES LS | 1559 |
| 50011-1010 | ||
| G0544A | RES LS | 89 |
| 50011-1010 | ||
| G0547 | VEST | 198 |
| 50011-1010 | ||
| G0551 | STAIR | 329 |
| 50011-1010 | ||
| G0590 | CORR | 276 |
| 50011-1010 | ||
| G0594 | RES LS | 25 |
| 50011-1010 | ||
| G0596 | C STOR | 68 |
| 50011-1010 | ||
| M0299 | MACH R | 462 |
| 50011-1010 | ||
| M0399 | MACH R | 770 |
| 50011-1010 | ||
| M0590 | MACH R | 62 |
| 50011-1010 | ||
| R0232 | REST R | 242 |
| 50011-1010 | ||
| R0234 | REST R | 246 |
| 50011-1010 | ||
| R0492 | REST R | 249 |
| 50011-1010 | ||
| R0494 | REST R | 222 |
| 50011-1010 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | C STOR | 307 |
| 50011-1010 | ||
| 1007 | T L SR | 93 |
| 50011-1010 | ||
| 1008 |
GA OF T L SR | 195 |
| 50011-1010 | ||
| 1009 | T L SR | 98 |
| 50011-1010 | ||
| 1010 | T L SR | 242 |
| 50011-1010 | ||
| 1011 | ACA OF | 142 |
| 50011-1010 | ||
| 1013 | ACA OF | 141 |
| 50011-1010 | ||
| 1015 | OF OTH | 143 |
| 50011-1010 | ||
| 1017 | GA OF | 140 |
| 50011-1010 | ||
| 1019 | GA OF | 144 |
| 50011-1010 | ||
| 1021 | GA OF | 142 |
| 50011-1010 | ||
| 1022 | T LAB | 735 |
| 50011-1010 | 26 | |
| 1023 | OF OTH | 141 |
| 50011-1010 | ||
| 1024 | T L SR | 344 |
| 50011-1010 | ||
| 1025 | GA OF | 144 |
| 50011-1010 | ||
| 1026 | T LAB | 1101 |
| 50011-1010 | 30 | |
| 1027 | OF OTH | 136 |
| 50011-1010 | ||
| 1033 | T L SR | 196 |
| 50011-1010 | ||
| 1033A | C STOR | 624 |
| 50011-1010 | ||
| 1033B | T L SR | 277 |
| 50011-1010 | ||
| 1037 | T LAB | 1565 |
| 50011-1010 | 30 | |
| 1046 | OF SER | 363 |
| 50011-1010 | ||
| 1046A | OF SER | 286 |
| 50011-1010 | ||
| 1048 | CUSTDN | 63 |
| 50011-1010 | ||
| 1102 | T LAB | 1540 |
| 50011-1010 | 30 | |
| 1102A | T L SR | 227 |
| 50011-1010 | ||
| 1102B | T L SR | 156 |
| 50011-1010 | ||
| 1102C | T L SR | 19 |
| 50011-1010 | ||
| 1124 | STUDY | 474 |
| 50011-1010 | 20 | |
| 1126 |
OF SER CLR OF | 1135 |
| 50011-1010 | ||
| 1126A | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126B | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126C | GA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126D | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126E | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126F | CLR OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126G | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1126H | ACA OF | 119 |
| 50011-1010 | ||
| 1126J | OF OTH | 123 |
| 50011-1010 | ||
| 1126K | CONF | 120 |
| 50011-1010 | 6 | |
| 1126L | OF OTH | 126 |
| 50011-1010 | ||
| 1200A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 1202 | OF OTH | 110 |
| 50011-1010 | ||
| 1203 | GA OF | 236 |
| 50011-1010 | ||
| 1204 | ACA OF | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 1206 | ACA OF | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 1207 | GA OF | 230 |
| 50011-1010 | ||
| 1208 | ACA OF | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1210 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1211 | GA OF | 234 |
| 50011-1010 | ||
| 1212 | ACA OF | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1214 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1215 | RES L | 332 |
| 50011-1010 | ||
| 1216 | RES L | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1217 | RES L | 338 |
| 50011-1010 | ||
| 1218 | OF OTH | 117 |
| 50011-1010 | ||
| 1221 | RES L | 452 |
| 50011-1010 | ||
| 1223 |
RES L OF OTH | 332 |
| 50011-1010 | ||
| 1230A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| 1232 | RES L | 461 |
| 50011-1010 | ||
| 1234 | GA OF | 229 |
| 50011-1010 | ||
| 1300A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 1301 | CLR OF | 240 |
| 50011-1010 | ||
| 1308 |
RES L OF OTH | 332 |
| 50011-1010 | ||
| 1310 | RES L | 446 |
| 50011-1010 | ||
| 1311 | RES L | 1572 |
| 50011-1010 | ||
| 1311A | OF OTH | 112 |
| 50011-1010 | ||
| 1314 | RES L | 447 |
| 50011-1010 | ||
| 1318 | OF OTH | 121 |
| 50011-1010 | ||
| 1320 | RES LS | 119 |
| 50011-1010 | ||
| 1325 |
RES L OF OTH | 188 |
| 50011-1010 | ||
| 1327 | RES L | 397 |
| 50011-1010 | ||
| 1327A | RES LS | 81 |
| 50011-1010 | ||
| 1327B | RES LS | 121 |
| 50011-1010 | ||
| 1360A | LOUNGE | 148 |
| 50011-1010 | ||
| 1366 | CUSTDN | 94 |
| 50011-1010 | ||
| 1400A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 1401 | ACA OF | 174 |
| 50011-1010 | ||
| 1403 | ACA OF | 117 |
| 50011-1010 | ||
| 1405 | ACA OF | 117 |
| 50011-1010 | ||
| 1407 | ACA OF | 113 |
| 50011-1010 | ||
| 1408 | RES LS | 1013 |
| 50011-1010 | ||
| 1415 | RES L | 343 |
| 50011-1010 | ||
| 1417 | RES L | 236 |
| 50011-1010 | ||
| 1417A | RES L | 100 |
| 50011-1010 | ||
| 1418 | RES L | 180 |
| 50011-1010 | ||
| 1421 | RES LS | 83 |
| 50011-1010 | ||
| 1422 | RES L | 449 |
| 50011-1010 | ||
| 1422A | RES LS | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 1423 | RES L | 467 |
| 50011-1010 | ||
| 1426 | RES L | 439 |
| 50011-1010 | ||
| 1426A | RES LS | 225 |
| 50011-1010 | ||
| 1427 | RES L | 341 |
| 50011-1010 | ||
| 1429 | RES L | 341 |
| 50011-1010 | ||
| 1433 | RES L | 352 |
| 50011-1010 | ||
| 1439 | RES LS | 224 |
| 50011-1010 | ||
| 1443 | RES L | 343 |
| 50011-1010 | ||
| 1443A | RES L | 103 |
| 50011-1010 | ||
| 1443B | RES L | 130 |
| 50011-1010 | ||
| 1490A | LOUNGE | 148 |
| 50011-1010 | ||
| 1492 | GA OF | 263 |
| 50011-1010 | ||
| 1494 | RES L | 132 |
| 50011-1010 | ||
| 1494A | OF OTH | 133 |
| 50011-1010 | ||
| 1496 | OF OTH | 125 |
| 50011-1010 | ||
| 1501 | OF OTH | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 1502 | RES LS | 285 |
| 50011-1010 | ||
| 1503 | ACA OF | 126 |
| 50011-1010 | ||
| 1505 | OF OTH | 124 |
| 50011-1010 | ||
| 1513 | RES L | 113 |
| 50011-1010 | ||
| 1514 | RES L | 454 |
| 50011-1010 | ||
| 1514A | RES L | 228 |
| 50011-1010 | ||
| 1515 | GA OF | 233 |
| 50011-1010 | ||
| 1519A | MACH R | 42 |
| 50011-1010 | ||
| 1521 | OF OTH | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 1522 | RES L | 456 |
| 50011-1010 | ||
| 1522A | RES L | 228 |
| 50011-1010 | ||
| 1523 | OF OTH | 113 |
| 50011-1010 | ||
| 1525 | GA OF | 232 |
| 50011-1010 | ||
| 1528 | RES L | 797 |
| 50011-1010 | ||
| 1528A | RES L | 232 |
| 50011-1010 | ||
| 1529 | GA OF | 234 |
| 50011-1010 | ||
| 1533 | RES L | 230 |
| 50011-1010 | ||
| 1534 | RES L | 458 |
| 50011-1010 | ||
| 1534A | RES L | 231 |
| 50011-1010 | ||
| 1537 | GA OF | 232 |
| 50011-1010 | ||
| 1540 | RES L | 264 |
| 50011-1010 | ||
| 1540A | RES LS | 77 |
| 50011-1010 | ||
| 1541 | GA OF | 234 |
| 50011-1010 | ||
| 1544 | RES L | 417 |
| 50011-1010 | ||
| 1544A | RES L | 158 |
| 50011-1010 | ||
| 1544B | RES L | 119 |
| 50011-1010 | ||
| 1553 | ACA OF | 112 |
| 50011-1010 | ||
| 1555 | GA OF | 111 |
| 50011-1010 | ||
| 1557 | ACA OF | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 1559 | OF OTH | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 1561 | GA OF | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 1563 | ACA OF | 180 |
| 50011-1010 | ||
| 1565 | ACA OF | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1567 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1569 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 1571 | ACA OF | 242 |
| 50011-1010 | ||
| 1575 | CLR OF | 179 |
| 50011-1010 | ||
| 1577 | ACA OF | 119 |
| 50011-1010 | ||
| 1581 | CONF | 238 |
| 50011-1010 | 10 | |
| 1596 | RES L | 146 |
| 50011-1010 | ||
| C1000 | CORR | 1245 |
| 50011-1010 | ||
| C1037 | CORR | 244 |
| 50011-1010 | ||
| C1044 | CORR | 54 |
| 50011-1010 | ||
| C1100 | CORR | 636 |
| 50011-1010 | ||
| C1110 | CORR | 2290 |
| 50011-1010 | ||
| C1120 | CORR | 107 |
| 50011-1010 | ||
| C1150 | CORR | 416 |
| 50011-1010 | ||
| C1200 | CORR | 1241 |
| 50011-1010 | ||
| C1230 | CORR | 202 |
| 50011-1010 | ||
| C1300 | CORR | 1029 |
| 50011-1010 | ||
| C1306 | CORR | 374 |
| 50011-1010 | ||
| C1330 | CORR | 210 |
| 50011-1010 | ||
| C1360 | CORR | 188 |
| 50011-1010 | ||
| C1400 | CORR | 1457 |
| 50011-1010 | ||
| C1406 | CORR | 441 |
| 50011-1010 | ||
| C1460 | CORR | 258 |
| 50011-1010 | ||
| C1490 | CORR | 204 |
| 50011-1010 | ||
| C1500 | CORR | 1650 |
| 50011-1010 | ||
| C1506 | CORR | 315 |
| 50011-1010 | ||
| C1547 | CORR | 209 |
| 50011-1010 | ||
| C1555 | CORR | 1077 |
| 50011-1010 | ||
| C1590 | CORR | 213 |
| 50011-1010 | ||
| E1108 | ELEV | 36 |
| 50011-1010 | ||
| E1506 | ELEV | 57 |
| 50011-1010 | ||
| M1030 | MACH R | 42 |
| 50011-1010 | ||
| M1114A | MACH R | 28 |
| 50011-1010 | ||
| M1116 | MACH R | 31 |
| 50011-1010 | ||
| M1299 | MACH R | 462 |
| 50011-1010 | ||
| M1366A | MACH R | 35 |
| 50011-1010 | ||
| M1399 | MACH R | 770 |
| 50011-1010 | ||
| M1499 | MACH R | 1077 |
| 50011-1010 | ||
| R1028 | REST R | 157 |
| 50011-1010 | ||
| R1032 | REST R | 157 |
| 50011-1010 | ||
| R1114 | REST R | 154 |
| 50011-1010 | ||
| R1118 | REST R | 178 |
| 50011-1010 | ||
| R1362 | REST R | 242 |
| 50011-1010 | ||
| R1364 | REST R | 246 |
| 50011-1010 | ||
| S1001 | CORR | 40 |
| 50011-1010 | ||
| S1005 | STAIR | 60 |
| 50011-1010 | ||
| S1042 | STAIR | 111 |
| 50011-1010 | ||
| S1103 | STAIR | 182 |
| 50011-1010 | ||
| S1107 | STAIR | 332 |
| 50011-1010 | ||
| S1226 | STAIR | 326 |
| 50011-1010 | ||
| S1507 | STAIR | 328 |
| 50011-1010 | ||
| S1551 | STAIR | 328 |
| 50011-1010 | ||
| X1152 | VEST | 120 |
| 50011-1010 | ||
| X1505 | VEST | 170 |
| 50011-1010 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | C COMP | 95 |
| 50011-1010 | ||
| 2009 | OF OTH | 140 |
| 50011-1010 | ||
| 2011 | OF SER | 91 |
| 50011-1010 | ||
| 2013 | OF SER | 140 |
| 50011-1010 | ||
| 2015 | OF OTH | 141 |
| 50011-1010 | ||
| 2016 | CONF | 240 |
| 50011-1010 | 12 | |
| 2017 | ACA OF | 139 |
| 50011-1010 | ||
| 2019 | OF OTH | 142 |
| 50011-1010 | ||
| 2020 |
CLASS ![]() | 859 |
| 50011-1010 | 70 | |
| 2021 | OF OTH | 139 |
| 50011-1010 | ||
| 2023 | OF OTH | 140 |
| 50011-1010 | ||
| 2024 | CL SER | 35 |
| 50011-1010 | ||
| 2025 | OF OTH | 141 |
| 50011-1010 | ||
| 2026 |
CLASS ![]() | 578 |
| 50011-1010 | 44 | |
| 2027 | GA OF | 141 |
| 50011-1010 | ||
| 2029 | RES LS | 139 |
| 50011-1010 | ||
| 2031 | OF SER | 154 |
| 50011-1010 | ||
| 2046 | T L SR | 143 |
| 50011-1010 | ||
| 2046A | T L SR | 142 |
| 50011-1010 | ||
| 2050 |
CLASS ![]() | 1750 |
| 50011-1010 | 117 | |
| 2101 | CLR OF | 474 |
| 50011-1010 | ||
| 2101A | OF OTH | 168 |
| 50011-1010 | ||
| 2101B | OF SER | 143 |
| 50011-1010 | ||
| 2101C | OF SER | 10 |
| 50011-1010 | ||
| 2101D | OF SER | 10 |
| 50011-1010 | ||
| 2101E | OF SER | 49 |
| 50011-1010 | ||
| 2101F | OF SER | 33 |
| 50011-1010 | ||
| 2101G | ADM OF | 222 |
| 50011-1010 | ||
| 2103 | LOUNGE | 737 |
| 50011-1010 | ||
| 2104 |
OF SER CLR OF | 1111 |
| 50011-1010 | ||
| 2104A | CONF | 512 |
| 50011-1010 | 36 | |
| 2104B |
CLR OF OF OTH | 335 |
| 50011-1010 | ||
| 2104C | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104D | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104E | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104F | OF OTH | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104G | OF OTH | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104H | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104J | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104K | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104L | ACA OF | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 2104M | ACA OF | 114 |
| 50011-1010 | ||
| 2104N | OF OTH | 116 |
| 50011-1010 | ||
| 2104P | OF SER | 473 |
| 50011-1010 | ||
| 2104Q | OF OTH | 212 |
| 50011-1010 | ||
| 2104R | OF SER | 26 |
| 50011-1010 | ||
| 2116 | CUSTDN | 94 |
| 50011-1010 | ||
| 2142 | OF OTH | 507 |
| 50011-1010 | 6 | |
| 2148 | OF SER | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 2200A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 2203 | OF OTH | 405 |
| 50011-1010 | ||
| 2205 | T L SR | 339 |
| 50011-1010 | ||
| 2206 |
T L SR OF OTH | 366 |
| 50011-1010 | ||
| 2207 | GA OF | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 2208 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 2209 |
GA OF OF OTH | 111 |
| 50011-1010 | ||
| 2210 | OF OTH | 118 |
| 50011-1010 | ||
| 2211 | GA OF | 119 |
| 50011-1010 | ||
| 2215 | RES L | 175 |
| 50011-1010 | ||
| 2216 |
T L SR CLR OF | 365 |
| 50011-1010 | ||
| 2217 | RES L | 353 |
| 50011-1010 | ||
| 2218 | OF OTH | 117 |
| 50011-1010 | ||
| 2219 | RES L | 359 |
| 50011-1010 | ||
| 2223 | RES L | 570 |
| 50011-1010 | ||
| 2230A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| 2232 | RES LS | 94 |
| 50011-1010 | ||
| 2232A | RES LS | 265 |
| 50011-1010 | ||
| 2232B | RES LS | 115 |
| 50011-1010 | ||
| 2232C | RES LS | 86 |
| 50011-1010 | ||
| 2300A | LOUNGE | 146 |
| 50011-1010 | ||
| 2301 | OF OTH | 116 |
| 50011-1010 | ||
| 2303 | OF OTH | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 2308 | RES LS | 164 |
| 50011-1010 | ||
| 2310 | RES LS | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 2311 | RES L | 502 |
| 50011-1010 | ||
| 2312 | RES L | 225 |
| 50011-1010 | ||
| 2316 | RES L | 464 |
| 50011-1010 | ||
| 2317 | RES L | 545 |
| 50011-1010 | ||
| 2317A | RES LS | 187 |
| 50011-1010 | ||
| 2320 | RES L | 465 |
| 50011-1010 | ||
| 2323 | RES L | 366 |
| 50011-1010 | ||
| 2323A | RES L | 510 |
| 50011-1010 | ||
| 2327 | RES L | 350 |
| 50011-1010 | ||
| 2338 | GA OF | 122 |
| 50011-1010 | ||
| 2359 | RES L | 515 |
| 50011-1010 | ||
| 2360A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
| 2366 | CUSTDN | 94 |
| 50011-1010 | ||
| 2400A | LOUNGE | 147 |
| 50011-1010 | ||
