| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0001 | C STOR | 222 |
| 50011-1100 | |||||
| B0004 | C STOR | 423 |
| 50011-1100 | |||||
| B0008 | REST R | 69 |
| 50011-1100 | |||||
| B0010 |
C STOR MACH R | 2007 |
| 50011-1100 | |||||
| S0005 | STAIR | 100 |
| 50011-1100 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CORR | 194 |
| 50011-1100 | ||
| 0003 | RES L | 241 |
| 50011-1100 | ||
| 0004 | RES L | 675 |
| 50011-1100 | ||
| 0004A | RES L | 238 |
| 50011-1100 | ||
| 0005 | GA OF | 241 |
| 50011-1100 | ||
| 0006 | RES L | 240 |
| 50011-1100 | ||
| 0008 | ACA OF | 121 |
| 50011-1100 | ||
| 0011 | CORR | 470 |
| 50011-1100 | ||
| 0012 |
RES LS T L SR | 276 |
| 50011-1100 | ||
| 0012A | RES LS | 98 |
| 50011-1100 | ||
| 0014 | RES L | 815 |
| 50011-1100 | 10 | |
| 0014A | MACH R | 98 |
| 50011-1100 | ||
| 0014B | RES LS | 78 |
| 50011-1100 | ||
| 0014C | RES LS | 78 |
| 50011-1100 | ||
| 0019 | CORR | 82 |
| 50011-1100 | ||
| 0021 | CORR | 1016 |
| 50011-1100 | ||
| 0024 | C STOR | 155 |
| 50011-1100 | ||
| 0024A |
RES LS T L SR | 128 |
| 50011-1100 | ||
| 0026 | STAIR | 57 |
| 50011-1100 | ||
| 0033 |
T L SR C STOR | 536 |
| 50011-1100 | ||
| 0034 | GRH SR | 594 |
| 50011-1100 | ||
| 0034B | GRH SR | 54 |
| 50011-1100 | ||
| 0040 | GRH SR | 646 |
| 50011-1100 | ||
| 0040A | MACH R | 146 |
| |||
| 0045 | GRH SR | 862 |
| 50011-1100 | ||
| 0046 | CORR | 903 |
| |||
| 0046A | GRHSE | 482 |
| 50011-1100 | ||
| 0046B | GRHSE | 483 |
| |||
| 0046C | GRHSE | 487 |
| |||
| 0046D | GRHSE | 487 |
| |||
| 0046E | GRHSE | 487 |
| |||
| 0046F | GRHSE | 487 |
| |||
| 0046G | GRHSE | 489 |
| |||
| 0046H | GRHSE | 490 |
| |||
| 0046J | GRHSE | 487 |
| |||
| 0046K | GRHSE | 487 |
| |||
| 0054 | RES L | 673 |
| 50011-1100 | ||
| 0055 | CORR | 307 |
| 50011-1100 | ||
| 0056 | CORR | 296 |
| 50011-1100 | ||
| 0057 | T LAB | 550 |
| 50011-1100 | 20 | |
| 0058 | STAIR | 159 |
| 50011-1100 | ||
| 0061 | T LAB | 522 |
| 50011-1100 | 20 | |
| 0062 |
RES LS T L SR | 97 |
| 50011-1100 | ||
| 0064 | OF OTH | 117 |
| 50011-1100 | ||
| 0066 |
RES LS T L SR | 106 |
| 50011-1100 | ||
| 0070 | CORR | 139 |
| 50011-1100 | ||
| 0080 | CORR | 891 |
| 50011-1100 | ||
| 0081 | GRHSE | 504 |
| 50011-1100 | ||
| 0082 | GRHSE | 1275 |
| 50011-1100 | ||
| 0083 | GRHSE | 1497 |
| |||
| 0086 | GRHSE | 1258 |
| |||
| 0091 | GRHSE | 489 |
| 50011-1100 | ||
| 0092 | GRHSE | 619 |
| 50011-1100 | ||
| E0028 | ELEV | 36 |
| 50011-1100 | ||
| M0022 | CUSTDN | 53 |
| 50011-1100 | ||
| M0029B | MACH R | 56 |
| 50011-1100 | ||
| M0034A | MACH R | 94 |
| 50011-1100 | ||
| M0039 | MACH R | 231 |
| 50011-1100 | ||
| R0025 | REST R | 203 |
| 50011-1100 | ||
| R0029 | REST R | 203 |
| 50011-1100 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | VEST | 84 |
| 50011-1100 | ||
| 0101 | CORR | 467 |
| 50011-1100 | ||
| 0103 | ACA OF | 133 |
| 50011-1100 | ||
| 0105 | OF SER | 212 |
| 50011-1100 | ||
| 0105B | ACA OF | 136 |
| 50011-1100 | ||
| 0106 | CLR OF | 456 |
| 50011-1100 | ||
| 0106A | ADM OF | 128 |
| 50011-1100 | ||
| 0106B | ADM OF | 194 |
| 50011-1100 | ||
| 0106C | OF SER | 377 |
| 50011-1100 | ||
| 0107 | ACA OF | 139 |
| 50011-1100 | ||
| 0109 | STUDY | 367 |
| 50011-1100 | 18 | |
| 0110 | CONF | 407 |
| 50011-1100 | 20 | |
| 0111 | CORR | 150 |
| 50011-1100 | ||
| 0114 | CORR | 212 |
| 50011-1100 | ||
| 0115 | CORR | 306 |
| 50011-1100 | ||
| 0118 |
CLASS ![]() | 1498 |
| 50011-1100 | 103 | |
| 0119 | CORR | 282 |
| 50011-1100 | ||
| 0120 | VEST | 139 |
| 50011-1100 | ||
| 0121 | CORR | 1208 |
| 50011-1100 | ||
| 0124 | MACH R | 54 |
| 50011-1100 | ||
| 0124A | C COMP | 127 |
| 50011-1100 | ||
| 0125 | ACA OF | 128 |
| 50011-1100 | ||
| 0126 | STAIR | 270 |
| 50011-1100 | ||
| 0127 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0129 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0131 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0133 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0137 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0138 |
CLASS ![]() | 851 |
| 50011-1100 | 54 | |
| 0139 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0141 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0145 | ACA OF | 122 |
| 50011-1100 | ||
| 0147 | ACA OF | 125 |
| 50011-1100 | ||
| 0151 | RES L | 666 |
| 50011-1100 | ||
| 0155 | CORR | 396 |
| 50011-1100 | ||
| 0156 | T LAB | 680 |
| 50011-1100 | 16 | |
| 0158 | STAIR | 160 |
| 50011-1100 | ||
| 0160 | T LAB | 864 |
| 50011-1100 | 20 | |
| 0160A | T L SR | 246 |
| 50011-1100 | ||
| 0160B | T L SR | 64 |
| 50011-1100 | ||
| 0161 | MACH R | 33 |
| 50011-1100 | ||
| E0128 | ELEV | 36 |
| 50011-1100 | ||
| M0134A | MACH R | 51 |
| 50011-1100 | ||
| M0144 | CUSTDN | 34 |
| 50011-1100 | ||
| M0146 | MACH R | 415 |
| 50011-1100 | ||
| M0162 | MACH R | 25 |
| 50011-1100 | ||
| R0130 | REST R | 204 |
| 50011-1100 | ||
| R0134 | REST R | 214 |
| 50011-1100 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219 | CORR | 119 |
| 50011-1100 | ||
| 0221 | CORR | 1010 |
| 50011-1100 | ||
| 0222 | ACA OF | 144 |
| 50011-1100 | ||
| 0225 | RES L | 613 |
| 50011-1100 | ||
| 0225A | RES LS | 118 |
| 50011-1100 | ||
| 0226 | STAIR | 184 |
| 50011-1100 | ||
| 0229 | OF OTH | 123 |
| 50011-1100 | ||
| 0230 | RES L | 166 |
| 50011-1100 | ||
| 0233 | RES L | 615 |
| 50011-1100 | ||
| 0234 | RES LS | 225 |
| 50011-1100 | ||
| 0236 |
RES LS RES L | 240 |
| 50011-1100 | ||
| 0238 | RES L | 572 |
| 50011-1100 | ||
| 0245 | ACA OF | 146 |
| 50011-1100 | ||
| 0246 | RES L | 261 |
| 50011-1100 | ||
| 0248 | RES L | 225 |
| 50011-1100 | ||
| 0251 | GA OF | 190 |
| 50011-1100 | ||
| 0253 | ACA OF | 205 |
| 50011-1100 | ||
| 0254 | CUSTDN | 35 |
| 50011-1100 | ||
| 0255 | CORR | 445 |
| 50011-1100 | ||
| 0256 | RES L | 621 |
| 50011-1100 | ||
| 0257 | ACA OF | 210 |
| 50011-1100 | ||
| 0258 | STAIR | 157 |
| 50011-1100 | ||
| 0259 | GA OF | 222 |
| 50011-1100 | ||
| 0260 | OF OTH | 428 |
| 50011-1100 | ||
| 0261 | RES LS | 570 |
| 50011-1100 | ||
| E0228 | ELEV | 36 |
| 50011-1100 | ||
| M0224 | MACH R | 240 |
| 50011-1100 | ||
| M0243B | MACH R | 38 |
| 50011-1100 | ||
| M0262 | MACH R | 24 |
| 50011-1100 | ||
| R0241 | REST R | 167 |
| 50011-1100 | ||
| R0243 | REST R | 167 |
| 50011-1100 |