| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | REST R | 102 |
| |||
| 0010B | STAIR | 36 |
| |||
| 0013 | REST R | 33 |
| |||
| 0020 | MACH R | 148 |
| |||
| 0022 | MACH R | 1005 |
| |||
| 0025 | CORR | 815 |
| |||
| 0066 | MACH R | 108 |
| |||
| 0070 | MACH R | 257 |
| |||
| 0080 | MACH R | 146 |
| |||
| 0081 | CORR | 800 |
| |||
| 0096 | MACH R | 286 |
| |||
| 0216 | ELEV | 44 |
| |||
| 0220 | MACH R | 5139 |
| |||
| 0220A | MACH R | 1262 |
| |||
| 0220AA | MACH R | 117 |
| |||
| 0220AB | MACH R | 51 |
| |||
| 0220AC | MACH R | 826 |
| |||
| 0220B | MACH R | 419 |
| |||
| 0220C | MACH R | 53 |
| |||
| 0221 | MACH R | 465 |
| |||
| 0245 | STAIR | 188 |
|
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | STAIR | 260 |
| 50011-2210 | ||
| 0110B | CORR | 203 |
| |||
| 0112 | ATH PH | 1639 |
| 50011-2210 | ||
| 0112A | ATH SR | 278 |
| 50011-2210 | ||
| 0120 | CORR | 462 |
| 50011-2210 | ||
| 0122 | MACH R | 1295 |
| |||
| 0130 | ATH PH | 3077 |
| 50011-2210 | ||
| 0132 | MACH R | 266 |
| |||
| 0134 | ATH SR | 448 |
| |||
| 0136 | ATH SR | 429 |
| |||
| 0140 | CORR | 242 |
| 50011-2210 | ||
| 0142 | ATH SR | 131 |
| |||
| 0144 | ATH SR | 254 |
| |||
| 0146 | ATH SR | 210 |
| |||
| 0150 | ATH SR | 713 |
| 50011-2210 | ||
| 0155 | ATH SR | 5428 |
| |||
| 0155A | ATH SR | 179 |
| |||
| 0155B | ATH SR | 308 |
| |||
| 0156 | TEAM RM | 123 |
| |||
| 0158 | CUSTDN | 122 |
| |||
| 0159 | C COMP | 121 |
| |||
| 0160 | CORR | 443 |
| 50011-2210 | ||
| 0162 | SHOP | 306 |
| |||
| 0162A | SHOP S | 122 |
| |||
| 0166 | SHOP S | 137 |
| |||
| 0167 | SHOP S | 106 |
| |||
| 0170 | STAIR | 309 |
| |||
| 0180 | ADM OF | 1112 |
| |||
| 0180A | ADM OF | 134 |
| |||
| 0180B | OF SER | 266 |
| |||
| 0180C | ADM OF | 147 |
| |||
| 0185 | CONF | 968 |
| |||
| 0190 | CORR | 428 |
| |||
| 0191 | CORR | 216 |
| |||
| 0192 | REST R | 153 |
| |||
| 0193 | MACH R | 54 |
| |||
| 0194 | REST R | 155 |
| |||
| 0195 | ELEV | 44 |
| |||
| 0196 | MACH R | 152 |
| |||
| 0197 | MACH R | 58 |
|
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0155C | MACH R | 485 |
| |||
| 1110 | STAIR | 307 |
| 50011-2210 | ||
| 1114 | MACH R | 598 |
| |||
| 1120 | MACH R | 306 |
| |||
| 1170 | STAIR | 313 |
| |||
| 1180 | ATH SR | 1332 |
| |||
| 1180A | ADM OF | 106 |
| |||
| 1180B | ADM OF | 129 |
| |||
| 1180C | OF SER | 104 |
| |||
| 1180D | CONF | 418 |
| |||
| 1180E | ADM OF | 113 |
| |||
| 1180F | OF SER | 133 |
| |||
| 1180G | ADM OF | 126 |
| |||
| 1180H | ADM OF | 127 |
| |||
| 1180J | OF SER | 68 |
| |||
| 1180K | ADM OF | 112 |
| |||
| 1180M | ADM OF | 243 |
| |||
| 1180N | OF SER | 147 |
| |||
| 1180P | ADM OF | 132 |
| |||
| 1180Q | ADM OF | 107 |
| |||
| 1180R | ADM OF | 105 |
| |||
| 1180S | ADM OF | 188 |
| |||
| 1180T | ADM OF | 111 |
| |||
| 1190 | OF SER | 329 |
| |||
| 1193 | REST R | 75 |
| |||
| 1194 | CUSTDN | 72 |
| |||
| 1195 | ELEV | 44 |
| |||
| 1197 | REST R | 66 |
| |||
| 1199 | STAIR | 50 |
| |||
| 1200 | CORR | 2383 |
| |||
| 1201 | VEST | 106 |
| |||
| 1203 | ATH SR | 191 |
| |||
| 1204 | FOOD | 112 |
| |||
| 1206 | FOOD | 164 |
| |||
| 1208 | FOOD SR | 152 |
| |||
| 1209 | VEST | 86 |
| |||
| 1210 | ATH PH | 3987 |
| 50011-2210 | ||
| 1210A | ATH PH | 3269 |
| |||
| 1211A | ATH PH | 516 |
| |||
| 1211B | ATH PH | 429 |
| |||
| 1212 | ATH SR | 3522 |
| |||
| 1214 | STAIR | 61 |
| |||
| 1216 | ELEV | 44 |
| |||
| 1216A | MACH R | 45 |
| |||
| 1218 | ATH PH | 1547 |
| |||
| 1218A | ATH SR | 234 |
| |||
| 1218B | ATH SR | 7 |
| |||
| 1219 | STAIR | 29 |
| |||
| 1220 | CORR | 123 |
| 50011-2210 | ||
| 1221 | ATH PH | 9956 |
| 50011-2210 | ||
| 1221B | ATH SR | 117 |
| |||
| 1221C | ATH SR | 336 |
| |||
| 1222 | ATH SR | 75 |
| 50011-2210 | ||
| 1223 | ATH SR | 117 |
| 50011-2210 | ||
| 1223A | REST R | 86 |
| |||
| 1223B | REST R | 86 |
| |||
| 1223C | ATH SR | 12 |
| |||
| 1223D | ATH SR | 12 |
| |||
| 1224 | ATH SR | 302 |
| |||
| 1226 | ATH SR | 237 |
| |||
| 1228 | ATH SR | 322 |
| |||
| 1230 | CORR | 427 |
| 50011-2210 | ||
| 1230A | FOOD | 44 |
| |||
| 1231 | ATH SR | 150 |
| |||
| 1231A | MACH R | 24 |
| |||
| 1231B | MACH R | 45 |
| |||
| 1233 | ATH SR | 1436 |
| |||
| 1233A | REST R | 287 |
| |||
| 1233B | ATH SR | 224 |
| |||
| 1233C | REST R | 43 |
| |||
| 1234 | CUSTDN | 293 |
| |||
| 1235 | MACH R | 116 |
| |||
| 1237 | ATH SR | 1423 |
| |||
| 1237A | REST R | 254 |
| |||
| 1237B | ATH SR | 234 |
| |||
| 1237C | REST R | 43 |
| |||
| 1238 | CUSTDN | 104 |
| |||
| 1240 | ATH SR | 433 |
| 50011-2210 | ||
| 1241 | ATH SR | 399 |
| |||
| 1241A | MACH R | 36 |
| |||
| 1245 | STAIR | 133 |
| |||
| 1250 | ATH PH | 18467 |
| 50011-2210 | ||
| 1250A | ATH SR | 144 |
| |||
| 1250C | ATH SR | 287 |
| |||
| 1250D | ATH SR | 382 |
|
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | WAIT | 276 |
| 50011-2210 | |||||
| 2111 | MACH R | 18 |
| ||||||
| 2112 | ATH PH | 965 |
| 50011-2210 | |||||
| 2112A | ATH SR | 85 |
| 50011-2210 | |||||
| 2120 | STAIR | 291 |
| 50011-2210 | |||||
| 2121 | ATH PH | 699 |
| ||||||
| 2122 | ATH PH | 649 |
| ||||||
| 2123 | CORR | 152 |
| ||||||
| 2124 | ATH PH | 165 |
| ||||||
| 2125 | CORR | 82 |
| ||||||
| 2127 | WAIT | 187 |
| ||||||
| 2127A | ATH SR | 118 |
| ||||||
| 2127B | ATH SR | 52 |
| ||||||
| 2128 | REST R | 42 |
| ||||||
| 2129 | ATH SR | 81 |
| ||||||
| 2150 | ATH PH | 13868 |
| 50011-2210 | |||||
| 2170 | STAIR | 313 |
| ||||||
| 2180 | CORR | 696 |
| ||||||
| 2185 | ATH PH | 841 |
| ||||||
| 2187 | ATH SR | 314 |
| ||||||
| 2187A | MACH R | 50 |
| ||||||
| 2187AA | MACH R | 17 |
| ||||||
| 2190 | ATH PH | 1200 |
| ||||||
| 2193 | REST R | 91 |
| ||||||
| 2194 | REST R | 96 |
| ||||||
| 2195 | ELEV | 44 |
| ||||||
| 2200 |
CORR ATH PH | 3828 |
| ||||||
| 2210 | ATH PH | 1656 |
| 50011-2210 | |||||
| 2210A | ATH PH | 1031 |
| ||||||
| 2210B | ATH PH | 874 |
| ||||||
| 2210C | ATH PH | 1127 |
| ||||||
| 2214 | STAIR | 239 |
| ||||||
| 2216 | ELEV | 44 |
| ||||||
| 2216A | MACH R | 45 |
| ||||||
| 2218 | ATH PH | 1549 |
| ||||||
| 2218A | ATH SR | 234 |
| ||||||
| 2218B | ATH SR | 7 |
| ||||||
| 2219 | STAIR | 126 |
| ||||||
| 2221 | CUSTDN | 91 |
| ||||||
| 2222 | SHOP | 407 |
| ||||||
| 2222A | SHOP | 227 |
| ||||||
| 2222B | SHOP | 127 |
| ||||||
| 2230 | MACH R | 5276 |
| 50011-2210 | |||||
| 2230A | C COMP | 134 |
| ||||||
| 2245 | STAIR | 133 |
| ||||||
| 2250 | ATH PH | 8655 |
| 50011-2210 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | ATH PH | 5887 |
| |||
| 3100A | ATH PH | 52 |
| |||
| 3100B | ATH PH | 73 |
| |||
| 3120 | STAIR | 168 |
| |||
| 3180 | STAIR | 161 |
|