| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023 |
RES L OF OTH | 491 |
| 50011-3230 | ||
| 0024 | GA OF | 536 |
| 50011-3230 | ||
| 0034 | RES L | 951 |
| 50011-3230 | ||
| 0040 | RES L | 969 |
| 50011-3230 | ||
| 0041 | C COMP | 132 |
| 50011-3230 | ||
| 0042 | RES L | 1282 |
| 50011-3230 | ||
| 0042A | RES LS | 24 |
| 50011-3230 | ||
| 0044 | RES LS | 139 |
| 50011-3230 | ||
| 0046 |
RES LS OF OTH | 306 |
| 50011-3230 | ||
| 0048 | RES L | 853 |
| 50011-3230 | ||
| 0055 |
RES L RES LS | 1566 |
| 50011-3230 | ||
| 0056 | RES LS | 205 |
| 50011-3230 | ||
| 0060 | RES LS | 383 |
| 50011-3230 | ||
| 0062 | RES L | 627 |
| 50011-3230 | ||
| 0062A | RES LS | 265 |
| 50011-3230 | ||
| 0064 | RES LS | 1759 |
| 50011-3230 | ||
| 0064A | RES LS | 90 |
| 50011-3230 | ||
| 0068 |
RES L OF OTH | 563 |
| 50011-3230 | ||
| 0074 | MACH R | 1189 |
| 50011-3230 | ||
| 0074A | MACH R | 196 |
| 50011-3230 | ||
| C0024 | CORR | 956 |
| 50011-3230 | ||
| C0048 | CORR | 358 |
| 50011-3230 | ||
| E0003 | ELEV | 36 |
| 50011-3230 | ||
| S0024 | STAIR | 177 |
| 50011-3230 | ||
| S0048 | STAIR | 177 |
| 50011-3230 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106 | SEM RM | 2497 |
| 50011-3230 | 75 | |
| 0107 | MACH R | 60 |
| 50011-3230 | ||
| 0112 | T LAB | 1013 |
| 50011-3230 | 24 | |
| 0113 | MACH R | 36 |
| 50011-3230 | ||
| 0115 | REST R | 115 |
| 50011-3230 | ||
| 0116 | OF OTH | 284 |
| 50011-3230 | ||
| 0120 | RES L | 270 |
| 50011-3230 | ||
| 0122 | RES L | 253 |
| 50011-3230 | ||
| 0123 | SUP LB | 642 |
| 50011-3230 | ||
| 0124 |
T L SR RES L | 839 |
| 50011-3230 | ||
| 0130 | RES L | 3804 |
| 50011-3230 | ||
| 0134 |
T LAB OPEN L | 1011 |
| 50011-3230 | 49 | |
| 0135 | CORR | 57 |
| 50011-3230 | ||
| 0136 | GA OF | 924 |
| 50011-3230 | ||
| 0136A | OF OTH | 307 |
| 50011-3230 | ||
| 0137 | OF OTH | 183 |
| 50011-3230 | ||
| 0138 | RES L | 1563 |
| 50011-3230 | ||
| 0138A | RES LS | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0138B | RES L | 722 |
| 50011-3230 | ||
| 0138BA | RES LS | 133 |
| 50011-3230 | ||
| 0139 | OF OTH | 183 |
| 50011-3230 | ||
| 0141 | OP SR | 351 |
| 50011-3230 | ||
| 0142 | T LAB | 1479 |
| 50011-3230 | 18 | |
| 0143 | REST R | 98 |
| 50011-3230 | ||
| 0143A | MACH R | 69 |
| 50011-3230 | ||
| 0147 | RES L | 395 |
| 50011-3230 | ||
| 0148 |
T LAB RES L | 1346 |
| 50011-3230 | 18 | |
| 0148A | T L SR | 100 |
| 50011-3230 | ||
| 0155 | RES L | 1348 |
| 50011-3230 | ||
| 0155A | RES LS | 95 |
| 50011-3230 | ||
| 0155B | RES L | 225 |
| 50011-3230 | ||
| 0156 | T L SR | 389 |
| 50011-3230 | ||
| 0159 | RES L | 963 |
| 50011-3230 | ||
| 0159A | OF OTH | 94 |
| 50011-3230 | ||
| 0159B | RES L | 93 |
| 50011-3230 | ||
| 0159C | RES L | 93 |
| 50011-3230 | ||
| 0159D |
RES LS RES L | 131 |
| 50011-3230 | ||
| 0159E | OF OTH | 196 |
| 50011-3230 | ||
| 0159F | RES L | 196 |
| 50011-3230 | ||
| 0159G | MACH R | 124 |
| 50011-3230 | ||
| 0160 | T LAB | 759 |
| 50011-3230 | 18 | |
| 0160A | T LAB | 598 |
| 18 | ||
| 0160B | T LAB | 607 |
| 18 | ||
| 0162 | RES LS | 679 |
| 50011-3230 | ||
| 0163 | MERCH | 58 |
| 50011-3230 | ||
| 0164 | RES L | 3804 |
| 50011-3230 | ||
| 0168 | RES L | 1216 |
| 50011-3230 | ||
| 0168A |
RES LS RES L | 96 |
| 50011-3230 | ||
| 0172 | OF OTH | 185 |
| 50011-3230 | ||
| 0172A | MACH R | 17 |
| 50011-3230 | ||
| 0174 | GA OF | 626 |
| 50011-3230 | ||
| 0175 | RES L | 248 |
| 50011-3230 | ||
| 0176 | GA OF | 697 |
| 50011-3230 | ||
| 0177 | RES L | 248 |
| 50011-3230 | ||
| 0178 | SEM RM | 917 |
| 50011-3230 | 44 | |
| 0179 | RES L | 216 |
| 50011-3230 | ||
| 0180 | OF OTH | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0187 | CUSTDN | 60 |
| 50011-3230 | ||
| 0193 | MACH R | 35 |
| 50011-3230 | ||
| 0194 |
OPEN L (KIEWIT STUDENT STUDY CENTER) | 1351 |
| 50011-3230 | 36 | |
| 0194A | OPEN L | 142 |
| 50011-3230 | 5 | |
| 0194B | OPEN L | 143 |
| 5 | ||
| 0195 | REST R | 116 |
| 50011-3230 | ||
| 0196 |
SEM RM (HIGHWAY DESIGN CLASSROOM) | 763 |
| 50011-3230 | 30 | |
| C0100 | CORR | 911 |
| 50011-3230 | ||
| C0104 | CORR | 145 |
| 50011-3230 | ||
| C0105 | CORR | 422 |
| 50011-3230 | ||
| C0116 | CORR | 451 |
| 50011-3230 | ||
| C0120 | CORR | 210 |
| 50011-3230 | ||
| C0124 | CORR | 1671 |
| 50011-3230 | ||
| C0134 | CORR | 396 |
| 50011-3230 | ||
| C0148 | CORR | 587 |
| 50011-3230 | ||
| C0159 | CORR | 162 |
| 50011-3230 | ||
| C0172 | CORR | 479 |
| 50011-3230 | ||
| C0174 | CORR | 210 |
| 50011-3230 | ||
| C0185 | CORR | 403 |
| 50011-3230 | ||
| C0192 | CORR | 99 |
| 50011-3230 | ||
| C0198 | CORR | 166 |
| 50011-3230 | ||
| E0101 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| E0102 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| E0103 | ELEV | 36 |
| 50011-3230 | ||
| S0104 | STAIR | 77 |
| 50011-3230 | ||
| S0124 | STAIR | 177 |
| 50011-3230 | ||
| S0148 | STAIR | 177 |
| 50011-3230 | ||
| S0198 | STAIR | 241 |
| 50011-3230 | ||
| X0100 | VEST | 208 |
| 50011-3230 | ||
| X0104 | VEST | 91 |
| 50011-3230 | ||
| X0105 | VEST | 81 |
| 50011-3230 | ||
| X0124A | VEST | 78 |
| 50011-3230 | ||
| X0124B | VEST | 78 |
| 50011-3230 | ||
| X0185 | VEST | 81 |
| 50011-3230 | ||
| X0198 | VEST | 74 |
| 50011-3230 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 |
MACH R TEAM RM | 2421 |
| 50011-3230 | |||||
| 0200A | MACH R | 76 |
| 50011-3230 | |||||
| 0203 | MACH R | 49 |
| 50011-3230 | |||||
| 0206 |
CLASS ![]() | 1029 |
| 50011-3230 | 47 | ||||
| 0207 | SEM SR | 55 |
| 50011-3230 | |||||
| 0210 | OPEN L | 1103 |
| 50011-3230 | 30 | ||||
| 0215 | REST R | 121 |
| 50011-3230 | |||||
| 0220 | SEM RM | 1103 |
| 50011-3230 | 30 | ||||
| 0230 |
CLASS ![]() | 1029 |
| 50011-3230 | 49 | ||||
| 0250 |
CLASS ![]() | 1029 |
| 50011-3230 | 49 | ||||
| 0270 |
CLASS ![]() | 1103 |
| 50011-3230 | 54 | ||||
| 0280 |
CLASS ![]() | 1103 |
| 50011-3230 | 76 | ||||
| 0287 | CUSTDN | 54 |
| 50011-3230 | |||||
| 0290 |
CLASS ![]() | 1029 |
| 50011-3230 | 47 | ||||
| 0293 | MACH R | 48 |
| 50011-3230 | |||||
| 0295 | REST R | 124 |
| 50011-3230 | |||||
| C0201 | CORR | 165 |
| 50011-3230 | |||||
| C0206 | CORR | 895 |
| 50011-3230 | |||||
| C0220 | CORR | 895 |
| 50011-3230 | |||||
| E0201 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | |||||
| E0202 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | |||||
| E0203 | ELEV | 64 |
| 50011-3230 | |||||
| S0204 | STAIR | 263 |
| 50011-3230 | |||||
| S0248 | STAIR | 177 |
| 50011-3230 | |||||
| S0298 | STAIR | 263 |
| 50011-3230 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | C COMP | 101 |
| 50011-3230 | ||
| 0302 | ADM OF | 170 |
| 50011-3230 | ||
| 0303 | OF SER | 150 |
| 50011-3230 | ||
| 0303A | MACH R | 49 |
| 50011-3230 | ||
| 0304 | ADM OF | 170 |
| 50011-3230 | ||
| 0305 | OF SER | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0306 | ADM OF | 178 |
| 50011-3230 | ||
| 0307 | ADM OF | 149 |
| 50011-3230 | ||
| 0310 | CONF | 398 |
| 50011-3230 | 24 | |
| 0315 | REST R | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0316 | CONF | 530 |
| 50011-3230 | 25 | |
| 0322 | SEM RM | 1006 |
| 50011-3230 | 65 | |
| 0323 | ACA OF | 151 |
| 50011-3230 | ||
| 0324 | ADM OF | 170 |
| 50011-3230 | ||
| 0325 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0326 | ACA OF | 170 |
| 50011-3230 | ||
| 0327 | OF OTH | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0328 | ACA OF | 174 |
| 50011-3230 | ||
| 0350 | ACA OF | 174 |
| 50011-3230 | ||
| 0351 | GA OF | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0352 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0353 | OF OTH | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0354 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0355 | GA OF | 148 |
| 50011-3230 | ||
| 0358 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0374 | CLR OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0375 | ACA OF | 183 |
| 50011-3230 | ||
| 0376 | ACA OF | 192 |
| 50011-3230 | ||
| 0377 | CUSTDN | 50 |
| 50011-3230 | ||
| 0378 | ADM OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0380 | ACA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0382 | CLR OF | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0382A | ADM OF | 162 |
| 50011-3230 | ||
| 0382B | ADM OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0384 | OF SER | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0385 | MEET S | 87 |
| 50011-3230 | ||
| 0387 | MEET S | 85 |
| 50011-3230 | ||
| 0388 | CONF | 344 |
| 50011-3230 | 25 | |
| 0390 | ADM OF | 192 |
| 50011-3230 | ||
| 0392 | OF SER | 66 |
| 50011-3230 | ||
| 0394 | CLR OF | 334 |
| 50011-3230 | ||
| 0394A | OF SER | 101 |
| 50011-3230 | ||
| 0395 | REST R | 135 |
| 50011-3230 | ||
| 0395A | REST R | 100 |
| 50011-3230 | ||
| 0395B | MACH R | 33 |
| 50011-3230 | ||
| 0397 | OF SER | 180 |
| 50011-3230 | ||
| C0301 | CORR | 397 |
| 50011-3230 | ||
| C0304 | CORR | 689 |
| 50011-3230 | ||
| C0315 | CORR | 279 |
| 50011-3230 | ||
| C0322 | CORR | 650 |
| 50011-3230 | ||
| C0380 | CORR | 261 |
| 50011-3230 | ||
| E0301 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| E0302 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| S0304 | STAIR | 185 |
| 50011-3230 | ||
| S0398 | STAIR | 185 |
| 50011-3230 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | ACA OF | 158 |
| 50011-3230 | ||
| 0403 | GA OF | 150 |
| 50011-3230 | ||
| 0403A | MACH R | 48 |
| 50011-3230 | ||
| 0404 | OF OTH | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0405 | GA OF | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0406 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0407 | GA OF | 149 |
| 50011-3230 | ||
| 0408 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0410 | ACA OF | 184 |
| 50011-3230 | ||
| 0411 | MACH R | 50 |
| 50011-3230 | ||
| 0412 | ACA OF | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0414 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0415 | REST R | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0416 | OF SER | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0416A | ACA OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0416B | ACA OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0418 |
OF SER LIB ST | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0420 | ACA OF | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0422 | ACA OF | 184 |
| 50011-3230 | ||
| 0423 | GA OF | 151 |
| 50011-3230 | ||
| 0424 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0425 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0426 | ACA OF | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0427 | GA OF | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0428 | ACA OF | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0450 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0451 | GA OF | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0452 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0453 | OF SER | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0454 | ACA OF | 158 |
| 50011-3230 | ||
| 0455 | ACA OF | 148 |
| 50011-3230 | ||
| 0456 | CLR OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0458 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0474 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0476 | ACA OF | 184 |
| 50011-3230 | ||
| 0477 | CUSTDN | 50 |
| 50011-3230 | ||
| 0478 | ACA OF | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0480 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0482 | OF SER | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0482A | ACA OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0482B | ACA OF | 156 |
| 50011-3230 | ||
| 0484 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0486 | ACA OF | 191 |
| 50011-3230 | ||
| 0487 | ACA OF | 151 |
| 50011-3230 | ||
| 0488 | ACA OF | 184 |
| 50011-3230 | ||
| 0490 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0492 | ACA OF | 155 |
| 50011-3230 | ||
| 0493 | GA OF | 153 |
| 50011-3230 | ||
| 0494 | ACA OF | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0495 | REST R | 206 |
| 50011-3230 | ||
| 0495A | MACH R | 33 |
| 50011-3230 | ||
| 0496 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| 0497 | GA OF | 154 |
| 50011-3230 | ||
| 0498 | ACA OF | 159 |
| 50011-3230 | ||
| C0401 | CORR | 397 |
| 50011-3230 | ||
| C0404 | CORR | 745 |
| 50011-3230 | ||
| C0415 | CORR | 261 |
| 50011-3230 | ||
| C0422 | CORR | 745 |
| 50011-3230 | ||
| C0480 | CORR | 261 |
| 50011-3230 | ||
| E0401 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| E0402 | ELEV | 26 |
| 50011-3230 | ||
| S0404 | STAIR | 185 |
| 50011-3230 | ||
| S0498 | STAIR | 185 |
| 50011-3230 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500 | MACH R | 3736 |
| 50011-3230 | ||
| S0598 | STAIR | 64 |
| 50011-3230 |