| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | VEST | 55 |
| 50011-0000 | ||
| 1010 | MACH R | 146 |
| 50011-0000 | ||
| 1020 |
CLR OF CONF GA OF | 635 |
| 50011-0000 | 6 | |
| 1020A | OF SER | 18 |
| 50011-0000 | ||
| 1020B | OF SER | 71 |
| 50011-0000 | ||
| 1020C | REST R | 46 |
| 50011-0000 |
| Room | Room Type | Sq Ft | Departments | ZIP+4 | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | STAIR | 75 |
| 50011-0000 | ||
| 2010 | CORR | 62 |
| 50011-0000 | ||
| 2020 | ACA OF | 256 |
| 50011-0000 | ||
| 2030 | ACA OF | 255 |
| 50011-0000 |