| # | Exemptions | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1 | AHU #1 – serving 1st , 2nd, and 3rd floor (South Interior spaces) | 6 AM - 6 PM, 70 - 76 temperature range | 6 AM - 6 PM, 70 - 76 temperature range |
| 2 | AHU #2 – serving 1st , 2nd, and 3rd floor (South Perimeter spaces) | 24/7, 70 - 76 temperature range | 24/7, 70 - 76 temperature range |
| 3 | AHU #3 – serving 2nd and 3rd floor North | 6 am - 6 pm, 70 - 76 temperature range | 6 am - 6 pm, 70 - 76 temperature range |
| 4 | AHU #4 – serving Basement , 1st floor North, computer rooms (Liebert), auditorium 171 | 7am - 5:30 pm, 70 - 76 temperature range | 7am - 5:30 pm, 70 - 76 temperature range |
| 5 | AHU #1 - Room 348 | 24/7, 70-76F degrees June 06 thru october 06 | |
| 6 | Room 348 Computer lab | 24/7 at 78 degrees | 24/7 at 70 degrees |
| 7 | AHU #4 Solutions Center extended hours: Mon-Thu 7-9:00, Fri 7-5:00, Sun 10-7:00 | Mon-Thu 7-9:00, Fri 7-5:00, Sun 10-7:00 | Mon-Thu 7-9:00, Fri 7-5:00, Sun 10-7:00 |
| Unit | Service Area | Cool | Heat | System Type | Summer Hours | Winter Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH1 | FLOORS 1st, 2nd, and 3rd INTERIOR | Yes | Yes | Mixed Air HVAC System | Run=24/7 | Run=24/7 |
| AH2 | FLOORS 1st, 2nd, and 3rd EXTERIOR | Yes | Yes | Mixed Air HVAC System | Run = 24/7 | Run = 24/7 |
| AH3 | FLOORS 2nd and 3rd NORTH | Yes | Yes | Mixed Air HVAC System | Run= 24/7 | Run=6am-10pm, Mon Run=6am-10pm, Tue Run=6am-10pm, Wed Run=6am-10pm, Thu Run=6am-6pm, Fri Run=7am-12pm, Sat Off=Sun Off=Holidays |
| AH4 | FLOORS Basement and 1st NORTH | Yes | Yes | Mixed Air HVAC System | Run= 24/7 | Mon=6am-10pm Tue=6am-10pm Wed=6am-10pm Thu=6am-10pm Fri=6am-6pm Sat=7am-12pm Sun=10am-7pm Off=Holidays |
| AH5 | ATRIUM SMOKE EVACUATION | Exhaust Fan | OFF 24/7 EXCEPT FOR FIRE | OFF 24/7 EXCEPT FOR FIRE | ||
| EXH-B1 | Restroom | Exhaust Fan | Mon=7am-midnight Tue=7am-midnight Wed=7am-midnight Thu=7am-midnight Fri=7am-midnight Sat==7am-midnight Sun=7am-10pm Off=Holiday |
Mon=7am-midnight Tue=7am-midnight Wed=7am-midnight Thu=7am-midnight Fri=7am-midnight Sat==7am-midnight Sun=7am-10pm Off=Holiday |
| Unit | Service Area | Control Strategies |
|---|---|---|
| AH1 | FLOORS 1st, 2nd, and 3rd INTERIOR | 6am - 6pm, Mon - Fri, 70 - 76 degree temperature range off sat,sun,holidays |
| AH2 | FLOORS 1st, 2nd, and 3rd EXTERIOR | 24/7 operation all days, 70-76 temperature range |
| AH3 | FLOORS 2nd and 3rd NORTH | 6am - 6pm Mon-Friday, 70 - 76 temperature range off Sat,Sun,Holidays |
| AH4 | FLOORS Basement and 1st NORTH | 7am - 5:30pm Mon - Friday, 70-76 temperature range off Sat,Sun,Holidays |
| EXH-B1 | Restroom | Off when unoccupied |
| Date | Ex | Energy Conservation Action(s) Taken |
|---|---|---|
| 5/17/2006 | 4 | AHU4 = complete |
| 5/17/2006 | 3 | AHU3 = complete |
| 5/17/2006 | 2 | AHU2 = complete |
| 5/17/2006 | 1 | AHU1 = complete |
| 6/21/2006 | 5 | AHU1 = Run 24/7 = UNTIL END OF OCTOBER |
| 7/12/2006 | Completed MEA Holiday schedules and reviewed hours of operation | |
| 10/30/2006 | Reviewed for winter schedule | |
| 12/21/2006 | 6 | AHU1= Run 24/7 summer and winter |
| 5/10/2007 | Reviewed for summer schedule | |
| 5/21/2008 | Reviewed for summer schedule. | |
| 9/15/2008 | Reviewed for winter schedule. | |
| 5/7/2009 | Reviewed for summer schedule | |
| 10/1/2009 | Reviewed for winter schedule. |