| # | Exemptions | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1 | Room 2283 (AHU9) Ultra-low and standard freezers for sample storage | 5 am-9pm, All Days | |
| 2 | Suite 2255 Animal odors. (See note problems encountered.) (AHU8) | 24/7 operation | 24/7 operation |
| 3 | 72 degrees Room 40 No end date (Ultra-low freezers in area) | 24/7 | 24/7 |
| Unit | Service Area | Cool | Heat | System Type | Summer Hours | Winter Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU1 | OLD BLDG - NW-GRD-3RD FLR - Rms 03-105/7/8 | Yes | Yes | Dual Duct HVAC System | RUN = 7am-6pm, Mon RUN = 7am-6pm, Tue RUN = 7am-6pm, Wed RUN = 7am-6pm, Thu RUN = 7am-6pm, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
RUN = 7am-6pm, Mon RUN = 7am-6pm, Tue RUN = 7am-6pm, Wed RUN = 7am-6pm, Thu RUN = 7am-6pm, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
| AHU2 | OLD BLDG - Laboratories GRD - 3RD FLOOR | Yes | Yes | Dual Duct HVAC System | RUN =24/7 | RUN = 24/7 |
| AHU3 | OLD BLDG - ANIMAL PROCESSING LABORATORIES | Yes | Yes | Dual Duct HVAC System | RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
| AHU4 | OLD BLDG - NE - GRD-3RD CLASSROOMS 122/124 | Yes | Yes | Dual Duct HVAC System | RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
| AHU5 | OLD BLDG - 2ND - 3RD FLOOR LABORATORIES | Yes | Yes | Dual Duct HVAC System | Run = 24/7 | Run = 24/7 |
| AHU6 | NEW BLDG - ANIMAL ROOMS - 1ST FLOOR | Yes | Yes | VAV with Reheat | RUN = 24/7 | RUN = 24/7 |
| AHU7 | NEW BLDG - ANIMAL ROOMS - 1ST FLOOR | Yes | Yes | VAV with Reheat | RUN = 24/7 | RUN = 24/7 |
| AHU8 | NEW BLDG - OFFICES 1ST/2ND FLOOR | Yes | Yes | VAV with Reheat | Run = 24/7 | Run = 24/7 |
| AHU9 | NEW BLDG - LABORATORIES 2ND FLOOR | Yes | Yes | VAV with Reheat | RUN = 24/7 | RUN = 24/7 |
| AHU10 | NEW BLDG - ANIMAL ROOMS - SURGURY AREA | Yes | Yes | VAV with Reheat | Run = 24/7 | Run = 24/7 |
| AHU1L | LUSH AUDITORIUM - BSMT ROOMS AND LABORATORIES | Yes | Yes | Mixed Air HVAC System | Run = 24/7 | Run = 24/7 |
| AHU2L | LUSH AUDITORIUM - LOBBY 125 | Yes | Yes | HVAC System with Reheat | Room Scheduling | Room Scheduling |
| AHU3L | LUSH AUDITORIUM - NORTH LOBBY | Yes | Yes | Constant Volume | RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
RUN = 7AM-6PM, Mon RUN = 7AM-6PM, Tue RUN = 7AM-6PM, Wed RUN = 7AM-6PM, Thu RUN = 7AM-6PM, Fri Off = Sat Off = Sun Off = Holidays |
| Date | Ex | Energy Conservation Action(s) Taken |
|---|---|---|
| 7/14/2006 | Completed MEA Holiday schedules and reviewed hours of operation | |
| 10/31/2006 | Reviewed for winter schedule | |
| 5/10/2007 | Reviewed for summer schedule | |
| 10/16/2007 | Remove exemption for room 0003 = scheduled AHU1, 7am to 6pm M-F | |
| 11/2/2007 | Reviewed for winter schedule | |
| 5/22/2008 | Reviewed for summer schedule. | |
| 9/22/2008 | Reviewed for winter schedule. | |
| 5/13/2009 | Reviewed for summer schedule. | |
| 9/21/2009 | 3 | Lush (Basement Labs) = Run = AHU1 = 24/7 |
| 10/7/2009 | Reviewed for winter schedule. |