Iowa State University
June 10, 2023
Project Bid Dates
Bid Express Electronic Bid Dates | Bid Date | Substantial Completion | Cost Estimate | TSB% | Project Manager | Construction Manager | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6/15/2023 | 273 days (Approximately March 28, 2024) | $1,500,000 | 10% | Elizabeth Clarke 515-509-4247 |
Darrell Reeves 515-357-4989 |
||||||||||
|
6/15/2023 | 250 days (Approximately March 5, 2024) | $350,000 | 10% | Mark Grief 515-509-1431 |
Mick McBride 515-509-3468 |
||||||||||
|
6/27/2023 | January 12, 2024 | $280,000 | 10% | Elizabeth Clarke 515-509-4247 |
Nathan Graves 515-509-4716 |
||||||||||
|
6/29/2023 | December 15, 2023 | $555,200 | 10% | Hayley Sandholm 515-766-0642 |
Ben Haywood 515-686-1231 |
Tentative Bid Dates
These dates are subject to change.
Bid Documents are NOT available. |
Tentative bid date | Project Manager | Phone |
---|---|---|---|
Project Title: Carver Hall-Fire System Standpipes-Improvements | 07/11/2023 | Hayley Sandholm | 515-766-0642 |
Project Title: Memorial Union-Third and Second Floor-Remodel | 07/18/2023 | Hayley Sandholm | 515-766-0642 |
Project Title: ISU Child Care Center at Veterinary Medicine-Improvements | 07/20/2023 | Elizabeth Clarke | 515-509-4247 |
Project Title: Town Engineering Building-Facility and Infrastructure-Improvements | 07/25/2023 | Angela Solberg | 515-509-3086 |
Project Title: Reiman Gardens-Dunlap Courtyard-Pavement Improvements | 07/27/2023 | Angela Solberg | 515-509-3086 |
Project Title: Beardshear Hall-Room 1350-Remodel | 08/08/2023 | Hayley Sandholm | 515-766-0642 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack F | 10/05/2023 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack E | 06/06/2024 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack C | 12/12/2024 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack D | 07/31/2025 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack A | 12/18/2025 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack B | 07/09/2026 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Friley Residence Hall-Bathroom Improvements-Stack H | 12/17/2026 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Upcoming Projects | Anticipated Bid Date | Project Manager | Phone |
Project Title: Carver Hall-Roof Replacement-Section B | 07/2023 | Jonathan Harvey | 515-290-1860 |
Project Title: Memorial Union-Second Floor-Remodel | 07/2023 | Hayley Sandholm | 515-766-0642 |
Project Title: Gilman Hall-Renovation | 10/2023 | Mark Grief | 515-509-1431 |
Project Title: Jacobson Athletic Building-Elevator-Improvements | 11/2023 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Project Title: Helser Residence Hall-Bathroom Improvements | 10/2024 | Angela Solberg | 515-509-3086 |
Project Title: Scheman Building-Freight Elevators-Improvements | 06/2025 | Kelly Kalvelage | 515-735-5429 |
Small Project Bid Dates | Bid Date | Final Completion | Cost Estimate | TSB% | Project Manager | Construction Manager |
---|
- No projects scheduled -