Howe Hall Room List
Basement
Room | Room Type | Sq Ft | Departments | Capacity |
---|---|---|---|---|
0010 | SEM RM STUDY | 1856 | AEROSPACE ENG (AER E) | 120 |
0020 | ADM OF | 568 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0020A | OF SER | 22 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0025 | MEET | 2897 | ENGINEERING ADM (ENG) | 25 |
0030 | STAIRWAY | 241 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0040 | CORR | 6151 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0050 | STAIRWAY | 146 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0073 | ELEV | 51 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0100 | STAIRWAY | 252 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0110 | CORR | 315 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0130 | CORR | 977 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0131 | REST R | 238 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0133 | MACH R | 68 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0135 | REST R | 312 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0139 | MACH R | 100 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0142 | ADM OF | 889 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0143 | ELEV | 37 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0144 | ADM OF | 941 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | 20 |
0145 | MACH R | 1381 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0200 | CORR | 310 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0210 | CORR | 1307 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0218 | RES L | 620 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0220 | RES L | 627 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0224 | RES L | 1231 | AEROSPACE ENG (AER E) | 10 |
0224A | RES L | 64 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0224B | RES L | 77 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0230 | CORR | 874 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0231 | MACH R | 428 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0231A | MACH R | 35 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0233 | ADM OF | 133 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0235 | ADM OF | 133 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0237 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0238 | RES L | 725 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0239 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0241 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0243 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0245 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0246 | RES L | 414 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0247 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0248 | RES L | 398 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0249 | GA OF | 133 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0250 | CORR | 384 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0251 | GA OF | 123 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0257 | T LAB | 1360 | AEROSPACE ENG (AER E) | 40 |
0260 | CORR | 200 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0270 | CORR | 133 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0271 | MACH R | 61 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0300 | CORR | 608 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0301 | REST R | 194 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0303 | MACH R | 65 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0304 | T LAB | 654 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
0305 | REST R | 185 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0308 | RES L | 406 | AEROSPACE ENG (AER E) | 14 |
0310 | CORR | 53 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0311 | C COMP | 57 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
0313 | MACH R | 162 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0315 | CUSTDN | 43 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0316 | OPEN L RES L | 2940 | AEROSPACE ENG (AER E) | 6 |
0316A | RES L | 248 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0320 | STAIRWAY | 181 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0328 | CORR | 220 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0328A | RES L | 2527 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0328AA | RES L | 172 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0328B | RES L | 410 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0600 | STAIRWAY | 275 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0608 | CORR | 270 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0609 | ADM OF | 119 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
0612 | MACH R | 1186 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0616 | CORR | 328 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0618 | T LAB | 1392 | AEROSPACE ENG (AER E) | 54 |
0620 | OPEN L | 4108 | AEROSPACE ENG (AER E) | 70 |
0620A | OP SR | 69 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0620B | OP SR | 91 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0620E | SEM RM | 329 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
0623 | ACA OF | 159 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0624 | RES L | 637 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
0625 | ADM OF | 139 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0627 | ADM OF | 138 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0629 | ADM OF | 138 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0630 | CORR | 1041 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0631 | C COMP | 88 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
0633 | MACH R | 175 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0635 | ADM OF | 145 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0638 | T LAB OPEN L RES L | 1426 | AEROSPACE ENG (AER E) | 15 |
0638A | RES L | 401 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
0640 | STAIRWAY | 201 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
0642 | T LAB | 1352 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
0642A | MACH R | 238 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) |
Floor 1
Room | Room Type | Sq Ft | Departments | Capacity |
---|---|---|---|---|
1000 | VEST | 135 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1010 | CORR | 1691 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1030 | STAIRWAY | 297 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1100 | STAIRWAY | 326 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1110 | CORR | 75 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1120 | CORR | 822 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1130 | CORR | 204 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1131 | REST R | 256 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1131A | MACH R | 73 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1135 | REST R | 220 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1137 | MACH R | 162 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1140 | MEET | 3555 | ENGINEERING ADM (ENG) | 234 |
1140A | MEET S | 179 | ENGINEERING ADM (ENG) | |
1143 | ELEV | 37 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1145 | MACH R | 183 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1200 | CLR OF ADM OF | 1412 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1200A | ACA OF | 244 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1200B | ACA OF | 158 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1200C | OF SER | 42 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1200D | OF SER | 258 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1200E | SEM RM CONF | 300 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
1210 | CORR | 1246 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1214 | MACH R | 182 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1220 | CLASS | 754 | ISU GENRL INSTR (ISUGI) | 32 |
1226 | CLASS | 783 | ISU GENRL INSTR (ISUGI) | 32 |
1230 | CORR | 368 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1234 | ADM OF | 317 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1235 | CONF | 768 | AEROSPACE ENG (AER E) | 40 |
1239 | CONF SR | 221 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1240 | CORR | 2055 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1242 | T LAB (DISTANCE EDUCATION) | 792 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | 32 |
1246 | CLASS | 722 | ISU GENRL INSTR (ISUGI) | 32 |
1252 | CLASS | 1248 | ISU GENRL INSTR (ISUGI) | 64 |
1270 | CORR | 178 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1271 | MACH R | 99 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1273 | ELEV | 51 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1280 | CORR | 643 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1285 | RECEIV | 430 | AEROSPACE ENG (AER E)(267 sqft) VRTL REALITY AC (VRAC)(103 sqft) ENG-LAS ONLINE (ELO)(30 sqft) ENGINEERING ADM (ENG)(30 sqft) | |
1288 | RES L | 191 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1300 | CORR | 1436 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1301 | REST R | 196 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1302 | MACH R | 149 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1303 | MACH R | 65 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1304 | CLASS | 1232 | ISU GENRL INSTR (ISUGI) | 64 |
1305 | REST R | 188 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1310 | CORR | 53 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1311 | C COMP | 59 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
1313 | MACH R | 164 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1315 | MACH R | 43 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1320 | STAIRWAY | 181 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1324 | T LAB (DISTANCE EDUCATION) | 861 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | 32 |
1328 | ADM OF | 729 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
1328A | ADM OF | 77 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
1328B | MACH R | 112 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1328C | ADM OF | 257 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
1328D | CONF | 130 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | 6 |
1328E | ADM OF | 130 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
1344 | T LAB (DISTANCE EDUCATION) | 1199 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | 48 |
1346 | ADM OF | 106 | ENG-LAS ONLINE (ELO) | |
1350 | VEST | 53 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1360 | CORR | 500 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1365 | T LAB | 1086 | AEROSPACE ENG (AER E) | 15 |
1367 | RES L | 1242 | AEROSPACE ENG (AER E) | 20 |
1373 | ADM OF | 247 | ENGINEERING ADM (ENG) | 10 |
1373A | ADM OF | 115 | ENGINEERING ADM (ENG) | |
1373B | ADM OF | 113 | ENGINEERING ADM (ENG) | |
1380 | T LAB RES L | 7334 | AEROSPACE ENG (AER E) | 10 |
1380A | MACH R | 351 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1380B | SHOP | 1292 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1380BA | T LAB T L SR | 347 | AEROSPACE ENG (AER E) | 8 |
1380C | MACH R | 197 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1380D | MACH R | 279 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1380E | SHOP S | 623 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
1600 | STAIRWAY | 288 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1620 | OF SER CLR OF | 2228 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620A | OF SER | 120 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620B | ADM OF | 227 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620C | ACA OF ADM OF | 231 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620D | ACA OF | 216 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620E | ACA OF ADM OF | 144 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620F | ADM OF | 138 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620G | ACA OF | 178 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620H | ADM OF | 138 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620J | CONF | 403 | VRTL REALITY AC (VRAC) | 9 |
1620K | FOOD SR | 56 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1620L | MACH R | 54 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1620M | ADM OF | 202 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1622 | VEST | 101 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1624 | RES L | 1864 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1624A | MEDIA | 226 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1624AA | MACH R | 110 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1624AB | COM SR | 68 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1624B | RES L | 1888 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1624BA | RES L | 144 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1624BB | C COMP | 379 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1630 | CORR | 532 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1632 | C COMP | 123 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1632A | C COMP | 87 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
1635 | MACH R | 188 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1638 | GA OF ADM OF RES L | 4184 | VRTL REALITY AC (VRAC) | 60 |
1638A | ADM OF | 128 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1638B | ADM OF | 127 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1638C | ADM OF | 233 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1638D | CONF | 476 | VRTL REALITY AC (VRAC) | 12 |
1639 | TEAM RM | 146 | FAC PLAN/MGMT (FPM) | |
1640 | STAIRWAY | 205 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1642 | MACH R | 91 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
1644 | ADM OF ACA OF | 163 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
1675 | VEST | 45 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) |
Floor 2
Room | Room Type | Sq Ft | Departments | Capacity |
---|---|---|---|---|
2010 | CORR | 1098 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2100 | STAIRWAY | 303 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2143 | ELEV | 37 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2145 | MACH R | 165 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2200 | CORR | 313 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2202 | SEM RM | 1229 | AEROSPACE ENG (AER E) | 65 |
2203 | REST R | 250 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2203A | MACH R | 495 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2205 | MACH R | 68 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2207 | REST R | 156 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2210 | CORR | 1405 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2220 | SEM RM | 882 | AEROSPACE ENG (AER E) | 40 |
2228 | SEM RM | 1088 | AEROSPACE ENG (AER E) | 64 |
2230 | CORR | 1231 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2231 | ACA OF | 136 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2232 | MEET | 425 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
2233 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2234 | GA OF | 409 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2235 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2237 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2238 | GA OF | 413 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2239 | ACA OF ADM OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2241 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2242 | GA OF | 811 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2243 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2245 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2247 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2249 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2250 | CORR | 361 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2251 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2260 | CORR | 175 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2270 | CORR | 162 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2271 | MACH R | 104 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2273 | ELEV | 51 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2280 | CORR | 632 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2300 | CORR | 1314 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2301 | REST R | 196 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2303 | MACH R | 66 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2304 | OPEN L | 764 | AEROSPACE ENG (AER E) | 18 |
2305 | REST R | 193 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2308 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2310 | CORR | 54 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2311 | C COMP | 63 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
2312 | ACA OF | 131 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2313 | MACH R | 163 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2314 | ACA OF | 131 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2315 | MACH R | 47 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2316 | ACA OF | 131 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2318 | ACA OF | 131 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2320 | STAIRWAY | 197 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2322 | ACA OF | 136 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2324 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2326 | ACA OF | 130 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2328 | ACA OF | 129 | AEROSPACE ENG (AER E) | 3 |
2330 | CORR | 958 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2331 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2332 | GA OF | 1031 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2333 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2335 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2337 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2339 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2341 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2343 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2344 | OPEN L | 1390 | AEROSPACE ENG (AER E) | 26 |
2344A | OP SR | 83 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2345 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2346 | RES LS T L SR OP SR | 334 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2347 | ACA OF | 135 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2348 | GA OF | 416 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2349 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2351 | ACA OF | 132 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2352 | MEET | 304 | AEROSPACE ENG (AER E) | 12 |
2353 | ACA OF | 132 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2355 | ACA OF | 130 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2357 | CLR OF | 278 | AEROSPACE ENG (AER E) | 8 |
2359 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2360 | CORR | 343 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2361 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2362 | GA OF | 893 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2363 | ACA OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2365 | ADM OF | 134 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2380 | T L SR RES L | 5959 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2600 | STAIRWAY | 276 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2608 | CORR | 1640 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2609 | ADM OF | 170 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2611 | ADM OF | 156 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2617 | ADM OF | 142 | MECHANICAL ENG (M E) | 3 |
2619 | ADM OF | 140 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2620 | ADM OF | 1560 | MECHANICAL ENG (M E)(780 sqft) AEROSPACE ENG (AER E)(780 sqft) | 8 |
2620A | CONF | 290 | MECHANICAL ENG (M E)(145 sqft) AEROSPACE ENG (AER E)(145 sqft) | 18 |
2620B | OF SER | 77 | MECHANICAL ENG (M E)(39 sqft) AEROSPACE ENG (AER E)(38 sqft) | |
2620C | ADM OF | 136 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2620D | ADM OF | 136 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2620E | ADM OF | 137 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2620F | ADM OF | 137 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2620G | ADM OF | 137 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2620H | ADM OF | 136 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2620J | ADM OF | 182 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2620K | OF SER | 124 | ENGINEERING ADM (ENG) | |
2620L | OF SER | 7 | AEROSPACE ENG (AER E)(4 sqft) MECHANICAL ENG (M E)(3 sqft) | |
2621 | ADM OF | 140 | AEROSPACE ENG (AER E) | |
2622 | RES L | 1669 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2622C | MACH R | 5 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2623 | ADM OF | 140 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2624 | FOOD GA OF ADM OF RES L | 4042 | VRTL REALITY AC (VRAC) | 37 |
2624D | ACA OF | 134 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2624E | ACA OF | 135 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2624F | ACA OF | 135 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2624G | ADM OF | 135 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2624H | ACA OF | 133 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2624J | ADM OF | 132 | INDUST DESIGN (IND D) | |
2624K | ADM OF | 132 | IND/MFR SYS ENG (IMSE) | |
2624L | ADM OF | 132 | IND/MFR SYS ENG (IMSE) | |
2624M | CONF | 308 | IND/MFR SYS ENG (IMSE) | 12 |
2625 | ADM OF | 140 | MECHANICAL ENG (M E) | |
2627 | ADM OF | 140 | ENGINEERING ADM (ENG) | |
2629 | RES L | 143 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2631 | C COMP | 90 | IT SERVICES CIO (ITCIO) | |
2633 | MACH R | 180 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2635 | ACA OF | 144 | VRTL REALITY AC (VRAC) | |
2640 | STAIRWAY | 197 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
2644 | ACA OF | 167 | VRTL REALITY AC (VRAC) |
Floor 3
Room | Room Type | Sq Ft | Departments | Capacity |
---|---|---|---|---|
3200 | MACH R | 13208 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
3270 | CORR | 350 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
3273 | ELEV | 51 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
3320 | STAIRWAY | 179 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
3600 | MACH R | 5654 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) | |
3640 | STAIRWAY | 197 | ISU GENRL M/SRV (ISUG) |