Space Used by CC5121 SVPOF Operations & Finance in AM TRAN
Room | Sq.ft. |
---|---|
0100 | 147.0 |
0100A | 87.0 |
0101 | 1,147.0 |
0101A | 119.0 |
0103 | 90.0 |
0104 | 369.0 |
0106 | 406.0 |
0107 | 244.0 |
Total area: 2609 square feet
Room | Sq.ft. |
---|---|
0100 | 147.0 |
0100A | 87.0 |
0101 | 1,147.0 |
0101A | 119.0 |
0103 | 90.0 |
0104 | 369.0 |
0106 | 406.0 |
0107 | 244.0 |
Total area: 2609 square feet