Space Used by CC6497 ENGR Mechanical Engineering in BLACK
Room | Sq.ft. |
---|---|
0010 | 610.0 |
0016 | 1,364.0 |
0022 | 498.0 |
0022A | 128.0 |
0028 | 1,443.0 |
0036 | 533.0 |
0047 | 853.0 |
0047A | 67.0 |
0052 | 144.0 |
0066 | 595.0 |
0068 | 588.0 |
0069 | 588.0 |
0074 | 590.0 |
0076 | 783.0 |
0083 | 652.0 |
0087 | 825.0 |
0095E | 2,541.0 |
1012 | 1,733.0 |
1020 | 870.0 |
1043 | 261.0 |
1045 | 490.0 |
1045A | 374.0 |
1049 | 352.0 |
1051 | 549.0 |
1055 | 234.0 |
1056A | 17.0 |
1057 | 616.0 |
1058 | 527.0 |
1059 | 515.0 |
1070 | 591.5 |
1071 | 751.0 |
1072 | 298.0 |
1076 | 465.0 |
1077 | 448.0 |
1086 | 102.0 |
1091 | 1,063.0 |
1092 | 432.5 |
1095 | 518.0 |
1098 | 408.5 |
1103 | 1,225.0 |
1104 | 128.0 |
1104A | 152.0 |
1104B | 158.0 |
1115 | 752.0 |
1116 | 506.0 |
1118 | 516.0 |
1120 | 509.0 |
1121 | 2,689.0 |
2004 | 924.0 |
2008 | 130.0 |
2010 | 130.0 |
2011 | 260.0 |
2012 | 130.0 |
2013 | 390.0 |
2014 | 130.0 |
2016 | 130.0 |
2018 | 130.0 |
2019 | 162.0 |
2019A | 223.0 |
2020 | 130.0 |
2022 | 130.0 |
2024 | 130.0 |
2025 | 361.0 |
2025A | 162.0 |
2026 | 130.0 |
2028 | 130.0 |
2029 | 617.0 |
2030 | 130.0 |
2032 | 130.0 |
2033 | 195.0 |
2034 | 130.0 |
2035 | 260.0 |
2036 | 130.0 |
2038 | 130.0 |
2043 | 377.0 |
2043A | 259.0 |
2043B | 123.0 |
2043C | 132.0 |
2043D | 97.0 |
2045 | 193.0 |
2045A | 115.0 |
2045B | 117.0 |
2062 | 185.0 |
2064 | 121.0 |
2066 | 119.0 |
2068 | 118.0 |
2070 | 118.0 |
2071 | 280.0 |
2072 | 119.0 |
2073 | 412.0 |
2073A | 282.0 |
2074 | 118.0 |
2076 | 118.0 |
2078 | 119.0 |
2079 | 215.0 |
2080 | 135.0 |
2081 | 642.0 |
2090 | 116.0 |
2092 | 118.0 |
2094 | 118.0 |
2095 | 1,453.0 |
2096 | 119.0 |
2098 | 118.0 |
2100 | 118.0 |
2102 | 117.0 |
2103 | 649.0 |
2104 | 118.0 |
2106 | 157.0 |
3004 | 609.0 |
3004A | 216.0 |
3008 | 112.0 |
3009 | 146.0 |
3010 | 145.0 |
3011 | 130.0 |
3012 | 147.0 |
3013 | 130.0 |
3014 | 146.0 |
3015 | 162.0 |
3016 | 146.0 |
3017 | 163.0 |
3018 | 147.0 |
3019 | 162.0 |
3020 | 145.0 |
3021 | 162.0 |
3022 | 143.0 |
3023 | 163.0 |
3024 | 147.0 |
3025 | 162.0 |
3026 | 146.0 |
3027 | 162.0 |
3028 | 146.0 |
3029 | 163.0 |
3030 | 147.0 |
3031 | 162.0 |
3032 | 143.0 |
3033 | 162.0 |
3034 | 146.0 |
3035 | 290.0 |
3036 | 147.0 |
3038 | 146.0 |
M1054 | 257.5 |
Total area: 50102 square feet