Space Used by CC6497 ENGR Mechanical Engineering in HOWE
Room | Sq.ft. |
---|---|
2611 | 156.0 |
2617 | 142.0 |
2619 | 140.0 |
2620 | 780.0 |
2620A | 145.0 |
2620B | 39.3 |
2620D | 136.0 |
2620E | 137.0 |
2620F | 137.0 |
2620G | 137.0 |
2620H | 136.0 |
2620L | 3.0 |
2625 | 140.0 |
Total area: 2228.28 square feet
Room | Sq.ft. |
---|---|
2611 | 156.0 |
2617 | 142.0 |
2619 | 140.0 |
2620 | 780.0 |
2620A | 145.0 |
2620B | 39.3 |
2620D | 136.0 |
2620E | 137.0 |
2620F | 137.0 |
2620G | 137.0 |
2620H | 136.0 |
2620L | 3.0 |
2625 | 140.0 |
Total area: 2228.28 square feet