Space Used by CC6165 SVPP Academic Excellence Fund in MOL-BIO
Room | Sq.ft. |
---|---|
1414 | 2,248.0 |
1414A | 93.0 |
1414C | 159.0 |
1414CA | 17.0 |
1420 | 823.0 |
1424 | 592.0 |
1428 | 589.0 |
Total area: 4521 square feet
Room | Sq.ft. |
---|---|
1414 | 2,248.0 |
1414A | 93.0 |
1414C | 159.0 |
1414CA | 17.0 |
1420 | 823.0 |
1424 | 592.0 |
1428 | 589.0 |
Total area: 4521 square feet