Space Used by CC6951 VMED Veterinary Diagnostic Prod Animal Medicine in VMRI 04
Room | Sq.ft. |
---|---|
1020 | 635.0 |
1020A | 18.0 |
1020B | 71.0 |
2020 | 256.0 |
2030 | 255.0 |
Total area: 1235 square feet
All area used by CC6951 VMED Veterinary Diagnostic Prod Animal Medicine
Room | Sq.ft. |
---|---|
1020 | 635.0 |
1020A | 18.0 |
1020B | 71.0 |
2020 | 256.0 |
2030 | 255.0 |
Total area: 1235 square feet
All area used by CC6951 VMED Veterinary Diagnostic Prod Animal Medicine