Utility Charges for Chilled Water Meter C0002
Charged to:
PG109789------- 11%
PG109809------- 1%
PG112217------- 40%
PG112218------- 40%
PG112219------- 8%
Description: MWL COMMONS, LARCH & WILLOW CHILLED WATER
Location: METASYS [WEST WALL BY AIR COMPRESSOR
Location: METASYS [WEST WALL BY AIR COMPRESSOR
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 355774 | 119090 TON HOURS | 0.25 | $30,129.77 | U00106983 | U00106984 | U00106985 | U00106986 | U00106987 |
8/18/2025 | 343865 | 122680 TON HOURS | 0.25 | $31,038.04 | U00105632 | U00105633 | U00105634 | U00105635 | U00105636 |
7/22/2025 | 331597 | 101339 TON HOURS | 0.25 | $25,639.02 | U00104303 | U00104304 | U00104305 | U00104306 | U00104307 |
6/19/2025 | 321463 | 76820 TON HOURS | 0.23 | $18,029.65 | U00103046 | U00103047 | U00103048 | U00103049 | U00103050 |
5/16/2025 | 313781 | 48071 TON HOURS | 0.23 | $11,282.02 | U00101654 | U00101655 | U00101656 | U00101657 | U00101658 |
4/22/2025 | 308974 | 23629 TON HOURS | 0.23 | $5,545.96 | U00100331 | U00100332 | U00100333 | U00100334 | U00100335 |
3/21/2025 | 306611 | 21380 TON HOURS | 0.23 | $5,017.88 | U00099018 | U00099019 | U00099020 | U00099021 | U00099022 |
2/18/2025 | 304473 | 17600 TON HOURS | 0.23 | $4,130.73 | U00097706 | U00097707 | U00097708 | U00097709 | U00097710 |
1/16/2025 | 302713 | 21020 TON HOURS | 0.23 | $4,933.39 | U00096394 | U00096395 | U00096396 | U00096397 | U00096398 |
12/23/2024 | 300611 | 26271 TON HOURS | 0.23 | $6,165.58 | U00095082 | U00095083 | U00095084 | U00095085 | U00095086 |
12/2/2024 | 297984 | 66239 TON HOURS | 0.23 | $15,546.53 | U00093766 | U00093767 | U00093768 | U00093769 | U00093770 |
10/28/2024 | 291360 | 115361 TON HOURS | 0.23 | $27,075.00 | U00092450 | U00092451 | U00092452 | U00092453 | U00092454 |
9/24/2024 | 279824 | 105700 TON HOURS | 0.23 | $24,807.80 | U00091133 | U00091134 | U00091135 | U00091136 | U00091137 |
8/19/2024 | 269254 | 114710 TON HOURS | 0.23 | $26,922.43 | U00089891 | U00089892 | U00089893 | U00089894 | U00089895 |
7/26/2024 | 257783 | 96639 TON HOURS | 0.23 | $22,681.39 | U00088505 | U00088506 | U00088507 | U00088508 | U00088509 |
6/21/2024 | 248119 | 58439 TON HOURS | 0.2347 | $13,715.88 | U00087142 | U00087143 | U00087144 | U00087145 | U00087146 |
5/22/2024 | 242275 | 43771 TON HOURS | 0.2347 | $10,272.83 | U00085591 | U00086157 | U00086158 | U00086159 | U00086160 |
4/18/2024 | 237898 | 22961 TON HOURS | 0.2347 | $5,388.71 | U00084408 | U00084409 | U00084410 | U00084411 | U00084412 |
3/26/2024 | 235602 | 24098 TON HOURS | 0.2347 | $5,655.80 | U00083041 | U00083042 | U00083043 | U00083044 | U00083045 |
2/20/2024 | 233331 | 19839 TON HOURS | 0.2347 | $4,656.45 | U00081684 | U00081685 | U00082555 | U00082556 | U00082557 |
1/26/2024 | 231347 | 24071 TON HOURS | 0.2347 | $5,649.23 | U00080307 | U00080308 | U00080309 | U00080310 | U00080311 |
12/20/2023 | 228940 | 23339 TON HOURS | 0.2347 | $5,477.90 | U00078876 | U00079371 | U00079372 | U00079373 | U00079374 |
11/21/2023 | 226606 | 42971 TON HOURS | 0.2347 | $10,085.05 | U00077471 | U00077472 | U00078148 | U00078149 | U00078150 |
10/20/2023 | 222309 | 105929 TON HOURS | 0.2181 | $23,103.33 | U00076226 | U00076227 | U00076228 | U00076229 | U00076230 |
9/26/2023 | 211716 | 129310 TON HOURS | 0.2181 | $28,202.73 | U00074879 | U00074880 | U00074881 | U00074882 | U00075514 |
8/21/2023 | 232480 | 120900 TON HOURS | 0.2181 | $26,368.29 | U00073592 | U00074115 | U00074116 | U00074117 | U00074118 |
7/24/2023 | 220390 | 92690 TON HOURS | 0.2181 | $20,215.71 | U00072069 | U00072070 | U00072071 | U00072072 | U00073021 |
6/22/2023 | 211121 | 61110 TON HOURS | 0.2181 | $13,328.10 | U00070901 | U00070902 | U00070903 | U00070904 | U00070905 |
5/22/2023 | 205010 | 31920 TON HOURS | 0.2181 | $6,961.75 | U00069489 | U00070034 | U00070035 | U00070036 | U00070037 |
4/17/2023 | 201818 | 22729 TON HOURS | 0.2181 | $4,957.42 | U00068408 | U00068409 | U00068864 | U00068865 | U00068866 |
3/15/2023 | 199545 | 18729 TON HOURS | 0.2181 | $4,085.02 | U00066809 | U00066810 | U00066811 | U00066812 | U00066813 |
2/15/2023 | 197672 | 16100 TON HOURS | 0.2181 | $3,511.40 | U00065461 | U00065462 | U00065463 | U00065464 | U00065465 |
1/19/2023 | 196062 | 18350 TON HOURS | 0.2181 | $4,002.12 | U00064151 | U00064191 | U00064201 | U00064202 | U00064203 |
12/22/2022 | 194227 | 17953 TON HOURS | 0.2181 | $3,915.55 | U00062765 | U00062766 | U00062767 | U00062768 | U00062769 |
11/21/2022 | 194730 | 33871 TON HOURS | 0.2181 | $7,387.05 | U00061415 | U00061416 | U00061417 | U00061418 | U00061419 |
10/17/2022 | 191343 | 96071 TON HOURS | 0.2181 | $20,952.88 | U00060120 | U00060121 | U00060470 | U00060485 | U00060507 |
9/19/2022 | 181736 | 138020 TON HOURS | 0.2181 | $30,102.15 | U00058940 | U00058941 | U00058942 | U00058943 | U00059194 |
8/17/2022 | 167934 | 140620 TON HOURS | 0.2181 | $30,669.22 | U00057306 | U00058127 | U00058128 | U00058129 | U00058130 |
7/18/2022 | 153872 | 110490 TON HOURS | 0.2181 | $24,097.88 | U00056063 | U00056064 | U00056065 | U00056066 | U00056067 |
6/13/2022 | 142823 | 67539 TON HOURS | 0.2115 | $14,284.71 | U00054732 | U00054733 | U00054734 | U00054735 | U00054736 |
5/16/2022 | 136069 | 31339 TON HOURS | 0.2115 | $6,628.40 | U00053400 | U00053401 | U00053402 | U00053403 | U00053404 |
4/14/2022 | 132935 | 24290 TON HOURS | 0.2115 | $5,137.33 | U00052069 | U00052070 | U00052071 | U00052072 | U00052073 |
3/15/2022 | 130506 | 17950 TON HOURS | 0.2115 | $3,796.42 | U00050780 | U00050820 | U00050830 | U00050831 | U00050832 |
2/15/2022 | 128711 | 16720 TON HOURS | 0.2115 | $3,536.27 | U00049451 | U00049491 | U00049501 | U00049502 | U00049503 |
1/25/2022 | 127039 | 23600 TON HOURS | 0.2115 | $4,991.39 | U00048082 | U00048083 | U00048084 | U00048085 | U00048086 |
12/23/2021 | 124679 | 23950 TON HOURS | 0.2115 | $5,065.42 | U00046751 | U00046752 | U00046753 | U00046754 | U00046755 |
11/30/2021 | 122284 | 53850 TON HOURS | 0.2115 | $11,389.27 | U00045413 | U00045414 | U00045415 | U00045416 | U00045417 |
10/22/2021 | 116899 | 96639 TON HOURS | 0.2115 | $20,439.35 | U00044071 | U00044072 | U00044073 | U00044074 | U00044075 |
9/29/2021 | 107235 | 128661 TON HOURS | 0.2115 | $27,211.60 | U00042730 | U00042731 | U00042732 | U00042733 | U00042734 |
9/17/2021 | 94369 | 107900 TON HOURS | 0.2115 | $22,820.85 | U00041343 | U00041344 | U00041345 | U00041346 | U00042258 |
8/20/2021 | 83579 | 103880 TON HOURS | 0.2115 | $21,970.63 | U00040062 | U00040063 | U00040064 | U00040065 | U00040066 |
6/11/2021 | 73191 | 36390 TON HOURS | 0.2097 | $7,630.98 | U00038107 | U00038125 | U00038136 | U00039170 | U00039190 |
5/19/2021 | 69552 | 38471 TON HOURS | 0.2097 | $8,067.15 | U00036799 | U00036817 | U00036828 | U00037859 | U00037879 |
4/20/2021 | 65705 | 20629 TON HOURS | 0.2097 | $4,326.10 | U00035493 | U00035511 | U00035522 | U00036551 | U00036571 |
3/18/2021 | 63642 | 16471 TON_HRS | 0.2097 | $3,453.75 | U00034187 | U00034205 | U00034216 | U00035244 | U00035264 |
2/18/2021 | 61995 | 15661 TON_HRS | 0.2097 | $3,283.90 | U00032854 | U00032872 | U00032883 | U00033941 | U00033961 |
1/21/2021 | 60429 | 17061 TON_HRS | 0.2097 | $3,577.47 | U00031540 | U00031558 | U00031569 | U00032598 | U00032618 |
12/18/2020 | 58723 | 16380 TON_HRS | 0.2097 | $3,434.90 | U00030239 | U00030257 | U00030268 | U00031293 | U00031313 |
11/18/2020 | 57085 | 25571 TON_HRS | 0.2097 | $5,362.02 | U00028936 | U00028955 | U00028966 | U00029993 | U00030013 |
10/20/2020 | 54528 | 46600 TON_HRS | 0.2097 | $9,772.02 | U00027615 | U00027633 | U00027644 | U00028689 | U00028710 |
9/18/2020 | 49868 | 85800 TON_HRS | 0.2097 | $17,992.25 | U00026294 | U00026312 | U00026323 | U00027366 | U00027386 |
8/20/2020 | 41288 | 83171 TON_HRS | 0.2097 | $17,440.75 | U00024964 | U00024982 | U00024993 | U00026044 | U00026065 |
7/20/2020 | 32971 | 69561 TON_HRS | 0.2097 | $14,586.73 | U00023647 | U00023665 | U00023676 | U00024719 | U00024739 |
6/18/2020 | 26015 | 27950 TON_HRS | 0.2077 | $5,805.22 | U00022334 | U00022352 | U00022363 | U00023391 | U00023411 |
5/20/2020 | 23220 | 18839 TON_HRS | 0.2077 | $3,913.08 | U00021037 | U00021055 | U00021066 | U00022093 | U00022113 |
4/20/2020 | 21336 | 16920 TON_HRS | 0.2077 | $3,514.27 | U00019743 | U00019761 | U00019772 | U00020796 | U00020816 |
3/18/2020 | 19644 | 14190 TON_HRS | 0.2077 | $2,947.25 | U00018453 | U00018471 | U00018482 | U00019504 | U00019524 |
2/19/2020 | 18225 | 15810 TON_HRS | 0.2077 | $3,283.75 | U00017208 | U00017226 | U00017237 | U00018212 | U00018232 |
1/21/2020 | 16644 | 15650 TON_HRS | 0.2077 | $3,250.51 | U00015879 | U00015897 | U00015908 | U00016904 | U00016924 |
12/18/2019 | 15079 | 13529 TON_HRS | 0.2077 | $2,810.17 | U00014568 | U00014586 | U00014597 | U00015566 | U00015586 |
11/20/2019 | 13726 | 29820 TON_HRS | 0.2077 | $6,193.61 | U00013250 | U00013268 | U00013279 | U00014264 | U00014284 |
10/18/2019 | 10744 | 102820 TON_HRS | 0.2077 | $21,355.71 | U00011943 | U00011961 | U00011972 | U00012946 | U00012966 |
9/20/2019 | 462 | 100729 TON_HRS | 0.2077 | $20,921.63 | U00009332 | U00009350 | U00009361 | U00010334 | U00010354 |
8/21/2019 | 90388 | 122171 TON_HRS | 0.2077 | $25,374.71 | U00008032 | U00008050 | U00008061 | U00009030 | U00009050 |
7/26/2019 | 78171 | 69980 TON_HRS | 0.2077 | $14,534.85 | U00006729 | U00006747 | U00006758 | U00007730 | U00007750 |
Consumption Chart for Chilled Water Meter C0002
Top of chart: 140620 TON_HRS![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |