Utility Charges for Chilled Water Meter C0240

Loading data, please wait...
Charged to:
PG100486------- 0.13%
PG101382------- 4.32%
PG104871------- 84.97%
PG104875------- 1.05%
PG113358------- 9.53%
Description: HOWE CHILLED WATER
Location: METASYS

Bill Date Meter Reading Consumption Rate Total Billing Reference Number(s)
9/22/2025 160385 197380 TON HOURS 0.25 $49,937.14 U00106696 | U00106697 | U00106698 | U00106699 | U00106700
8/18/2025 140647 213389 TON HOURS 0.25 $53,987.66 U00105345 | U00105346 | U00105347 | U00105348 | U00105349
7/22/2025 119308 171089 TON HOURS 0.25 $43,285.77 U00104020 | U00104021 | U00104022 | U00104023 | U00104024
6/19/2025 102199 123491 TON HOURS 0.23 $28,983.10 U00102787 | U00102788 | U00102789 | U00102790 | U00102791
5/16/2025 89850 52210 TON HOURS 0.23 $12,253.69 U00101347 | U00101348 | U00101349 | U00101350 | U00101351
4/22/2025 84629 15250 TON HOURS 0.23 $3,579.17 U00100047 | U00100048 | U00100049 | U00100050 | U00100051
3/21/2025 83104 8709 TON HOURS 0.23 $2,044.24 U00098734 | U00098735 | U00098736 | U00098737 | U00098738
2/18/2025 82233 7940 TON HOURS 0.23 $1,863.51 U00097422 | U00097423 | U00097424 | U00097425 | U00097426
1/16/2025 81439 9631 TON HOURS 0.23 $2,260.16 U00096110 | U00096111 | U00096112 | U00096113 | U00096114
12/23/2024 80476 15350 TON HOURS 0.23 $3,602.64 U00094798 | U00094799 | U00094800 | U00094801 | U00094802
12/2/2024 78941 55600 TON HOURS 0.23 $13,049.32 U00093482 | U00093483 | U00093484 | U00093485 | U00093486
10/28/2024 73381 112931 TON HOURS 0.23 $26,504.68 U00092166 | U00092167 | U00092168 | U00092169 | U00092170
9/24/2024 62088 141991 TON HOURS 0.23 $33,325.05 U00090825 | U00090826 | U00090827 | U00090828 | U00090829
8/19/2024 47889 166551 TON HOURS 0.23 $39,089.52 U00089631 | U00089632 | U00089633 | U00089634 | U00089635
7/26/2024 38123 154561 TON HOURS 0.23 $36,275.23 U00088221 | U00088222 | U00088223 | U00088224 | U00088225
6/21/2024 33075 36171 TON HOURS 0.2347 $8,489.11 U00086853 | U00086854 | U00086855 | U00086856 | U00086857
5/22/2024 29458 25379 TON HOURS 0.2347 $5,956.69 U00085491 | U00085492 | U00085968 | U00085969 | U00085970
4/18/2024 26920 10189 TON HOURS 0.2347 $2,391.60 U00084119 | U00084120 | U00084121 | U00084122 | U00084123
3/26/2024 25901 9052 TON HOURS 0.2347 $2,124.32 U00082752 | U00082753 | U00082754 | U00082755 | U00082756
2/20/2024 25042 8779 TON HOURS 0.2347 $2,060.67 U00081567 | U00081568 | U00081569 | U00082383 | U00082384
1/26/2024 24164 8430 TON HOURS 0.2347 $1,978.51 U00080018 | U00080019 | U00080020 | U00080021 | U00080022
12/20/2023 23321 6431 TON HOURS 0.2347 $1,509.12 U00078660 | U00078661 | U00078662 | U00078663 | U00078787
11/21/2023 90467 49861 TON HOURS 0.2347 $11,702.13 U00077283 | U00077284 | U00077285 | U00078047 | U00078048
10/20/2023 14872 113870 TON HOURS 0.2181 $24,835.05 U00075937 | U00075938 | U00075939 | U00075940 | U00075941
9/26/2023 10600 172148 TON HOURS 0.2181 $37,545.27 U00074687 | U00074688 | U00074689 | U00075417 | U00075418
8/21/2023 6001 162074 TON HOURS 0.2181 $35,348.13 U00073871 | U00073872 | U00073873 | U00073874 | U00073875
7/24/2023 26426 136519 TON HOURS 0.2181 $29,775.02 U00071854 | U00072927 | U00072928 | U00072929 | U00072930
6/22/2023 12774 86761 TON HOURS 0.2181 $18,922.58 U00070616 | U00070617 | U00070618 | U00070619 | U00070620
5/22/2023 5872 41710 TON HOURS 0.2181 $9,096.96 U00069446 | U00069769 | U00069770 | U00069771 | U00069820
4/17/2023 1701 8829 TON HOURS 0.2181 $1,925.82 U00068299 | U00068989 | U00068990 | U00068991 | U00069031
3/15/2023 818 6070 TON HOURS 0.2181 $1,323.86 U00066500 | U00066501 | U00066502 | U00066503 | U00066560
2/15/2023 211 7173 TON HOURS 0.2181 $1,564.34 U00065176 | U00065177 | U00065178 | U00065179 | U00065180
1/19/2023 999366 6717 TON HOURS 0.2181 $1,464.97 U00064841 | U00064842 | U00064843 | U00064844 | U00065118
12/22/2022 999364 14551 TON HOURS 0.2181 $3,173.36 U00062480 | U00062481 | U00062482 | U00062483 | U00062484
11/21/2022 997909 50209 TON HOURS 0.2181 $10,950.80 U00061130 | U00061131 | U00061132 | U00061133 | U00061134
10/17/2022 992888 116130 TON HOURS 0.2181 $25,327.95 U00059989 | U00059990 | U00059991 | U00059992 | U00059993
9/19/2022 981275 168891 TON HOURS 0.2181 $36,834.91 U00059114 | U00059635 | U00059636 | U00059637 | U00059638
8/17/2022 964386 175641 TON HOURS 0.2181 $38,307.09 U00057159 | U00057160 | U00057173 | U00057174 | U00057978
7/18/2022 946822 155201 TON HOURS 0.2181 $33,849.12 U00055778 | U00055779 | U00055780 | U00055781 | U00055782
6/13/2022 931302 92290 TON HOURS 0.2115 $19,519.34 U00054447 | U00054448 | U00054449 | U00054450 | U00054451
5/16/2022 922073 9609 TON HOURS 0.2115 $2,032.51 U00053115 | U00053116 | U00053117 | U00053118 | U00053119
4/14/2022 921112 70 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00051784 | U00051785 | U00051786 | U00051787 | U00051788
3/15/2022 921105 160 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00051478 | U00051479 | U00051480 | U00051481 | U00051482
2/15/2022 921089 2705 TON HOURS 0.2115 $572.25 U00050149 | U00050150 | U00050151 | U00050152 | U00050153
1/25/2022 921088 179 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00047797 | U00047798 | U00047799 | U00047800 | U00047801
12/23/2021 921070 4349 TON HOURS 0.2115 $920.03 U00046465 | U00046466 | U00046467 | U00046468 | U00046469
11/30/2021 920635 62080 TON HOURS 0.2115 $13,129.92 U00045127 | U00045128 | U00045129 | U00045130 | U00045131
10/22/2021 914427 134430 TON HOURS 0.2115 $28,431.95 U00043785 | U00043786 | U00043787 | U00043788 | U00043789
9/29/2021 900984 183300 TON HOURS 0.2115 $38,767.95 U00042444 | U00042445 | U00042446 | U00042447 | U00042448
9/17/2021 882654 181381 TON HOURS 0.2115 $38,361.87 U00041098 | U00041099 | U00041100 | U00041101 | U00041102
8/20/2021 864516 171961 TON HOURS 0.2115 $36,369.53 U00039777 | U00039778 | U00039779 | U00039780 | U00039781
6/11/2021 847320 78891 TON HOURS 0.2097 $16,543.23 U00038256 | U00038402 | U00038680 | U00038709 | U00038816
5/19/2021 839431 41789 TON HOURS 0.2097 $8,763.36 U00036949 | U00037095 | U00037371 | U00037400 | U00037507
4/20/2021 835252 1693 TON HOURS 0.2097 $355.03 U00035643 | U00035789 | U00036064 | U00036093 | U00036200
3/18/2021 835083 677 TON_HRS 0.2097 $169.99 U00034336 | U00034482 | U00034757 | U00034786 | U00034893
2/18/2021 835078 6066 TON_HRS 0.2097 $1,272.25 U00033004 | U00033151 | U00033441 | U00033470 | U00033578
1/21/2021 835008 50 TON_HRS 0.2097 $169.99 U00031690 | U00031836 | U00032111 | U00032140 | U00032247
12/18/2020 835003 391 TON_HRS 0.2097 $169.99 U00030389 | U00030525 | U00030805 | U00030834 | U00030941
11/18/2020 834964 37290 TON_HRS 0.2097 $7,819.71 U00029087 | U00029224 | U00029504 | U00029533 | U00029640
10/20/2020 831235 91049 TON_HRS 0.2097 $19,093.19 U00027765 | U00027902 | U00028152 | U00028181 | U00028288 | U00028591
9/18/2020 822130 164251 TON_HRS 0.2097 $34,443.23 U00026442 | U00026578 | U00026829 | U00026858 | U00026965 | U00027268
8/20/2020 805705 129199 TON_HRS 0.2097 $27,093.24 U00025112 | U00025255 | U00025507 | U00025536 | U00025643 | U00025946
7/20/2020 792785 119778 TON_HRS 0.2097 $25,117.44 U00023794 | U00023926 | U00024178 | U00024206 | U00024315 | U00024620
6/18/2020 782331 46920 TON_HRS 0.2077 $9,745.28 U00022467 | U00022593 | U00022837 | U00022860 | U00022968 | U00023293
5/20/2020 777639 15910 TON_HRS 0.2077 $3,304.52 U00021170 | U00021296 | U00021538 | U00021561 | U00021669 | U00021994
4/20/2020 776048 79 TON_HRS 0.2077 $135.00 U00019876 | U00020002 | U00020243 | U00020266 | U00020374 | U00020698
3/18/2020 776040 119 TON_HRS 0.2077 $135.00 U00018584 | U00018710 | U00018951 | U00018974 | U00019082 | U00019406
2/19/2020 776028 49 TON_HRS 0.2077 $135.00 U00017280 | U00017407 | U00017650 | U00017674 | U00017783 | U00018114
1/21/2020 776023 40 TON_HRS 0.2077 $135.00 U00015950 | U00016077 | U00016336 | U00016360 | U00016469 | U00016806
12/18/2019 776019 348 TON_HRS 0.2077 $135.00 U00014638 | U00014764 | U00015008 | U00015032 | U00015140 | U00015468
11/20/2019 775984 25061 TON_HRS 0.2077 $5,204.97 U00013322 | U00013454 | U00013698 | U00013724 | U00013832 | U00014166
10/18/2019 773478 128470 TON_HRS 0.2077 $26,683.23 U00012015 | U00012140 | U00012383 | U00012408 | U00012516 | U00012847
9/20/2019 760631 143400 TON_HRS 0.2077 $29,784.18 U00009402 | U00009529 | U00009773 | U00009797 | U00009905 | U00010235
8/21/2019 746291 167829 TON_HRS 0.2077 $34,858.29 U00008102 | U00008228 | U00008471 | U00008495 | U00008603 | U00008932
7/26/2019 729508 133950 TON_HRS 0.2077 $27,821.43 U00006799 | U00006926 | U00007174 | U00007198 | U00007306 | U00007635

Consumption Chart for Chilled Water Meter C0240

Top of chart: 213389 TON_HRS
graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar
7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 8/21 9/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 12/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25