Utility Charges for Chilled Water Meter C0272

Loading data, please wait...
Charged to:
PG100486------- 0.22%
PG101382------- 1.66%
PG104866------- 97.54%
PG104875------- 0.16%
---SG2707040---- 0.42%
Description: SCIENCE 2 CHILLED WATER
Location: METASYS

Bill Date Meter Reading Consumption Rate Total Billing Reference Number(s)
10/17/2025 370595 91791 TON HOURS 0.25 $23,222.88 U00108264 | U00108265 | U00108266 | U00108267 | U00108268
9/22/2025 361416 126361 TON HOURS 0.25 $31,969.08 U00106912 | U00106913 | U00106914 | U00106915 | U00106916
8/18/2025 348780 148730 TON HOURS 0.25 $37,628.69 U00105561 | U00105562 | U00105563 | U00105564 | U00105565
7/22/2025 333907 110350 TON HOURS 0.25 $27,918.55 U00104232 | U00104233 | U00104234 | U00104235 | U00104236
6/19/2025 322872 65390 TON HOURS 0.23 $15,347.04 U00102975 | U00102976 | U00102977 | U00102978 | U00102979
5/16/2025 316333 27719 TON HOURS 0.23 $6,505.88 U00101583 | U00101584 | U00101585 | U00101586 | U00101587
4/22/2025 313561 7240 TON HOURS 0.23 $1,699.24 U00100259 | U00100260 | U00100261 | U00100262 | U00100263
3/21/2025 312837 2110 TON HOURS 0.23 $495.21 U00098946 | U00098947 | U00098948 | U00098949 | U00098950
2/18/2025 312626 1880 TON HOURS 0.23 $441.23 U00097634 | U00097635 | U00097636 | U00097637 | U00097638
1/16/2025 312438 2060 TON HOURS 0.23 $483.48 U00096322 | U00096323 | U00096324 | U00096325 | U00096326
12/23/2024 312232 6590 TON HOURS 0.23 $1,546.66 U00095010 | U00095011 | U00095012 | U00095013 | U00095014
12/2/2024 311573 52450 TON HOURS 0.23 $12,310.02 U00093694 | U00093695 | U00093696 | U00093697 | U00093698
10/28/2024 306328 95330 TON HOURS 0.23 $22,373.95 U00092378 | U00092379 | U00092380 | U00092381 | U00092382
9/24/2024 296795 117669 TON HOURS 0.23 $27,617.15 U00091061 | U00091062 | U00091063 | U00091064 | U00091065
8/19/2024 285028 127500 TON HOURS 0.23 $29,924.24 U00089819 | U00089820 | U00089821 | U00089822 | U00089823
7/26/2024 272278 125530 TON HOURS 0.23 $29,461.90 U00088433 | U00088434 | U00088435 | U00088436 | U00088437
6/21/2024 259725 79191 TON HOURS 0.2347 $18,585.90 U00087069 | U00087070 | U00087071 | U00087072 | U00087073
5/22/2024 251806 42770 TON HOURS 0.2347 $10,038.11 U00085566 | U00086109 | U00086110 | U00086111 | U00086112
4/18/2024 247529 1920 TON HOURS 0.2347 $450.62 U00084335 | U00084336 | U00084337 | U00084338 | U00084339
3/26/2024 247337 1931 TON HOURS 0.2347 $453.45 U00082968 | U00082969 | U00082970 | U00082971 | U00082972
2/20/2024 247153 1801 TON HOURS 0.2347 $422.46 U00081653 | U00082513 | U00082514 | U00082515 | U00082516
1/26/2024 246973 2160 TON HOURS 0.2347 $506.96 U00080234 | U00080235 | U00080236 | U00080237 | U00080238
12/20/2023 246757 16060 TON HOURS 0.2347 $3,769.28 U00078858 | U00079316 | U00079317 | U00079318 | U00079319
11/21/2023 245151 41661 TON HOURS 0.2347 $9,777.60 U00077426 | U00077429 | U00077430 | U00077431 | U00078118
10/20/2023 240985 101641 TON HOURS 0.2181 $22,167.68 U00076153 | U00076154 | U00076155 | U00076156 | U00076157
9/26/2023 230821 126191 TON HOURS 0.2181 $27,522.05 U00074830 | U00074831 | U00075490 | U00075491 | U00075492
8/21/2023 218202 126650 TON HOURS 0.2181 $27,622.36 U00074052 | U00074053 | U00074054 | U00074055 | U00074056
7/24/2023 205537 102760 TON HOURS 0.2181 $22,411.96 U00072016 | U00072017 | U00072018 | U00072019 | U00073001
6/22/2023 195261 70790 TON HOURS 0.2181 $15,439.30 U00070828 | U00070829 | U00070830 | U00070831 | U00070832
5/22/2023 188182 26781 TON HOURS 0.2181 $5,840.73 U00069479 | U00069971 | U00069972 | U00069973 | U00069974
4/17/2023 185504 5761 TON HOURS 0.2181 $1,256.24 U00068370 | U00068371 | U00068372 | U00069154 | U00069155
3/15/2023 184928 1549 TON HOURS 0.2181 $338.05 U00066736 | U00066737 | U00066738 | U00066739 | U00066740
2/15/2023 184773 1590 TON HOURS 0.2181 $346.78 U00065388 | U00065389 | U00065390 | U00065391 | U00065392
1/19/2023 184614 2069 TON HOURS 0.2181 $451.46 U00064721 | U00064722 | U00064723 | U00064724 | U00064725
12/22/2022 184407 11529 TON HOURS 0.2181 $2,514.69 U00062692 | U00062693 | U00062694 | U00062695 | U00062696
11/21/2022 183254 27510 TON HOURS 0.2181 $5,999.93 U00061342 | U00061343 | U00061344 | U00061345 | U00061346
10/17/2022 180503 88890 TON HOURS 0.2181 $19,386.91 U00059851 | U00059881 | U00059885 | U00060093 | U00060094
9/19/2022 171614 129629 TON HOURS 0.2181 $28,272.31 U00058886 | U00058887 | U00058888 | U00058889 | U00059175
8/17/2022 158651 138219 TON HOURS 0.2181 $30,145.78 U00057285 | U00058075 | U00058076 | U00058077 | U00058078
7/18/2022 144829 113410 TON HOURS 0.2181 $24,734.73 U00055990 | U00055991 | U00055992 | U00055993 | U00055994
6/13/2022 133488 68061 TON HOURS 0.2115 $14,394.69 U00054659 | U00054660 | U00054661 | U00054662 | U00054663
5/16/2022 126682 16440 TON HOURS 0.2115 $3,477.06 U00053327 | U00053328 | U00053329 | U00053330 | U00053331
4/14/2022 124912 0 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00051996 | U00051997 | U00051998 | U00051999 | U00052000
3/15/2022 125038 0 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00051358 | U00051359 | U00051360 | U00051361 | U00051362
2/15/2022 125038 0 TON HOURS 0.2115 $169.99 U00050029 | U00050030 | U00050031 | U00050032 | U00050033
1/25/2022 125038 1876 TON HOURS 0.2115 $396.99 U00048009 | U00048010 | U00048011 | U00048012 | U00048013
12/23/2021 124850 2527 TON HOURS 0.2115 $534.40 U00046678 | U00046679 | U00046680 | U00046681 | U00046682
11/30/2021 124597 47991 TON HOURS 0.2115 $10,149.88 U00045340 | U00045341 | U00045342 | U00045343 | U00045344
10/22/2021 119798 98999 TON HOURS 0.2115 $20,938.49 U00043998 | U00043999 | U00044000 | U00044001 | U00044002
9/29/2021 109898 130961 TON HOURS 0.2115 $27,698.05 U00042657 | U00042658 | U00042659 | U00042660 | U00042661
9/17/2021 96802 134460 TON HOURS 0.2115 $28,438.29 U00041280 | U00041281 | U00041282 | U00041283 | U00042248
8/20/2021 83356 126830 TON HOURS 0.2115 $26,824.54 U00039989 | U00039990 | U00039991 | U00039992 | U00039993
6/11/2021 70673 67380 TON HOURS 0.2097 $14,129.59 U00037987 | U00038267 | U00038416 | U00038614 | U00038838
5/19/2021 63935 31721 TON HOURS 0.2097 $6,651.68 U00036680 | U00036960 | U00037109 | U00037306 | U00037529
4/20/2021 60763 3460 TON HOURS 0.2097 $725.56 U00035374 | U00035654 | U00035803 | U00036000 | U00036222
3/18/2021 60417 1509 TON_HRS 0.2097 $316.66 U00034068 | U00034347 | U00034496 | U00034693 | U00034915
2/18/2021 60266 1611 TON_HRS 0.2097 $337.62 U00032728 | U00033015 | U00033165 | U00033370 | U00033600
1/21/2021 60105 1920 TON_HRS 0.2097 $402.62 U00031420 | U00031701 | U00031850 | U00032047 | U00032269
12/18/2020 59913 1621 TON_HRS 0.2097 $339.71 U00030120 | U00030400 | U00030539 | U00030740 | U00030963
11/18/2020 59751 24141 TON_HRS 0.2097 $5,062.16 U00028817 | U00029098 | U00029238 | U00029439 | U00029662
10/20/2020 57337 75115 TON_HRS 0.2097 $15,751.61 U00027496 | U00027776 | U00027916 | U00028087 | U00028310
9/18/2020 50465 130720 TON_HRS 0.2097 $27,411.98 U00026175 | U00026453 | U00026592 | U00026763 | U00026987
8/20/2020 37393 150370 TON_HRS 0.2097 $31,532.58 U00024844 | U00025123 | U00025269 | U00025442 | U00025665
7/20/2020 22356 114081 TON_HRS 0.2097 $23,922.58 U00023527 | U00023805 | U00023940 | U00024110 | U00024337
6/18/2020 12431 40250 TON_HRS 0.2077 $8,359.93 U00022213 | U00022478 | U00022607 | U00022768 | U00022990
5/20/2020 8406 19130 TON_HRS 0.2077 $3,973.31 U00020916 | U00021181 | U00021310 | U00021469 | U00021691
4/20/2020 6493 2779 TON_HRS 0.2077 $577.41 U00019623 | U00019887 | U00020016 | U00020175 | U00020396
3/18/2020 6215 1509 TON_HRS 0.2077 $313.63 U00018331 | U00018595 | U00018724 | U00018883 | U00019104
2/19/2020 6064 1519 TON_HRS 0.2077 $315.70 U00017024 | U00017291 | U00017421 | U00017581 | U00017805
1/21/2020 5912 1499 TON_HRS 0.2077 $311.56 U00015687 | U00015961 | U00016091 | U00016259 | U00016491
12/18/2019 5762 2201 TON_HRS 0.2077 $456.95 U00014383 | U00014649 | U00014778 | U00014939 | U00015162
11/20/2019 5542 19579 TON_HRS 0.2077 $4,066.78 U00013064 | U00013333 | U00013468 | U00013629 | U00013854
10/18/2019 3584 117290 TON_HRS 0.2077 $24,361.13 U00011758 | U00012026 | U00012154 | U00012314 | U00012538
9/20/2019 91854 122050 TON_HRS 0.2077 $25,349.80 U00009148 | U00009413 | U00009543 | U00009702 | U00009927
8/21/2019 79649 134851 TON_HRS 0.2077 $28,008.34 U00007848 | U00008113 | U00008242 | U00008398 | U00008625
7/26/2019 74901 110460 TON_HRS 0.2077 $22,942.54 U00006545 | U00006810 | U00006940 | U00007096 | U00007328

Consumption Chart for Chilled Water Meter C0272

Top of chart: 150370 TON_HRS
graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar
7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 8/21 9/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 12/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25