Utility Charges for Electric Meter E0150
Charged to:
PG112218-------
Description: LARCH ELECTRIC
Location: OUTSIDE, NORTH WALL
Location: OUTSIDE, NORTH WALL
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 38431 | 53760 KILOWATT H | 0.11 | $5,779.20 | U00107323 |
8/18/2025 | 38207 | 58320 KILOWATT H | 0.11 | $6,269.40 | U00105972 |
7/22/2025 | 37964 | 51360 KILOWATT H | 0.11 | $5,521.20 | U00104643 |
6/19/2025 | 37750 | 46800 KILOWATT H | 0.11 | $4,942.08 | U00103340 |
5/16/2025 | 37555 | 53040 KILOWATT H | 0.11 | $5,601.02 | U00101994 |
4/22/2025 | 37334 | 56640 KILOWATT H | 0.11 | $5,981.18 | U00100672 |
3/21/2025 | 37098 | 67680 KILOWATT H | 0.11 | $7,147.01 | U00099356 |
2/18/2025 | 36816 | 48720 KILOWATT H | 0.11 | $5,144.83 | U00098044 |
1/16/2025 | 36613 | 54720 KILOWATT H | 0.11 | $5,778.43 | U00096732 |
12/23/2024 | 36385 | 65760 KILOWATT H | 0.11 | $6,944.26 | U00095420 |
12/2/2024 | 36111 | 57840 KILOWATT H | 0.11 | $6,107.90 | U00094104 |
10/28/2024 | 35870 | 63840 KILOWATT H | 0.11 | $6,741.50 | U00092788 |
9/24/2024 | 35604 | 43920 KILOWATT H | 0.11 | $4,637.95 | U00091471 |
8/19/2024 | 35421 | 44400 KILOWATT H | 0.11 | $4,688.64 | U00090179 |
7/26/2024 | 35236 | 45600 KILOWATT H | 0.11 | $4,815.36 | U00088841 |
6/21/2024 | 35046 | 36720 KILOWATT H | 0.1056 | $3,877.63 | U00087485 |
5/22/2024 | 34893 | 57360 KILOWATT H | 0.1056 | $6,057.22 | U00086396 |
4/18/2024 | 34654 | 53280 KILOWATT H | 0.1056 | $5,626.37 | U00084752 |
3/26/2024 | 34432 | 54240 KILOWATT H | 0.1056 | $5,727.74 | U00083385 |
2/20/2024 | 34206 | 50880 KILOWATT H | 0.1056 | $5,372.93 | U00081372 |
1/26/2024 | 33994 | 57120 KILOWATT H | 0.1056 | $6,031.87 | U00080651 |
12/20/2023 | 33756 | 52560 KILOWATT H | 0.1056 | $5,550.34 | U00079530 |
11/21/2023 | 33537 | 55440 KILOWATT H | 0.1056 | $5,854.46 | U00078297 |
10/20/2023 | 33306 | 54720 KILOWATT H | 0.098 | $5,362.56 | U00076569 |
9/26/2023 | 33078 | 44400 KILOWATT H | 0.098 | $4,351.20 | U00075724 |
8/21/2023 | 32893 | 46080 KILOWATT H | 0.098 | $4,515.84 | U00074405 |
7/24/2023 | 32701 | 41760 KILOWATT H | 0.098 | $4,092.48 | U00073087 |
6/22/2023 | 32527 | 39120 KILOWATT H | 0.098 | $3,833.76 | U00071239 |
5/22/2023 | 32364 | 53760 KILOWATT H | 0.098 | $5,268.48 | U00070322 |
4/17/2023 | 32140 | 65520 KILOWATT H | 0.098 | $6,420.96 | U00067884 |
3/15/2023 | 31867 | 56400 KILOWATT H | 0.098 | $5,527.20 | U00067147 |
2/15/2023 | 31632 | 52080 KILOWATT H | 0.098 | $5,103.84 | U00065799 |
1/19/2023 | 31415 | 60240 KILOWATT H | 0.098 | $5,903.52 | U00064278 |
12/22/2022 | 31164 | 60000 KILOWATT H | 0.098 | $5,880.00 | U00063103 |
11/21/2022 | 30914 | 61200 KILOWATT H | 0.098 | $5,997.60 | U00061753 |
10/17/2022 | 30659 | 62160 KILOWATT H | 0.098 | $6,091.68 | U00060322 |
9/19/2022 | 30400 | 59280 KILOWATT H | 0.098 | $5,809.44 | U00058591 |
8/17/2022 | 30153 | 38400 KILOWATT H | 0.098 | $3,763.20 | U00058373 |
7/18/2022 | 29993 | 34800 KILOWATT H | 0.098 | $3,410.40 | U00056402 |
6/13/2022 | 29848 | 38640 KILOWATT H | 0.0932 | $3,601.25 | U00055071 |
5/16/2022 | 29687 | 61680 KILOWATT H | 0.0932 | $5,748.58 | U00053739 |
4/14/2022 | 29430 | 59760 KILOWATT H | 0.0932 | $5,569.63 | U00052408 |
3/15/2022 | 29181 | 56400 KILOWATT H | 0.0932 | $5,256.48 | U00050910 |
2/15/2022 | 28946 | 51120 KILOWATT H | 0.0932 | $4,764.38 | U00049581 |
1/25/2022 | 28733 | 60480 KILOWATT H | 0.0932 | $5,636.74 | U00048420 |
12/23/2021 | 28481 | 55920 KILOWATT H | 0.0932 | $5,211.74 | U00047089 |
11/30/2021 | 28248 | 58800 KILOWATT H | 0.0932 | $5,480.16 | U00045755 |
10/22/2021 | 28003 | 50640 KILOWATT H | 0.0932 | $4,719.65 | U00044413 |
9/29/2021 | 27792 | 43440 KILOWATT H | 0.0932 | $4,048.61 | U00043072 |
9/17/2021 | 27611 | 32880 KILOWATT H | 0.0932 | $3,064.42 | U00041635 |
8/20/2021 | 27474 | 32160 KILOWATT H | 0.0932 | $2,997.31 | U00040403 |
6/11/2021 | 27340 | 30960 KILOWATT H | 0.0932 | $2,885.47 | U00038106 |
5/19/2021 | 27211 | 61680 KILOWATT H | 0.0932 | $5,748.58 | U00036798 |
4/20/2021 | 26954 | 59040 KILOWATT H | 0.0932 | $5,502.53 | U00035492 |
3/18/2021 | 26708 | 59520 KWH | 0.0932 | $5,547.26 | U00034186 |
2/18/2021 | 26460 | 46800 KWH | 0.0932 | $4,361.76 | U00032853 |
1/21/2021 | 26265 | 51360 KWH | 0.0932 | $4,786.75 | U00031539 |
12/18/2020 | 26051 | 55200 KWH | 0.0932 | $5,144.64 | U00030238 |
11/18/2020 | 25821 | 60960 KWH | 0.0932 | $5,681.47 | U00028935 |
10/20/2020 | 25567 | 49920 KWH | 0.0932 | $4,652.54 | U00027614 |
9/18/2020 | 25359 | 44880 KWH | 0.0932 | $4,182.82 | U00026293 |
8/20/2020 | 25172 | 35760 KWH | 0.0932 | $3,332.83 | U00024963 |
7/20/2020 | 25023 | 29280 KWH | 0.0932 | $2,728.90 | U00023646 |
6/18/2020 | 24901 | 32640 KWH | 0.0932 | $3,042.05 | U00022333 |
5/20/2020 | 24765 | 41280 KWH | 0.0932 | $3,847.30 | U00021036 |
4/20/2020 | 24593 | 46560 KWH | 0.0932 | $4,339.39 | U00019742 |
3/18/2020 | 24399 | 58080 KWH | 0.0932 | $5,413.06 | U00018452 |
2/19/2020 | 24157 | 58080 KWH | 0.0932 | $5,413.06 | U00017207 |
1/21/2020 | 23915 | 54720 KWH | 0.0932 | $5,099.90 | U00015878 |
12/18/2019 | 23687 | 60480 KWH | 0.0932 | $5,636.74 | U00014567 |
11/20/2019 | 23435 | 60720 KWH | 0.0932 | $5,659.10 | U00013249 |
10/18/2019 | 23182 | 51360 KWH | 0.0932 | $4,786.75 | U00011942 |
9/20/2019 | 22968 | 44640 KWH | 0.0932 | $4,160.45 | U00009331 |
8/21/2019 | 22782 | 35520 KWH | 0.0932 | $3,310.46 | U00008031 |
7/26/2019 | 22634 | 35520 KWH | 0.0932 | $3,310.46 | U00006728 |
Consumption Chart for Electric Meter E0150
Top of chart: 67680 KWH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |