Utility Charges for Electric Meter E0151
Charged to:
PG112215-------
Description: LINDEN ELECTRIC
Location: NORTH WALL
Location: NORTH WALL
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 3867 | 41920 KILOWATT H | 0.11 | $4,463.40 | U00107367 |
8/18/2025 | 3605 | 29600 KILOWATT H | 0.11 | $3,139.00 | U00106016 |
7/22/2025 | 3420 | 26240 KILOWATT H | 0.11 | $2,777.80 | U00104683 |
6/19/2025 | 3256 | 34560 KILOWATT H | 0.11 | $3,607.30 | U00103380 |
5/16/2025 | 3040 | 36800 KILOWATT H | 0.11 | $3,843.84 | U00102034 |
4/22/2025 | 2810 | 36480 KILOWATT H | 0.11 | $3,810.05 | U00100712 |
3/21/2025 | 2582 | 41440 KILOWATT H | 0.11 | $4,333.82 | U00099396 |
2/18/2025 | 2323 | 28160 KILOWATT H | 0.11 | $2,931.46 | U00098084 |
1/16/2025 | 2147 | 31520 KILOWATT H | 0.11 | $3,286.27 | U00096772 |
12/23/2024 | 1950 | 40160 KILOWATT H | 0.11 | $4,198.66 | U00095460 |
12/2/2024 | 1699 | 41120 KILOWATT H | 0.11 | $4,300.03 | U00094144 |
10/28/2024 | 1442 | 52320 KILOWATT H | 0.11 | $5,482.75 | U00092828 |
9/24/2024 | 1115 | 33120 KILOWATT H | 0.11 | $3,455.23 | U00091511 |
8/19/2024 | 908 | 21600 KILOWATT H | 0.11 | $2,238.72 | U00090219 |
7/26/2024 | 773 | 26880 KILOWATT H | 0.11 | $2,796.29 | U00088881 |
6/21/2024 | 605 | 26720 KILOWATT H | 0.1056 | $2,779.39 | U00087527 |
5/22/2024 | 438 | 39680 KILOWATT H | 0.1056 | $4,147.97 | U00086427 |
4/18/2024 | 190 | 33918 KILOWATT H | 0.1056 | $3,539.54 | U00084794 |
3/26/2024 | 99979 | 34240 KILOWATT H | 0.1056 | $3,573.50 | U00083427 |
2/20/2024 | 99765 | 30080 KILOWATT H | 0.1056 | $3,134.21 | U00081874 |
1/26/2024 | 99577 | 31360 KILOWATT H | 0.1056 | $3,269.38 | U00080693 |
12/20/2023 | 99381 | 32000 KILOWATT H | 0.1056 | $3,336.96 | U00079082 |
11/21/2023 | 99181 | 41600 KILOWATT H | 0.1056 | $4,350.72 | U00077685 |
10/20/2023 | 98921 | 51360 KILOWATT H | 0.098 | $4,994.08 | U00076611 |
9/26/2023 | 98600 | 42560 KILOWATT H | 0.098 | $4,131.68 | U00075758 |
8/21/2023 | 98334 | 24160 KILOWATT H | 0.098 | $2,328.48 | U00074441 |
7/24/2023 | 98183 | 22560 KILOWATT H | 0.098 | $2,171.68 | U00072375 |
6/22/2023 | 98042 | 27520 KILOWATT H | 0.098 | $2,657.76 | U00071281 |
5/22/2023 | 97870 | 34240 KILOWATT H | 0.098 | $3,316.32 | U00070359 |
4/17/2023 | 97656 | 39520 KILOWATT H | 0.098 | $3,833.76 | U00067911 |
3/15/2023 | 97409 | 34880 KILOWATT H | 0.098 | $3,379.04 | U00067190 |
2/15/2023 | 97191 | 30560 KILOWATT H | 0.098 | $2,955.68 | U00065842 |
1/19/2023 | 97000 | 36000 KILOWATT H | 0.098 | $3,488.80 | U00064037 |
12/22/2022 | 96775 | 38400 KILOWATT H | 0.098 | $3,724.00 | U00063146 |
11/21/2022 | 96535 | 38560 KILOWATT H | 0.098 | $3,739.68 | U00061796 |
10/17/2022 | 96294 | 51680 KILOWATT H | 0.098 | $5,025.44 | U00060362 |
9/19/2022 | 95971 | 38400 KILOWATT H | 0.098 | $3,724.00 | U00058620 |
8/17/2022 | 95731 | 24640 KILOWATT H | 0.098 | $2,375.52 | U00057417 |
7/18/2022 | 95577 | 20960 KILOWATT H | 0.098 | $2,014.88 | U00056445 |
6/13/2022 | 95446 | 19200 KILOWATT H | 0.0932 | $1,752.16 | U00055114 |
5/16/2022 | 95326 | 23200 KILOWATT H | 0.0932 | $2,124.96 | U00053782 |
4/14/2022 | 95181 | 23680 KILOWATT H | 0.0932 | $2,169.70 | U00052451 |
3/15/2022 | 95033 | 21920 KILOWATT H | 0.0932 | $2,005.66 | U00050666 |
2/15/2022 | 94896 | 21760 KILOWATT H | 0.0932 | $1,990.75 | U00049337 |
1/25/2022 | 94760 | 25440 KILOWATT H | 0.0932 | $2,333.73 | U00048463 |
12/23/2021 | 94601 | 22880 KILOWATT H | 0.0932 | $2,095.14 | U00047132 |
11/30/2021 | 94458 | 24800 KILOWATT H | 0.0932 | $2,274.08 | U00045798 |
10/22/2021 | 94303 | 24000 KILOWATT H | 0.0932 | $2,199.52 | U00044456 |
9/29/2021 | 94153 | 24000 KILOWATT H | 0.0932 | $2,199.52 | U00043115 |
9/17/2021 | 94003 | 24320 KILOWATT H | 0.0932 | $2,229.34 | U00041672 |
8/20/2021 | 93851 | 21600 KILOWATT H | 0.0932 | $1,975.84 | U00040446 |
6/11/2021 | 93716 | 18560 KILOWATT H | 0.0932 | $1,729.79 | U00038110 |
5/19/2021 | 93600 | 25920 KILOWATT H | 0.0932 | $2,415.74 | U00036802 |
4/20/2021 | 93438 | 26240 KILOWATT H | 0.0932 | $2,445.57 | U00035496 |
3/18/2021 | 93274 | 26400 KWH | 0.0932 | $2,460.48 | U00034190 |
2/18/2021 | 93109 | 24160 KWH | 0.0932 | $2,251.71 | U00032857 |
1/21/2021 | 92958 | 30720 KWH | 0.0932 | $2,863.10 | U00031543 |
12/18/2020 | 92766 | 28480 KWH | 0.0932 | $2,654.34 | U00030242 |
11/18/2020 | 92588 | 31520 KWH | 0.0932 | $2,937.66 | U00028939 |
10/20/2020 | 92391 | 29280 KWH | 0.0932 | $2,728.90 | U00027618 |
9/18/2020 | 92208 | 27200 KWH | 0.0932 | $2,535.04 | U00026297 |
8/20/2020 | 92038 | 24960 KWH | 0.0932 | $2,326.27 | U00024967 |
7/20/2020 | 91882 | 20160 KWH | 0.0932 | $1,878.91 | U00023650 |
6/18/2020 | 91756 | 19840 KWH | 0.0932 | $1,849.09 | U00022337 |
5/20/2020 | 91632 | 21600 KWH | 0.0932 | $2,013.12 | U00021040 |
4/20/2020 | 91497 | 28640 KWH | 0.0932 | $2,669.25 | U00019746 |
3/18/2020 | 91318 | 43840 KWH | 0.0932 | $4,085.89 | U00018456 |
2/19/2020 | 91044 | 43840 KWH | 0.0932 | $4,085.89 | U00017211 |
1/21/2020 | 90770 | 41920 KWH | 0.0932 | $3,906.94 | U00015882 |
12/18/2019 | 90508 | 44800 KWH | 0.0932 | $4,175.36 | U00014571 |
11/20/2019 | 90228 | 51360 KWH | 0.0932 | $4,786.75 | U00013253 |
10/18/2019 | 89907 | 56000 KWH | 0.0932 | $5,219.20 | U00011946 |
9/20/2019 | 89557 | 36800 KWH | 0.0932 | $3,429.76 | U00009335 |
8/21/2019 | 89327 | 29120 KWH | 0.0932 | $2,713.98 | U00008035 |
7/26/2019 | 89145 | 33440 KWH | 0.0932 | $3,116.61 | U00006732 |
Consumption Chart for Electric Meter E0151
Top of chart: 56000 KWH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |