Utility Charges for Electric Meter E0280
Charged to:
-------CST-0010719
Description: ROSS HALL SPRINT ELECTRIC (CHILD TO E0067)
Location: ADJ. TO MAIN DISTR. PANEL
Location: ADJ. TO MAIN DISTR. PANEL
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 2052 | 5690 KILOWATT H | 0.11 | $611.67 | U02227 |
8/18/2025 | 1483 | 5060 KILOWATT H | 0.11 | $543.95 | U02193 |
7/22/2025 | 977 | 4530 KILOWATT H | 0.11 | $486.98 | U02159 |
6/19/2025 | 524 | 5330 KILOWATT H | 0.11 | $562.84 | U02126 |
5/16/2025 | 9992 | 5090 KILOWATT H | 0.11 | $537.50 | U02091 |
4/22/2025 | 9483 | 4840 KILOWATT H | 0.11 | $511.10 | U02057 |
3/21/2025 | 8999 | 5780 KILOWATT H | 0.11 | $610.37 | U02023 |
2/18/2025 | 8421 | 4730 KILOWATT H | 0.11 | $499.49 | U01989 |
1/16/2025 | 7948 | 5180 KILOWATT H | 0.11 | $547.01 | U01955 |
12/23/2024 | 7430 | 5910 KILOWATT H | 0.11 | $624.10 | U01921 |
11/25/2024 | 6839 | 5830 KILOWATT H | 0.11 | $615.65 | U01888 |
10/28/2024 | 6256 | 6050 KILOWATT H | 0.11 | $638.88 | U01855 |
9/24/2024 | 5651 | 4930 KILOWATT H | 0.11 | $520.61 | U01820 |
8/19/2024 | 5158 | 5190 KILOWATT H | 0.11 | $548.06 | U01783 |
7/26/2024 | 4639 | 5360 KILOWATT H | 0.11 | $566.02 | U01746 |
6/21/2024 | 4103 | 5070 KILOWATT H | 0.1056 | $535.39 | U01709 |
5/22/2024 | 3596 | 5580 KILOWATT H | 0.1056 | $589.25 | U01679 |
4/18/2024 | 3038 | 5070 KILOWATT H | 0.1056 | $535.39 | U01632 |
3/26/2024 | 2531 | 4970 KILOWATT H | 0.1056 | $524.83 | U01593 |
2/20/2024 | 2034 | 5190 KILOWATT H | 0.1056 | $548.06 | U01588 |
1/26/2024 | 1515 | 5440 KILOWATT H | 0.1056 | $574.46 | U01515 |
12/20/2023 | 971 | 5020 KILOWATT H | 0.1056 | $530.11 | U01479 |
11/21/2023 | 469 | 5350 KILOWATT H | 0.1056 | $564.95 | U01464 |
10/20/2023 | 9935 | 5830 KILOWATT H | 0.098 | $571.34 | U01411 |
9/26/2023 | 9352 | 5240 KILOWATT H | 0.098 | $513.52 | U01389 |
8/21/2023 | 8828 | 5440 KILOWATT H | 0.098 | $533.12 | U01363 |
7/24/2023 | 8284 | 4760 KILOWATT H | 0.098 | $466.48 | U01327 |
6/22/2023 | 7808 | 4890 KILOWATT H | 0.098 | $479.22 | U01308 |
5/22/2023 | 7319 | 4840 KILOWATT H | 0.098 | $474.32 | U01273 |
4/17/2023 | 6835 | 3360 KILOWATT H | 0.098 | $329.28 | U01266 |
3/15/2023 | 6499 | 2940 KILOWATT H | 0.098 | $288.12 | U01213 |
2/15/2023 | 6205 | 2920 KILOWATT H | 0.098 | $286.16 | U01174 |
1/19/2023 | 5913 | 3500 KILOWATT H | 0.098 | $343.00 | U01141 |
12/22/2022 | 5563 | 2920 KILOWATT H | 0.098 | $286.16 | U01096 |
11/21/2022 | 5271 | 2650 KILOWATT H | 0.098 | $259.70 | U01058 |
10/17/2022 | 5006 | 3030 KILOWATT H | 0.098 | $296.94 | U01023 |
9/19/2022 | 4703 | 2760 KILOWATT H | 0.098 | $270.48 | U01012 |
8/17/2022 | 4427 | 3210 KILOWATT H | 0.098 | $314.58 | U00990 |
7/18/2022 | 4106 | 2900 KILOWATT H | 0.098 | $284.20 | U00954 |
6/13/2022 | 3816 | 2970 KILOWATT H | 0.0932 | $276.80 | U00932 |
5/16/2022 | 3519 | 3380 KILOWATT H | 0.0932 | $315.02 | U00910 |
4/14/2022 | 3181 | 3310 KILOWATT H | 0.0932 | $308.49 | U00888 |
3/15/2022 | 2850 | 3360 KILOWATT H | 0.0932 | $313.15 | U00871 |
2/15/2022 | 2514 | 3430 KILOWATT H | 0.0932 | $319.68 | U00849 |
1/25/2022 | 2171 | 3660 KILOWATT H | 0.0932 | $341.11 | U00822 |
12/23/2021 | 1805 | 3120 KILOWATT H | 0.0932 | $290.78 | U00800 |
11/30/2021 | 1493 | 3150 KILOWATT H | 0.0932 | $293.58 | U00778 |
10/22/2021 | 1178 | 3080 KILOWATT H | 0.0932 | $287.06 | U00755 |
9/29/2021 | 870 | 3020 KILOWATT H | 0.0932 | $281.46 | U00731 |
9/17/2021 | 568 | 3330 KILOWATT H | 0.0932 | $310.36 | U00727 |
8/20/2021 | 235 | 3330 KILOWATT H | 0.0932 | $310.36 | U00040091 |
6/11/2021 | 9902 | 3050 KILOWATT H | 0.0932 | $284.26 | U00668 |
5/19/2021 | 9597 | 3570 KILOWATT H | 0.0932 | $332.72 | U00650 |
4/20/2021 | 9240 | 3260 KILOWATT H | 0.0932 | $303.83 | U00632 |
3/18/2021 | 8914 | 3440 KWH | 0.0932 | $320.61 | U00614 |
2/18/2021 | 8570 | 3370 KWH | 0.0932 | $314.08 | U00596 |
1/21/2021 | 8233 | 3780 KWH | 0.0932 | $352.30 | U00578 |
12/18/2020 | 7855 | 3280 KWH | 0.0932 | $305.70 | U00560 |
11/18/2020 | 7527 | 3580 KWH | 0.0932 | $333.66 | U00542 |
10/20/2020 | 7169 | 3420 KWH | 0.0932 | $318.74 | U00524 |
9/18/2020 | 6827 | 3180 KWH | 0.0932 | $296.38 | U00503 |
8/20/2020 | 6509 | 3740 KWH | 0.0932 | $348.57 | U00482 |
7/20/2020 | 6135 | 3150 KWH | 0.0932 | $293.58 | U00461 |
6/18/2020 | 5820 | 3340 KWH | 0.0932 | $311.29 | U00439 |
5/20/2020 | 5486 | 3030 KWH | 0.0932 | $282.40 | U00417 |
4/20/2020 | 5183 | 3180 KWH | 0.0932 | $296.38 | U00395 |
3/18/2020 | 4865 | 3340 KWH | 0.0932 | $311.29 | U00373 |
2/19/2020 | 4531 | 3810 KWH | 0.0932 | $355.09 | U00351 |
1/21/2020 | 4150 | 3420 KWH | 0.0932 | $318.74 | U00330 |
12/18/2019 | 3808 | 3760 KWH | 0.0932 | $350.43 | U00308 |
11/20/2019 | 3432 | 3470 KWH | 0.0932 | $323.40 | U00289 |
10/18/2019 | 3085 | 3780 KWH | 0.0932 | $352.30 | U00270 |
9/20/2019 | 2707 | 3560 KWH | 0.0932 | $331.79 | U00236 |
8/21/2019 | 2351 | 3470 KWH | 0.0932 | $323.40 | U00221 |
7/26/2019 | 2004 | 3720 KWH | 0.0932 | $346.70 | U00206 |
Consumption Chart for Electric Meter E0280
Top of chart: 6050 KWH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |