Utility Charges for Gas Meter G0064
Charged to:
PG112214-------
Description: OAK-ELM GAS (DRYERS)
Location: WEST WALL OF ELM / CUSTODIAL AREA
Location: WEST WALL OF ELM / CUSTODIAL AREA
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
7/22/2025 | 18351 | 100 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00104975 |
6/19/2025 | 18350 | 3500 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00103650 |
5/16/2025 | 18315 | 7300 CUBIC FEET | 0.01 | $81.53 | U00102325 |
4/22/2025 | 18242 | 5000 CUBIC FEET | 0.01 | $55.84 | U00101000 |
3/21/2025 | 18192 | 10400 CUBIC FEET | 0.01 | $116.15 | U00099678 |
2/18/2025 | 18088 | 4000 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00098366 |
1/16/2025 | 18048 | 4800 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00097054 |
12/23/2024 | 18000 | 7200 CUBIC FEET | 0.01 | $80.41 | U00095742 |
12/2/2024 | 17928 | 8300 CUBIC FEET | 0.01 | $92.69 | U00094430 |
10/28/2024 | 17845 | 8200 CUBIC FEET | 0.01 | $91.58 | U00093114 |
9/24/2024 | 17763 | 1900 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00091798 |
8/19/2024 | 17744 | 100 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00090481 |
7/26/2024 | 17743 | 200 CUBIC FEET | 0.01 | $55.00 | U00089167 |
6/21/2024 | 17741 | 2000 CUBIC FEET | 0.0105 | $55.00 | U00087842 |
5/22/2024 | 17721 | 7100 CUBIC FEET | 0.0105 | $74.20 | U00086642 |
4/18/2024 | 17650 | 4000 CUBIC FEET | 0.0105 | $55.00 | U00085104 |
3/26/2024 | 17610 | 6900 CUBIC FEET | 0.0105 | $72.11 | U00083737 |
2/20/2024 | 17541 | 4300 CUBIC FEET | 0.0105 | $55.00 | U00082096 |
1/26/2024 | 17498 | 4000 CUBIC FEET | 0.0105 | $55.00 | U00081003 |
12/20/2023 | 17458 | 4700 CUBIC FEET | 0.0105 | $55.00 | U00079680 |
11/21/2023 | 17411 | 7100 CUBIC FEET | 0.0105 | $74.20 | U00078467 |
10/20/2023 | 17340 | 6800 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00076919 |
9/26/2023 | 17272 | 2600 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00075126 |
8/21/2023 | 17246 | 0 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00073731 |
7/24/2023 | 17246 | 100 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00072631 |
6/22/2023 | 17245 | 2100 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00071509 |
5/22/2023 | 17224 | 5300 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00069234 |
4/17/2023 | 17171 | 5500 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00068091 |
3/15/2023 | 17116 | 6200 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00067486 |
2/15/2023 | 17054 | 3300 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00066146 |
1/19/2023 | 17021 | 4100 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00064598 |
12/22/2022 | 16980 | 5000 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00063450 |
11/21/2022 | 16930 | 6600 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00062102 |
10/17/2022 | 16864 | 7000 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00059871 |
9/19/2022 | 16794 | 2600 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00059490 |
8/17/2022 | 16768 | 0 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00057498 |
7/18/2022 | 16768 | 0 CUBIC FEET | 0.0077 | $55.00 | U00056737 |
6/13/2022 | 16768 | 2900 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00055402 |
5/16/2022 | 16739 | 6100 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00054071 |
4/14/2022 | 16678 | 4900 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00052739 |
3/15/2022 | 16629 | 6400 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00051235 |
2/15/2022 | 16565 | 4100 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00049906 |
1/25/2022 | 16524 | 4300 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00048752 |
12/23/2021 | 16481 | 4700 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00047421 |
11/30/2021 | 16434 | 7000 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00046088 |
10/22/2021 | 16364 | 5700 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00044750 |
9/29/2021 | 16307 | 3100 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00043409 |
9/17/2021 | 16276 | 0 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00041924 |
8/20/2021 | 16276 | 300 CUBIC FEET | 0.0073 | $55.00 | U00040731 |
6/11/2021 | 16273 | 400 CUBIC FEET | 0.7247 | $55.00 | U00038131 |
5/19/2021 | 16269 | 800 CUBIC FEET | 0.7247 | $55.00 | U00036823 |
4/20/2021 | 16261 | 400 CUBIC FEET | 0.7247 | $55.00 | U00035517 |
3/18/2021 | 16257 | 4300 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00034211 |
2/18/2021 | 16214 | 1700 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00032878 |
1/21/2021 | 16197 | 1600 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00031564 |
12/18/2020 | 16181 | 600 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00030263 |
11/18/2020 | 16175 | 1200 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00028961 |
10/20/2020 | 16163 | 1100 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00027639 |
9/18/2020 | 16152 | 1200 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00026318 |
8/20/2020 | 16140 | 200 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00024988 |
7/20/2020 | 16138 | 200 CUF | 0.7247 | $55.00 | U00023671 |
6/18/2020 | 16136 | 300 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00022358 |
5/20/2020 | 16133 | 400 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00021061 |
4/20/2020 | 16129 | 2400 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00019767 |
3/18/2020 | 16105 | 6400 CUF | 0.7892 | $50.51 | U00018477 |
2/19/2020 | 16041 | 5700 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00017232 |
1/21/2020 | 15984 | 4100 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00015903 |
12/18/2019 | 15943 | 4500 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00014592 |
11/20/2019 | 15898 | 6000 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00013274 |
10/18/2019 | 15838 | 7000 CUF | 0.7892 | $55.24 | U00011967 |
9/20/2019 | 15768 | 1200 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00009356 |
8/21/2019 | 15756 | 0 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00008056 |
7/26/2019 | 15756 | 0 CUF | 0.7892 | $50.00 | U00006753 |
Consumption Chart for Gas Meter G0064
Top of chart: 10400 CUF![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 |