Utility Charges for Steam Meter S0069
Charged to:
PG112215-------
Description: LINDEN STEAM
Location: CENTER ROOM WEST WALL
Location: CENTER ROOM WEST WALL
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 281912 | 63000 POUNDS | 0.02 | $1,365.05 | U00107930 |
8/18/2025 | 281849 | 31000 POUNDS | 0.02 | $671.69 | U00106578 |
7/22/2025 | 281818 | 30000 POUNDS | 0.02 | $650.02 | U00105227 |
6/19/2025 | 281788 | 83000 POUNDS | 0.02 | $1,722.67 | U00103902 |
5/16/2025 | 281705 | 249000 POUNDS | 0.02 | $5,168.02 | U00102577 |
4/22/2025 | 281456 | 575000 POUNDS | 0.02 | $11,934.18 | U00101253 |
3/21/2025 | 280881 | 901000 POUNDS | 0.02 | $18,700.35 | U00099932 |
2/18/2025 | 279980 | 748000 POUNDS | 0.02 | $15,524.81 | U00098619 |
1/16/2025 | 279232 | 707000 POUNDS | 0.02 | $14,673.86 | U00097307 |
12/23/2024 | 278525 | 692000 POUNDS | 0.02 | $14,362.53 | U00095995 |
12/2/2024 | 277833 | 132000 POUNDS | 0.02 | $2,739.67 | U00094683 |
10/28/2024 | 277701 | 121000 POUNDS | 0.02 | $2,511.37 | U00093367 |
9/24/2024 | 277580 | 57000 POUNDS | 0.02 | $1,183.04 | U00092051 |
8/19/2024 | 277523 | 35000 POUNDS | 0.02 | $726.43 | U00090734 |
7/26/2024 | 277488 | 40000 POUNDS | 0.02 | $830.20 | U00089421 |
6/21/2024 | 277448 | 72000 POUNDS | 0.0207 | $1,488.68 | U00088099 |
5/22/2024 | 277376 | 321000 POUNDS | 0.0207 | $6,637.03 | U00085445 |
4/18/2024 | 277055 | 581000 POUNDS | 0.0207 | $12,012.81 | U00085361 |
3/26/2024 | 276474 | 628000 POUNDS | 0.0207 | $12,984.59 | U00083994 |
2/20/2024 | 275846 | 774000 POUNDS | 0.0207 | $16,003.30 | U00082292 |
1/26/2024 | 275072 | 709000 POUNDS | 0.0207 | $14,659.35 | U00081260 |
12/20/2023 | 274363 | 589000 POUNDS | 0.0207 | $12,178.22 | U00079898 |
11/21/2023 | 273774 | 433000 POUNDS | 0.0207 | $8,952.75 | U00078587 |
10/20/2023 | 273341 | 108000 POUNDS | 0.0194 | $2,094.82 | U00077176 |
9/26/2023 | 273233 | 66000 POUNDS | 0.0194 | $1,280.17 | U00075340 |
8/21/2023 | 273167 | 39000 POUNDS | 0.0194 | $756.46 | U00073810 |
7/24/2023 | 273128 | 33000 POUNDS | 0.0194 | $640.08 | U00072849 |
6/22/2023 | 273095 | 98000 POUNDS | 0.0194 | $1,900.86 | U00071763 |
5/22/2023 | 272997 | 355000 POUNDS | 0.0194 | $6,885.76 | U00069730 |
4/17/2023 | 272642 | 766000 POUNDS | 0.0194 | $14,857.72 | U00068823 |
3/15/2023 | 271876 | 716000 POUNDS | 0.0194 | $13,887.89 | U00067740 |
2/15/2023 | 271160 | 713000 POUNDS | 0.0194 | $13,829.70 | U00066400 |
1/19/2023 | 270447 | 888000 POUNDS | 0.0194 | $17,224.09 | U00064036 |
12/22/2022 | 269559 | 661000 POUNDS | 0.0194 | $12,821.09 | U00063704 |
11/21/2022 | 268898 | 421000 POUNDS | 0.0194 | $8,165.93 | U00062356 |
10/17/2022 | 268477 | 111000 POUNDS | 0.0194 | $2,153.01 | U00060802 |
9/19/2022 | 268366 | 67000 POUNDS | 0.0194 | $1,299.57 | U00059575 |
8/17/2022 | 268299 | 34000 POUNDS | 0.0194 | $659.48 | U00057574 |
7/18/2022 | 268265 | 34000 POUNDS | 0.0194 | $659.48 | U00056990 |
6/13/2022 | 268231 | 35000 POUNDS | 0.0182 | $635.28 | U00055655 |
5/16/2022 | 268196 | 429000 POUNDS | 0.0182 | $7,786.74 | U00054324 |
4/14/2022 | 267767 | 613000 POUNDS | 0.0182 | $11,126.50 | U00052992 |
3/15/2022 | 267154 | 745000 POUNDS | 0.0182 | $13,522.42 | U00050665 |
2/15/2022 | 266409 | 794000 POUNDS | 0.0182 | $14,411.81 | U00049336 |
1/25/2022 | 265615 | 773000 POUNDS | 0.0182 | $14,030.65 | U00049004 |
12/23/2021 | 264842 | 578000 POUNDS | 0.0182 | $10,491.22 | U00047673 |
11/30/2021 | 264264 | 246000 POUNDS | 0.0182 | $4,465.12 | U00046341 |
10/22/2021 | 264018 | 34000 POUNDS | 0.0182 | $617.13 | U00045003 |
9/29/2021 | 263984 | 33000 POUNDS | 0.0182 | $598.98 | U00043661 |
9/17/2021 | 263951 | 34000 POUNDS | 0.0182 | $617.13 | U00042140 |
8/20/2021 | 263917 | 32000 POUNDS | 0.0182 | $580.83 | U00040983 |
6/11/2021 | 263885 | 33000 POUNDS | 17.9902 | $593.68 | U00038112 |
5/19/2021 | 263852 | 110000 POUNDS | 17.9902 | $1,978.92 | U00036804 |
4/20/2021 | 263742 | 437000 POUNDS | 17.9902 | $7,861.72 | U00035498 |
3/18/2021 | 263305 | 848000 LBS | 17.9902 | $15,255.69 | U00034192 |
2/18/2021 | 262457 | 670000 LBS | 17.9902 | $12,053.43 | U00032859 |
1/21/2021 | 261787 | 801000 LBS | 17.9902 | $14,410.15 | U00031545 |
12/18/2020 | 260986 | 550000 LBS | 17.9902 | $9,894.61 | U00030244 |
11/18/2020 | 260436 | 355000 LBS | 17.9902 | $6,386.52 | U00028941 |
10/20/2020 | 260081 | 37000 LBS | 17.9902 | $665.64 | U00027620 |
9/18/2020 | 260044 | 33000 LBS | 17.9902 | $593.68 | U00026299 |
8/20/2020 | 260011 | 45000 LBS | 17.9902 | $809.56 | U00024969 |
7/20/2020 | 259966 | 39000 LBS | 17.9902 | $701.62 | U00023652 |
6/18/2020 | 259927 | 45000 LBS | 17.8809 | $804.64 | U00022339 |
5/20/2020 | 259882 | 368000 LBS | 17.8809 | $6,580.17 | U00021042 |
4/20/2020 | 259514 | 563000 LBS | 17.8809 | $10,066.95 | U00019748 |
3/18/2020 | 258951 | 969000 LBS | 17.8809 | $17,326.59 | U00018458 |
2/19/2020 | 257982 | 1175000 LBS | 17.8809 | $21,010.06 | U00017213 |
1/21/2020 | 256807 | 1033000 LBS | 17.8809 | $18,470.97 | U00015884 |
12/18/2019 | 255774 | 1017000 LBS | 17.8809 | $18,184.88 | U00014573 |
11/20/2019 | 254757 | 784000 LBS | 17.8809 | $14,018.63 | U00013255 |
10/18/2019 | 253973 | 121000 LBS | 17.8809 | $2,163.59 | U00011948 |
9/20/2019 | 253852 | 60000 LBS | 17.8809 | $1,072.85 | U00009337 |
8/21/2019 | 253792 | 36000 LBS | 17.8809 | $643.71 | U00008037 |
7/26/2019 | 253756 | 56000 LBS | 17.8809 | $1,001.33 | U00006734 |
Consumption Chart for Steam Meter S0069
Top of chart: 1175000 LBS![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |