Utility Charges for Steam Meter S0293
Charged to:
PG100486------- 0.13%
PG101382--------- 4.32%
PG104871------- 84.97%
PG104875------- 1.05%
PG113358------- 9.53%
Description: HOWE STEAM
Location: WEST WALL BY TUNNEL [ S-0294 ]
Location: WEST WALL BY TUNNEL [ S-0294 ]
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 176458 | 1224998 POUNDS | 0.02 | $26,542.58 | U00107897 | U00107898 | U00107899 | U00107900 | U00107901 |
8/18/2025 | 175233 | 1096999 POUNDS | 0.02 | $23,769.15 | U00106545 | U00106546 | U00106547 | U00106548 | U00106549 |
7/22/2025 | 174136 | 964998 POUNDS | 0.02 | $20,909.03 | U00105194 | U00105195 | U00105196 | U00105197 | U00105198 |
6/19/2025 | 173171 | 1296000 POUNDS | 0.02 | $26,898.62 | U00103869 | U00103870 | U00103871 | U00103872 | U00103873 |
5/16/2025 | 171875 | 1032000 POUNDS | 0.02 | $21,419.26 | U00102544 | U00102545 | U00102546 | U00102547 | U00102548 |
4/22/2025 | 170966 | 764000 POUNDS | 0.02 | $15,856.89 | U00101220 | U00101221 | U00101222 | U00101223 | U00101224 |
3/21/2025 | 170202 | 1418000 POUNDS | 0.02 | $29,430.73 | U00099899 | U00099900 | U00099901 | U00099902 | U00099903 |
2/18/2025 | 168816 | 1328000 POUNDS | 0.02 | $27,562.77 | U00098586 | U00098587 | U00098588 | U00098589 | U00098590 |
1/16/2025 | 167488 | 1269000 POUNDS | 0.02 | $26,338.22 | U00097274 | U00097275 | U00097276 | U00097277 | U00097278 |
12/23/2024 | 166219 | 994000 POUNDS | 0.02 | $20,630.56 | U00095962 | U00095963 | U00095964 | U00095965 | U00095966 |
12/2/2024 | 165225 | 624000 POUNDS | 0.02 | $12,951.19 | U00094650 | U00094651 | U00094652 | U00094653 | U00094654 |
10/28/2024 | 164601 | 616999 POUNDS | 0.02 | $12,805.89 | U00093334 | U00093335 | U00093336 | U00093337 | U00093338 |
9/24/2024 | 163984 | 562000 POUNDS | 0.02 | $11,664.36 | U00092018 | U00092019 | U00092020 | U00092021 | U00092022 |
8/19/2024 | 163436 | 779001 POUNDS | 0.02 | $16,168.23 | U00090701 | U00090702 | U00090703 | U00090704 | U00090705 |
7/26/2024 | 162869 | 690000 POUNDS | 0.02 | $14,321.02 | U00089388 | U00089389 | U00089390 | U00089391 | U00089392 |
6/21/2024 | 162179 | 675002 POUNDS | 0.0207 | $13,956.37 | U00088066 | U00088067 | U00088068 | U00088069 | U00088070 |
5/22/2024 | 161504 | 809000 POUNDS | 0.0207 | $16,726.96 | U00085877 | U00085878 | U00086791 | U00086792 | U00086793 |
4/18/2024 | 160695 | 953000 POUNDS | 0.0207 | $19,704.33 | U00085328 | U00085329 | U00085330 | U00085331 | U00085332 |
3/26/2024 | 159969 | 804000 POUNDS | 0.0207 | $16,623.59 | U00083961 | U00083962 | U00083963 | U00083964 | U00083965 |
2/20/2024 | 159165 | 1292000 POUNDS | 0.0207 | $26,713.52 | U00081527 | U00081528 | U00082266 | U00082267 | U00082268 |
1/26/2024 | 157902 | 1066000 POUNDS | 0.0207 | $22,040.72 | U00081227 | U00081228 | U00081229 | U00081230 | U00081231 |
12/20/2023 | 156836 | 1313000 POUNDS | 0.0207 | $27,147.72 | U00079865 | U00079866 | U00079867 | U00079868 | U00079869 |
11/21/2023 | 155523 | 1033000 POUNDS | 0.0207 | $21,358.41 | U00077959 | U00077960 | U00077961 | U00077962 | U00078575 |
10/20/2023 | 154490 | 578000 POUNDS | 0.0194 | $11,211.18 | U00077143 | U00077144 | U00077145 | U00077146 | U00077147 |
9/26/2023 | 153926 | 535002 POUNDS | 0.0194 | $10,377.13 | U00075312 | U00075313 | U00075314 | U00075315 | U00075869 |
8/21/2023 | 153391 | 556999 POUNDS | 0.0194 | $10,803.85 | U00073463 | U00073464 | U00073465 | U00073800 | U00073801 |
7/24/2023 | 152834 | 533000 POUNDS | 0.0194 | $10,338.33 | U00072821 | U00072822 | U00072823 | U00072824 | U00073170 |
6/22/2023 | 152301 | 540000 POUNDS | 0.0194 | $10,474.11 | U00071730 | U00071731 | U00071732 | U00071733 | U00071734 |
5/22/2023 | 151788 | 589000 POUNDS | 0.0194 | $11,424.54 | U00069367 | U00069368 | U00069369 | U00069715 | U00069716 |
4/17/2023 | 151213 | 1204998 POUNDS | 0.0194 | $23,372.77 | U00068220 | U00068221 | U00068222 | U00068223 | U00068810 |
3/15/2023 | 150008 | 1033000 POUNDS | 0.0194 | $20,036.59 | U00067707 | U00067708 | U00067709 | U00067710 | U00067711 |
2/15/2023 | 148975 | 1180999 POUNDS | 0.0194 | $22,907.26 | U00066367 | U00066368 | U00066369 | U00066370 | U00066371 |
1/19/2023 | 147794 | 1440000 POUNDS | 0.0194 | $27,930.97 | U00064558 | U00064559 | U00064560 | U00064561 | U00065129 |
12/22/2022 | 146354 | 1060000 POUNDS | 0.0194 | $20,560.29 | U00063671 | U00063672 | U00063673 | U00063674 | U00063675 |
11/21/2022 | 145294 | 716999 POUNDS | 0.0194 | $13,907.28 | U00062323 | U00062324 | U00062325 | U00062326 | U00062327 |
10/17/2022 | 144577 | 736999 POUNDS | 0.0194 | $14,295.21 | U00060769 | U00060770 | U00060771 | U00060772 | U00060773 |
9/19/2022 | 143840 | 600000 POUNDS | 0.0194 | $11,637.91 | U00059076 | U00059077 | U00059078 | U00059079 | U00059565 |
8/17/2022 | 143240 | 622000 POUNDS | 0.0194 | $12,064.62 | U00057566 | U00057957 | U00057958 | U00057959 | U00057960 |
7/18/2022 | 142618 | 580000 POUNDS | 0.0194 | $11,249.98 | U00056957 | U00056958 | U00056959 | U00056960 | U00056961 |
6/13/2022 | 142038 | 605000 POUNDS | 0.0182 | $10,981.30 | U00055622 | U00055623 | U00055624 | U00055625 | U00055626 |
5/16/2022 | 141433 | 946999 POUNDS | 0.0182 | $17,188.91 | U00054291 | U00054292 | U00054293 | U00054294 | U00054295 |
4/14/2022 | 140486 | 1044000 POUNDS | 0.0182 | $18,949.54 | U00052959 | U00052960 | U00052961 | U00052962 | U00052963 |
3/15/2022 | 139442 | 1282000 POUNDS | 0.0182 | $23,269.45 | U00051193 | U00051194 | U00051195 | U00051196 | U00051197 |
2/15/2022 | 138160 | 1379001 POUNDS | 0.0182 | $25,030.10 | U00049864 | U00049865 | U00049866 | U00049867 | U00049868 |
1/25/2022 | 136781 | 1108000 POUNDS | 0.0182 | $20,111.18 | U00048971 | U00048972 | U00048973 | U00048974 | U00048975 |
12/23/2021 | 135673 | 840000 POUNDS | 0.0182 | $15,246.76 | U00047640 | U00047641 | U00047642 | U00047643 | U00047644 |
11/30/2021 | 134833 | 670501 POUNDS | 0.0182 | $12,170.17 | U00046308 | U00046309 | U00046310 | U00046311 | U00046312 |
10/22/2021 | 134162 | 792500 POUNDS | 0.0182 | $14,384.58 | U00044970 | U00044971 | U00044972 | U00044973 | U00044974 |
9/29/2021 | 133370 | 634000 POUNDS | 0.0182 | $11,507.67 | U00043628 | U00043629 | U00043630 | U00043631 | U00043632 |
9/17/2021 | 132736 | 722000 POUNDS | 0.0182 | $13,104.95 | U00042112 | U00042113 | U00042114 | U00042115 | U00042386 |
8/20/2021 | 132014 | 634000 POUNDS | 0.0182 | $11,507.67 | U00040950 | U00040951 | U00040952 | U00040953 | U00040954 |
6/11/2021 | 131380 | 736000 POUNDS | 17.9902 | $13,240.78 | U00038329 | U00038507 | U00038698 | U00038745 | U00038990 |
5/19/2021 | 130644 | 860999 POUNDS | 17.9902 | $15,489.57 | U00037022 | U00037199 | U00037389 | U00037436 | U00037680 |
4/20/2021 | 129783 | 1046000 POUNDS | 17.9902 | $18,817.75 | U00035716 | U00035893 | U00036082 | U00036129 | U00036373 |
3/18/2021 | 128737 | 1684000 LBS | 17.9902 | $30,295.49 | U00034409 | U00034586 | U00034775 | U00034822 | U00035066 |
2/18/2021 | 127053 | 1260000 LBS | 17.9902 | $22,667.65 | U00033077 | U00033255 | U00033459 | U00033506 | U00033751 |
1/21/2021 | 125793 | 1464000 LBS | 17.9902 | $26,337.66 | U00031763 | U00031940 | U00032129 | U00032176 | U00032420 |
12/18/2020 | 124329 | 898000 LBS | 17.9902 | $16,155.20 | U00030462 | U00030632 | U00030823 | U00030870 | U00031115 |
11/18/2020 | 123431 | 1076999 LBS | 17.9902 | $19,375.45 | U00029160 | U00029331 | U00029522 | U00029569 | U00029814 |
10/20/2020 | 122354 | 756999 LBS | 17.9902 | $13,618.57 | U00027838 | U00028009 | U00028170 | U00028217 | U00028462 | U00028648 |
9/18/2020 | 121597 | 693001 LBS | 17.9902 | $12,467.21 | U00026515 | U00026685 | U00026847 | U00026894 | U00027139 | U00027325 |
8/20/2020 | 120904 | 558001 LBS | 17.9902 | $10,038.53 | U00025185 | U00025362 | U00025525 | U00025572 | U00025817 | U00026003 |
7/20/2020 | 120346 | 449000 LBS | 17.9902 | $8,077.60 | U00023867 | U00024033 | U00024196 | U00024242 | U00024489 | U00024677 |
6/18/2020 | 119897 | 548000 LBS | 17.8809 | $9,798.73 | U00022540 | U00022697 | U00022853 | U00022896 | U00023143 | U00023350 |
5/20/2020 | 119349 | 595001 LBS | 17.8809 | $10,639.14 | U00021243 | U00021400 | U00021554 | U00021597 | U00021844 | U00022051 |
4/20/2020 | 118754 | 344001 LBS | 17.8809 | $6,151.02 | U00019949 | U00020105 | U00020259 | U00020302 | U00020548 | U00020755 |
3/18/2020 | 118410 | 830000 LBS | 17.8809 | $14,841.15 | U00018657 | U00018813 | U00018967 | U00019010 | U00019256 | U00019463 |
2/19/2020 | 117580 | 1320000 LBS | 17.8809 | $23,602.78 | U00017353 | U00017511 | U00017667 | U00017710 | U00017959 | U00018171 |
1/21/2020 | 116260 | 1035999 LBS | 17.8809 | $18,524.60 | U00016023 | U00016190 | U00016353 | U00016396 | U00016654 | U00016863 |
12/18/2019 | 115224 | 1030999 LBS | 17.8809 | $18,435.21 | U00014711 | U00014868 | U00015025 | U00015068 | U00015316 | U00015525 |
11/20/2019 | 114193 | 823001 LBS | 17.8809 | $14,715.98 | U00013395 | U00013560 | U00013717 | U00013760 | U00014010 | U00014223 |
10/18/2019 | 113370 | 603001 LBS | 17.8809 | $10,782.19 | U00012088 | U00012245 | U00012401 | U00012444 | U00012693 | U00012904 |
9/20/2019 | 112767 | 572000 LBS | 17.8809 | $10,227.87 | U00009475 | U00009633 | U00009790 | U00009833 | U00010082 | U00010292 |
8/21/2019 | 112195 | 570000 LBS | 17.8809 | $10,192.11 | U00008175 | U00008332 | U00008488 | U00008531 | U00008780 | U00008988 |
7/26/2019 | 111625 | 678000 LBS | 17.8809 | $12,123.25 | U00006872 | U00007030 | U00007191 | U00007234 | U00007483 | U00007689 |
Consumption Chart for Steam Meter S0293
Top of chart: 1684000 LBS![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |