Utility Charges for Steam Meter S100009

Loading data, please wait...
Charged to:
PG100486------- 0.22%
PG101382------- 1.66%
PG104866------- 97.54%
PG104875------- 0.16%
---SG2707040---- 0.42%
Description: SCIENCE 2 STEAM
Location: WEST WALL, S. OF ELECTRIC SWITCHGEAR

Bill Date Meter Reading Consumption Rate Total Billing Reference Number(s)
10/17/2025 104533984 630656 POUNDS 0.02 $13,664.66 U00109106 | U00109107 | U00109108 | U00109109 | U00109110
9/22/2025 103903328 698639 POUNDS 0.02 $15,137.71 U00107754 | U00107755 | U00107756 | U00107757 | U00107758
8/18/2025 103204688 651096 POUNDS 0.02 $14,107.56 U00106402 | U00106403 | U00106404 | U00106405 | U00106406
7/22/2025 102553592 616432 POUNDS 0.02 $13,356.48 U00105051 | U00105052 | U00105053 | U00105054 | U00105055
6/19/2025 101937160 790736 POUNDS 0.02 $16,411.81 U00103726 | U00103727 | U00103728 | U00103729 | U00103730
5/16/2025 101146424 776047 POUNDS 0.02 $16,106.96 U00102401 | U00102402 | U00102403 | U00102404 | U00102405
4/22/2025 100370376 867919 POUNDS 0.02 $18,013.77 U00101076 | U00101077 | U00101078 | U00101079 | U00101080
3/21/2025 99502456 1382392 POUNDS 0.02 $28,691.69 U00099755 | U00099756 | U00099757 | U00099758 | U00099759
2/18/2025 98120064 1337784 POUNDS 0.02 $27,765.84 U00098442 | U00098443 | U00098444 | U00098445 | U00098446
1/16/2025 96782280 1249256 POUNDS 0.02 $25,928.43 U00097130 | U00097131 | U00097132 | U00097133 | U00097134
12/23/2024 95533024 1014977 POUNDS 0.02 $21,065.93 U00095818 | U00095819 | U00095820 | U00095821 | U00095822
12/2/2024 94518048 751856 POUNDS 0.02 $15,604.85 U00094506 | U00094507 | U00094508 | U00094509 | U00094510
10/28/2024 93766192 651039 POUNDS 0.02 $13,512.41 U00093190 | U00093191 | U00093192 | U00093193 | U00093194
9/24/2024 93115152 646185 POUNDS 0.02 $13,411.62 U00091874 | U00091875 | U00091876 | U00091877 | U00091878
8/19/2024 92468968 646656 POUNDS 0.02 $13,421.41 U00090557 | U00090558 | U00090559 | U00090560 | U00090561
7/26/2024 91822312 689336 POUNDS 0.02 $14,307.24 U00089243 | U00089244 | U00089245 | U00089246 | U00089247
6/21/2024 91132976 778017 POUNDS 0.0207 $16,086.33 U00087918 | U00087919 | U00087920 | U00087921 | U00087922
5/22/2024 90354960 961039 POUNDS 0.0207 $19,870.56 U00085831 | U00086689 | U00086690 | U00086691 | U00086692
4/18/2024 89393920 1034504 POUNDS 0.0207 $21,389.52 U00085180 | U00085181 | U00085182 | U00085183 | U00085184
3/26/2024 88359416 1088072 POUNDS 0.0207 $22,497.09 U00083813 | U00083814 | U00083815 | U00083816 | U00083817
2/20/2024 87271344 1597440 POUNDS 0.0207 $33,028.83 U00081494 | U00082151 | U00082152 | U00082153 | U00082154
1/26/2024 85673904 1234848 POUNDS 0.0207 $25,531.84 U00081079 | U00081080 | U00081081 | U00081082 | U00081083
12/20/2023 84439056 980191 POUNDS 0.0207 $20,266.55 U00078619 | U00079729 | U00079730 | U00079731 | U00079733
11/21/2023 83458864 890087 POUNDS 0.0207 $18,403.55 U00077886 | U00078502 | U00078503 | U00078504 | U00078505
10/20/2023 82568776 704136 POUNDS 0.0194 $13,657.77 U00076997 | U00076998 | U00076999 | U00077000 | U00077001
9/26/2023 81864640 645640 POUNDS 0.0194 $12,523.16 U00075193 | U00075194 | U00075195 | U00075196 | U00075842
8/21/2023 81219000 681928 POUNDS 0.0194 $13,227.01 U00073359 | U00073360 | U00073758 | U00073759 | U00073760
7/24/2023 80537072 623672 POUNDS 0.0194 $12,097.06 U00072698 | U00072699 | U00072700 | U00072701 | U00073149
6/22/2023 79913400 608352 POUNDS 0.0194 $11,799.90 U00071586 | U00071587 | U00071588 | U00071589 | U00071590
5/22/2023 79305048 834249 POUNDS 0.0194 $16,181.49 U00069282 | U00069283 | U00069284 | U00069656 | U00069657
4/17/2023 78470800 1169945 POUNDS 0.0194 $22,692.81 U00068134 | U00068135 | U00068136 | U00068752 | U00068753
3/15/2023 77300856 1029416 POUNDS 0.0194 $19,967.07 U00067563 | U00067564 | U00067565 | U00067566 | U00067567
2/15/2023 76271440 1248049 POUNDS 0.0194 $24,207.76 U00066223 | U00066224 | U00066225 | U00066226 | U00066227
1/19/2023 75023392 1466297 POUNDS 0.0194 $28,441.01 U00064350 | U00064351 | U00064352 | U00064353 | U00064354
12/22/2022 73557096 1093545 POUNDS 0.0194 $21,210.93 U00063527 | U00063528 | U00063529 | U00063530 | U00063531
11/21/2022 72463552 763537 POUNDS 0.0194 $14,809.93 U00062179 | U00062180 | U00062181 | U00062182 | U00062183
10/17/2022 71700016 716288 POUNDS 0.0194 $13,893.48 U00059915 | U00059916 | U00059918 | U00060626 | U00060627
9/19/2022 70983728 666601 POUNDS 0.0194 $12,929.71 U00058977 | U00059353 | U00059522 | U00059523 | U00059524
8/17/2022 70317128 677912 POUNDS 0.0194 $13,149.13 U00057518 | U00057859 | U00057860 | U00057861 | U00057862
7/18/2022 69639216 669175 POUNDS 0.0194 $12,979.68 U00056814 | U00056815 | U00056816 | U00056817 | U00056818
6/13/2022 68970040 704591 POUNDS 0.0182 $12,788.98 U00055479 | U00055480 | U00055481 | U00055482 | U00055483
5/16/2022 68265448 975360 POUNDS 0.0182 $17,703.67 U00054148 | U00054149 | U00054150 | U00054151 | U00054152
4/14/2022 67290088 1085020 POUNDS 0.0182 $19,694.09 U00052816 | U00052817 | U00052818 | U00052819 | U00052820
3/15/2022 66205068 1136025 POUNDS 0.0182 $20,619.86 U00050983 | U00050984 | U00050985 | U00050986 | U00050987
2/15/2022 65069044 1369928 POUNDS 0.0182 $24,865.42 U00049654 | U00049655 | U00049656 | U00049657 | U00049658
1/25/2022 63699116 1210167 POUNDS 0.0182 $21,965.64 U00048828 | U00048829 | U00048830 | U00048831 | U00048832
12/23/2021 62488948 963712 POUNDS 0.0182 $17,492.24 U00047497 | U00047498 | U00047499 | U00047500 | U00047501
11/30/2021 61525236 816201 POUNDS 0.0182 $14,814.77 U00046165 | U00046166 | U00046167 | U00046168 | U00046169
10/22/2021 60709036 684732 POUNDS 0.0182 $12,428.51 U00044827 | U00044828 | U00044829 | U00044830 | U00044831
9/29/2021 60024304 601845 POUNDS 0.0182 $10,924.01 U00043485 | U00043486 | U00043487 | U00043488 | U00043489
9/17/2021 59422460 695140 POUNDS 0.0182 $12,617.42 U00041990 | U00041991 | U00041992 | U00041993 | U00042366
8/20/2021 58727320 614801 POUNDS 0.0182 $11,159.17 U00040808 | U00040809 | U00040810 | U00040811 | U00040812
6/11/2021 58112520 662836 POUNDS 17.9902 $11,924.55 U00038056 | U00038334 | U00038513 | U00038664 | U00039000
5/19/2021 57449684 704381 POUNDS 17.9902 $12,671.94 U00036748 | U00037027 | U00037205 | U00037355 | U00037690
4/20/2021 56745304 742752 POUNDS 17.9902 $13,362.26 U00035442 | U00035721 | U00035899 | U00036048 | U00036383
3/18/2021 56002552 1383156 LBS 17.9902 $24,883.24 U00034136 | U00034414 | U00034592 | U00034741 | U00035076
2/18/2021 54619396 1124004 LBS 17.9902 $20,221.06 U00032803 | U00033082 | U00033268 | U00033425 | U00033768
1/21/2021 53495392 1418808 LBS 17.9902 $25,524.63 U00031488 | U00031768 | U00031946 | U00032095 | U00032430
12/18/2020 52076584 815675 LBS 17.9902 $14,674.17 U00030188 | U00030467 | U00030638 | U00030789 | U00031125
11/18/2020 51260908 944564 LBS 17.9902 $16,992.89 U00028885 | U00029165 | U00029337 | U00029488 | U00029824
10/20/2020 50316344 684693 LBS 17.9902 $12,317.75 U00027564 | U00027843 | U00028015 | U00028136 | U00028472
9/18/2020 49631652 607532 LBS 17.9902 $10,929.63 U00026243 | U00026520 | U00026691 | U00026813 | U00027149
8/20/2020 49024120 749248 LBS 17.9902 $13,479.11 U00024912 | U00025190 | U00025368 | U00025491 | U00025827
7/20/2020 48274872 491503 LBS 17.9902 $8,842.26 U00023595 | U00023872 | U00024039 | U00024160 | U00024499
6/18/2020 47783368 584861 LBS 17.8809 $10,457.82 U00022282 | U00022545 | U00022703 | U00022819 | U00023153
5/20/2020 47198508 806332 LBS 17.8809 $14,417.94 U00020985 | U00021248 | U00021406 | U00021520 | U00021854
4/20/2020 46392176 863688 LBS 17.8809 $15,443.53 U00019691 | U00019954 | U00020111 | U00020225 | U00020558
3/18/2020 45528488 1330972 LBS 17.8809 $23,798.98 U00018399 | U00018662 | U00018819 | U00018933 | U00019266
2/19/2020 44197516 1483691 LBS 17.8809 $26,529.75 U00017093 | U00017359 | U00017517 | U00017632 | U00017970
1/21/2020 42713824 1359116 LBS 17.8809 $24,302.22 U00015764 | U00016028 | U00016196 | U00016318 | U00016664
12/18/2019 41354708 1254196 LBS 17.8809 $22,426.14 U00014452 | U00014716 | U00014874 | U00014990 | U00015326
11/20/2019 40100512 889360 LBS 17.8809 $15,902.56 U00013135 | U00013400 | U00013566 | U00013680 | U00014020
10/18/2019 39211152 828949 LBS 17.8809 $14,822.35 U00011828 | U00012093 | U00012251 | U00012365 | U00012703
9/20/2019 38382204 704821 LBS 17.8809 $12,602.82 U00009217 | U00009480 | U00009639 | U00009754 | U00010092
8/21/2019 37677384 511339 LBS 17.8809 $9,143.23 U00007917 | U00008180 | U00008338 | U00008450 | U00008790
7/26/2019 37166044 735856 LBS 17.8809 $13,157.77 U00006614 | U00006877 | U00007036 | U00007148 | U00007493

Consumption Chart for Steam Meter S100009

Top of chart: 1597440 LBS
graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar
7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 8/21 9/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 12/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25