Utility Charges for Steam Meter S100069

Loading data, please wait...
Charged to:
PG100486------- 0.43%
PG101382------- 9.22%
PG104871------- 89.96%
PG104875------- 0.39%
Description: COOVER STEAM
Location: EAST WALL OF MECH. ROOM M1300

Bill Date Meter Reading Consumption Rate Total Billing Reference Number(s)
9/22/2025 8295067 162835 POUNDS 0.02 $3,528.23 U00107872 | U00107873 | U00107874 | U00107875
8/18/2025 8132231 145518 POUNDS 0.02 $3,152.98 U00106520 | U00106521 | U00106522 | U00106523
7/22/2025 7986714 138497 POUNDS 0.02 $3,000.86 U00105169 | U00105170 | U00105171 | U00105172
6/19/2025 7848217 226243 POUNDS 0.02 $4,695.69 U00103844 | U00103845 | U00103846 | U00103847
5/16/2025 7621974 372134 POUNDS 0.02 $7,723.67 U00102519 | U00102520 | U00102521 | U00102522
4/22/2025 7249840 463644 POUNDS 0.02 $9,622.98 U00101195 | U00101196 | U00101197 | U00101198
3/21/2025 6786196 729855 POUNDS 0.02 $15,148.24 U00099874 | U00099875 | U00099876 | U00099877
2/18/2025 6056340 705705 POUNDS 0.02 $14,646.97 U00098561 | U00098562 | U00098563 | U00098564
1/16/2025 5350635 568202 POUNDS 0.02 $11,793.08 U00097249 | U00097250 | U00097251 | U00097252
12/23/2024 4782433 511077 POUNDS 0.02 $10,607.46 U00095937 | U00095938 | U00095939 | U00095940
12/2/2024 4271356 240209 POUNDS 0.02 $4,985.56 U00094625 | U00094626 | U00094627 | U00094628
10/28/2024 4031147 153482 POUNDS 0.02 $3,185.54 U00093309 | U00093310 | U00093311 | U00093312
9/24/2024 3877665 130311 POUNDS 0.02 $2,704.62 U00091993 | U00091994 | U00091995 | U00091996
8/19/2024 3747354 134650 POUNDS 0.02 $2,794.68 U00090676 | U00090677 | U00090678 | U00090679
7/26/2024 3612704 128915 POUNDS 0.02 $2,675.65 U00089363 | U00089364 | U00089365 | U00089366
6/21/2024 3483789 155016 POUNDS 0.0207 $3,205.12 U00088040 | U00088041 | U00088042 | U00088043
5/22/2024 3328773 418251 POUNDS 0.0207 $8,647.81 U00085865 | U00085866 | U00086777 | U00086778
4/18/2024 2910522 391235 POUNDS 0.0207 $8,089.22 U00085302 | U00085303 | U00085304 | U00085305
3/26/2024 2519287 447252 POUNDS 0.0207 $9,247.42 U00083935 | U00083936 | U00083937 | U00083938
2/20/2024 2072035 747393 POUNDS 0.0207 $15,453.16 U00081519 | U00082248 | U00082249 | U00082250
1/26/2024 1324643 571715 POUNDS 0.0207 $11,820.83 U00081201 | U00081202 | U00081203 | U00081204
12/20/2023 752928 426333 POUNDS 0.0207 $8,814.90 U00079840 | U00079841 | U00079842 | U00079843
11/21/2023 275640 275640 POUNDS 0.0207 $5,699.16 U00077943 | U00077944 | U00077945 | U00078565
10/20/2023 58901 116000 POUNDS 0.0194 $2,250.00 U00077117 | U00077118 | U00077119 | U00077120
9/26/2023 58785 94999 POUNDS 0.0194 $1,842.66 U00075289 | U00075290 | U00075291 | U00075292
8/21/2023 58690 112000 POUNDS 0.0194 $2,172.41 U00073444 | U00073445 | U00073446 | U00073793
7/24/2023 58578 104666 POUNDS 0.0194 $2,030.17 U00072799 | U00072800 | U00072801 | U00073166
6/22/2023 58473 111000 POUNDS 0.0194 $2,153.02 U00071704 | U00071705 | U00071706 | U00071707
5/22/2023 58362 206000 POUNDS 0.0194 $3,995.67 U00069353 | U00069354 | U00069355 | U00069703
4/17/2023 58161 434000 POUNDS 0.0194 $8,418.09 U00068210 | U00068791 | U00068792 | U00068797
3/15/2023 57727 454999 POUNDS 0.0194 $8,825.41 U00067681 | U00067682 | U00067683 | U00067684
2/15/2023 57272 603001 POUNDS 0.0194 $11,696.08 U00066341 | U00066342 | U00066343 | U00066344
1/19/2023 56669 693001 POUNDS 0.0194 $13,441.77 U00064409 | U00064410 | U00064411 | U00064412
12/22/2022 55976 376999 POUNDS 0.0194 $7,312.48 U00063645 | U00063646 | U00063647 | U00063648
11/21/2022 55599 192000 POUNDS 0.0194 $3,724.12 U00062297 | U00062298 | U00062299 | U00062300
10/17/2022 55407 126000 POUNDS 0.0194 $2,443.96 U00060740 | U00060741 | U00060742 | U00060743
9/19/2022 55281 100000 POUNDS 0.0194 $1,939.65 U00059057 | U00059058 | U00059059 | U00059558
8/17/2022 55181 106999 POUNDS 0.0194 $2,075.41 U00057555 | U00057939 | U00057940 | U00057941
7/18/2022 55074 100000 POUNDS 0.0194 $1,939.65 U00056931 | U00056932 | U00056933 | U00056934
6/13/2022 54974 137000 POUNDS 0.0182 $2,486.67 U00055596 | U00055597 | U00055598 | U00055599
5/16/2022 54837 271000 POUNDS 0.0182 $4,918.89 U00054265 | U00054266 | U00054267 | U00054268
4/14/2022 54566 425000 POUNDS 0.0182 $7,714.12 U00052933 | U00052934 | U00052935 | U00052936
3/15/2022 54233 508000 POUNDS 0.0182 $9,220.66 U00051042 | U00051043 | U00051044 | U00051045
2/15/2022 53725 587000 POUNDS 0.0182 $10,654.57 U00049713 | U00049714 | U00049715 | U00049716
1/25/2022 53138 392000 POUNDS 0.0182 $7,115.16 U00048945 | U00048946 | U00048947 | U00048948
12/23/2021 52746 227000 POUNDS 0.0182 $4,120.26 U00047614 | U00047615 | U00047616 | U00047617
11/30/2021 52519 146000 POUNDS 0.0182 $2,650.03 U00046282 | U00046283 | U00046284 | U00046285
10/22/2021 52373 91000 POUNDS 0.0182 $1,651.73 U00044944 | U00044945 | U00044946 | U00044947
9/29/2021 52282 94000 POUNDS 0.0182 $1,706.18 U00043602 | U00043603 | U00043604 | U00043605
9/17/2021 52188 114000 POUNDS 0.0182 $2,069.20 U00042089 | U00042090 | U00042091 | U00042092
8/20/2021 52074 105000 POUNDS 0.0182 $1,905.85 U00040924 | U00040925 | U00040926 | U00040927
6/11/2021 51819 150000 POUNDS 17.9902 $2,698.52 U00038338 | U00038523 | U00038749 | U00039014
5/19/2021 51819 241000 POUNDS 17.9902 $4,335.65 U00037031 | U00037215 | U00037440 | U00037704
4/20/2021 51578 300000 POUNDS 17.9902 $5,397.06 U00035725 | U00035909 | U00036133 | U00036397
3/18/2021 51278 673000 LBS 17.9902 $12,107.40 U00034418 | U00034602 | U00034826 | U00035090
2/18/2021 50605 530000 LBS 17.9902 $9,534.81 U00033086 | U00033278 | U00033510 | U00033782
1/21/2021 50075 614000 LBS 17.9902 $11,045.98 U00031772 | U00031956 | U00032180 | U00032444
12/18/2020 49461 345000 LBS 17.9902 $6,206.63 U00030471 | U00030648 | U00030874 | U00031139
11/18/2020 49116 342000 LBS 17.9902 $6,152.65 U00029169 | U00029347 | U00029573 | U00029838
10/20/2020 48774 131000 LBS 17.9902 $2,356.72 U00027847 | U00028025 | U00028221 | U00028486
9/18/2020 48643 91000 LBS 17.9902 $1,637.11 U00026524 | U00026701 | U00026898 | U00027163
8/20/2020 48552 115000 LBS 17.9902 $2,068.87 U00025194 | U00025378 | U00025576 | U00025841
7/20/2020 48437 109000 LBS 17.9902 $1,960.93 U00023876 | U00024049 | U00024246 | U00024513
6/18/2020 48328 202000 LBS 17.8809 $3,611.94 U00022549 | U00022713 | U00022900 | U00023167
5/20/2020 48126 289000 LBS 17.8809 $5,167.58 U00021252 | U00021416 | U00021601 | U00021868
4/20/2020 47837 368000 LBS 17.8809 $6,580.16 U00019958 | U00020121 | U00020306 | U00020572
3/18/2020 47469 528000 LBS 17.8809 $9,441.13 U00018666 | U00018829 | U00019014 | U00019280
2/19/2020 46941 666000 LBS 17.8809 $11,908.68 U00017363 | U00017528 | U00017714 | U00017985
1/21/2020 46275 512000 LBS 17.8809 $9,155.02 U00016032 | U00016206 | U00016400 | U00016678
12/18/2019 45763 503000 LBS 17.8809 $8,994.09 U00014720 | U00014884 | U00015072 | U00015340
11/20/2019 45260 162000 LBS 17.8809 $2,896.72 U00013404 | U00013576 | U00013764 | U00014034
10/18/2019 45098 81000 LBS 17.8809 $1,448.35 U00012097 | U00012261 | U00012448 | U00012717
9/20/2019 45017 69000 LBS 17.8809 $1,233.78 U00009484 | U00009649 | U00009837 | U00010106
8/21/2019 44948 76000 LBS 17.8809 $1,358.95 U00008184 | U00008348 | U00008535 | U00008804
7/26/2019 44872 73000 LBS 17.8809 $1,305.31 U00006881 | U00007046 | U00007238 | U00007507

Consumption Chart for Steam Meter S100069

Top of chart: 747393 LBS
graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar graph bar
7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 8/21 9/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 12/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25