Utility Charges for Virtual Electric Meter V_E02
Charged to:
-------CST-0012555 95%
PG101333------- 5%
Description: VIRTUAL ELECTRIC METER SITE FOR SYSTEM E02
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 0 | 8837 | 0.11 | $949.98 | U00107448 | U02253 |
8/18/2025 | 0 | 8430 | 0.11 | $906.22 | U00106097 | U02219 |
7/22/2025 | 0 | 6644 | 0.11 | $714.23 | U00104757 | U02185 |
6/19/2025 | 0 | 5410 | 0.11 | $571.29 | U00103454 | U02151 |
5/16/2025 | 0 | 5206 | 0.11 | $549.76 | U00102108 | U02117 |
4/22/2025 | 0 | 5320 | 0.11 | $561.79 | U00100786 | U02083 |
3/21/2025 | 0 | 6414 | 0.11 | $677.32 | U00099467 | U02049 |
2/18/2025 | 0 | 5364 | 0.11 | $566.44 | U00098155 | U02015 |
1/16/2025 | 0 | 5930 | 0.11 | $626.21 | U00096843 | U01981 |
12/23/2024 | 0 | 5372 | 0.11 | $567.28 | U00095531 | U01947 |
12/2/2024 | 0 | 290 | 0.11 | $30.57 | U00094215 |
11/25/2024 | 0 | 5500 | 0.11 | $580.85 | U01913 |
10/28/2024 | 0 | 7800 | 0.11 | $823.68 | U00092899 | U01880 |
9/24/2024 | 0 | 8199 | 0.11 | $865.81 | U00091582 | U01847 |
8/19/2024 | 0 | 7919 | 0.11 | $836.24 | U00090290 | U01812 |
7/26/2024 | 0 | 7865 | 0.11 | $830.55 | U00088952 | U01775 |
6/21/2024 | 0 | 6269 | 0.1056 | $662.01 | U00087622 | U01738 |
5/22/2024 | 0 | 5220 | 0.1056 | $551.23 | U00086495 | U01700 |
4/18/2024 | 0 | 5306 | 0.1056 | $560.32 | U00084889 | U01662 |
3/26/2024 | 0 | 4932 | 0.1056 | $520.82 | U00083522 | U01623 |
2/20/2024 | 0 | 5367 | 0.1056 | $566.76 | U00081944 | U01559 |
1/26/2024 | 0 | 4813 | 0.1056 | $508.25 | U00080788 | U01542 |
12/20/2023 | 0 | 4371 | 0.1056 | $461.58 | U00079584 | U01496 |
11/21/2023 | 0 | 4647 | 0.1056 | $490.73 | U00078356 | U01475 |
10/20/2023 | 0 | 7393 | 0.098 | $724.52 | U00076700 | U01438 |
9/26/2023 | 0 | 10557 | 0.098 | $1,034.59 | U00075795 | U01387 |
8/21/2023 | 0 | 10502 | 0.098 | $1,029.20 | U00074511 | U01377 |
7/24/2023 | 0 | 8540 | 0.098 | $836.92 | U00073107 | U01341 |
6/22/2023 | 0 | 8153 | 0.098 | $798.99 | U00071291 | U01318 |
5/22/2023 | 0 | 6630 | 0.098 | $649.74 | U00070429 | U01294 |
4/17/2023 | 0 | 7399 | 0.098 | $725.11 | U00068636 | U01263 |
3/15/2023 | 0 | 5807 | 0.098 | $569.08 | U00067271 | U01233 |
2/15/2023 | 0 | 5522 | 0.098 | $541.16 | U00065931 | U01202 |
1/19/2023 | 0 | 6259 | 0.098 | $613.38 | U00064102 | U01134 |
12/22/2022 | 0 | 5516 | 0.098 | $540.57 | U00063235 | U01124 |
11/21/2022 | 0 | 5616 | 0.098 | $550.37 | U00061885 | U01086 |
10/17/2022 | 0 | 7869 | 0.098 | $771.16 | U00060447 | U01050 |
9/19/2022 | 0 | 9197 | 0.098 | $901.31 | U00058672 | U01016 |
8/17/2022 | 0 | 10098 | 0.098 | $989.60 | U00057644 | U00986 |
7/18/2022 | 0 | 9036 | 0.098 | $885.53 | U00056520 | U00967 |
6/13/2022 | 0 | 7486 | 0.0932 | $697.69 | U00055189 | U00945 |
5/16/2022 | 0 | 5975 | 0.0932 | $556.87 | U00053857 | U00923 |
4/14/2022 | 0 | 5536 | 0.0932 | $515.96 | U00052526 | U00901 |
3/15/2022 | 0 | 4839 | 0.0932 | $451.00 | U00050731 | U00865 |
2/15/2022 | 0 | 4916 | 0.0932 | $458.17 | U00049402 | U00843 |
1/25/2022 | 0 | 5590 | 0.0932 | $520.99 | U00048537 | U00835 |
12/23/2021 | 0 | 4716 | 0.0932 | $439.53 | U00047206 | U00813 |
11/30/2021 | 0 | 6249 | 0.0932 | $582.41 | U00045872 | U00791 |
10/22/2021 | 0 | 6833 | 0.0932 | $636.83 | U00044530 | U00768 |
9/29/2021 | 0 | 8906 KILOWATT H | 0.0932 | $830.04 | U00043189 | U00747 |
9/17/2021 | 0 | 9448 KILOWATT H | 0.0932 | $880.56 | U00041735 | U00720 |
8/20/2021 | 0 | 8839 KILOWATT H | 0.0932 | $823.80 | U00040520 | U00706 |
6/11/2021 | 5541 | 5541 KILOWATT H | 0.0932 | $516.42 | U00038391 | U00678 |
5/19/2021 | 6119 | 6119 KILOWATT H | 0.0932 | $570.29 | U00037084 | U00660 |
4/20/2021 | 4934 | 4934 KILOWATT H | 0.0932 | $459.85 | U00035778 | U00642 |
3/18/2021 | 4635 | 4635 KWH | 0.0932 | $431.98 | U00034471 | U00624 |
2/18/2021 | 5316 | 5316 KWH | 0.0932 | $495.45 | U00033139 | U00606 |
1/21/2021 | 6211 | 6211 KWH | 0.0932 | $578.87 | U00031825 | U00588 |
12/18/2020 | 6134 | 6134 KWH | 0.0932 | $571.69 | U00030514 | U00570 |
11/18/2020 | 7537 | 7537 KWH | 0.0932 | $702.45 | U00029213 | U00552 |
10/20/2020 | 8126 | 8126 KWH | 0.0932 | $757.34 | U00027891 | U00534 |
9/18/2020 | 8978 | 8978 KWH | 0.0932 | $836.75 | U00026567 | U00513 |
8/20/2020 | 11225 | 11225 KWH | 0.0932 | $1,046.17 | U00025244 | U00492 |
7/20/2020 | 8131 | 8131 KWH | 0.0932 | $757.81 | U00023915 | U00471 |
6/18/2020 | 4136 | 4136 KWH | 0.0932 | $385.48 | U00022582 | U00449 |
5/20/2020 | 3510 | 3510 KWH | 0.0932 | $327.13 | U00021285 | U00427 |
4/20/2020 | 4942 | 4942 KWH | 0.0932 | $460.59 | U00019991 | U00405 |
3/18/2020 | 5633 | 5633 KWH | 0.0932 | $525.00 | U00018699 | U00383 |
2/19/2020 | 5959 | 5959 KWH | 0.0932 | $555.38 | U00017396 | U00361 |
1/21/2020 | 5566 | 5566 KWH | 0.0932 | $518.75 | U00016066 | U00339 |
12/18/2019 | 5934 | 5934 KWH | 0.0932 | $553.05 | U00014753 | U00318 |
11/20/2019 | 6446 | 6446 KWH | 0.0932 | $600.77 | U00013443 | U00296 |
10/18/2019 | 8070 | 8070 KWH | 0.0932 | $752.12 | U00012129 | U00277 |
9/20/2019 | 8223 | 8223 KWH | 0.0932 | $766.38 | U00009518 | U00239 |
8/21/2019 | 9254 | 9254 KWH | 0.0932 | $862.47 | U00008217 | U00224 |
7/26/2019 | 8473 | 8473 KWH | 0.0932 | $789.68 | U00006915 | U00209 |
Consumption Chart for Virtual Electric Meter V_E02
Top of chart: 11225 KWH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |