Utility Charges for Water/Sewer Meter W0157
Charged to:
--GR-005302-00001-----
Description: DOE_SHP WATER/SEWER
Location: S.W. CORNER
Location: S.W. CORNER
Bill Date | Meter Reading | Consumption | Rate | Total Billing | Reference Number(s) |
---|---|---|---|---|---|
9/22/2025 | 246678 | 9954 GALLONS | 0.01 | $122.03 | U00107545 |
8/18/2025 | 236724 | 39036 GALLONS | 0.01 | $478.54 | U00106194 |
7/22/2025 | 197688 | 0 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00104850 |
6/19/2025 | 197688 | 352 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00103525 |
5/16/2025 | 197336 | 2213 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00102200 |
4/22/2025 | 195123 | 361 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00100878 |
3/21/2025 | 194762 | 474 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00099559 |
2/18/2025 | 194288 | 507 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00098247 |
1/16/2025 | 193781 | 697 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00096935 |
12/23/2024 | 193084 | 1731 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00095623 |
12/2/2024 | 191353 | 482 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00094308 |
10/28/2024 | 190871 | 128 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00092992 |
9/24/2024 | 190743 | 9336 GALLONS | 0.01 | $100.51 | U00091675 |
8/19/2024 | 181407 | 152472 GALLONS | 0.01 | $1,641.51 | U00090359 |
7/26/2024 | 28935 | 0 GALLONS | 0.01 | $85.00 | U00089045 |
6/21/2024 | 28935 | 18 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00087719 |
5/22/2024 | 28917 | 2135 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00086561 |
4/18/2024 | 26782 | 576 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00084985 |
3/26/2024 | 26205 | 397 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00083618 |
2/20/2024 | 25808 | 429 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00081437 |
1/26/2024 | 25379 | 318 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00080884 |
12/20/2023 | 25061 | 309 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00079621 |
11/21/2023 | 24752 | 1107 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00077785 |
10/20/2023 | 23645 | 947 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00076797 |
9/26/2023 | 22698 | 14863 GALLONS | 0.0099 | $146.53 | U00075021 |
8/21/2023 | 7835 | 6191 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00073695 |
7/24/2023 | 1644 | 756 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00072527 |
6/22/2023 | 888 | 759 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00071388 |
5/22/2023 | 129 | 59 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00069169 |
4/17/2023 | 2704570 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00068677 |
3/15/2023 | 2704570 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00067367 |
2/15/2023 | 2704570 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00066027 |
1/19/2023 | 2704570 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00063871 |
12/22/2022 | 2704570 | 60 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00063331 |
11/21/2022 | 2704510 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00061982 |
10/17/2022 | 2704510 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00060506 |
9/19/2022 | 2704510 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00058745 |
8/17/2022 | 2704510 | 0 GALLONS | 0.0099 | $85.00 | U00057715 |
7/18/2022 | 2704510 | 11180 GALLONS | 0.0099 | $110.22 | U00056617 |
6/13/2022 | 2693330 | 30 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00055285 |
5/16/2022 | 2693300 | 570 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00053953 |
4/14/2022 | 2692730 | 1110 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00052622 |
3/15/2022 | 2691620 | 1060 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00050499 |
2/15/2022 | 2690560 | 840 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00049171 |
1/25/2022 | 2689720 | 410 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00048633 |
12/23/2021 | 2689310 | 530 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00047302 |
11/30/2021 | 2688780 | 1260 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00045969 |
10/22/2021 | 2687520 | 50 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00044627 |
9/29/2021 | 2687470 | 230 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00043286 |
9/17/2021 | 2687240 | 60 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00041818 |
8/20/2021 | 2687180 | 80 GALLONS | 0.0093 | $85.00 | U00040617 |
6/11/2021 | 2687100 | 170 GALLONS | 8.7478 | $85.00 | U00039248 |
5/19/2021 | 2686930 | 490 GALLONS | 8.7478 | $85.00 | U00037937 |
4/20/2021 | 2686440 | 3510 GALLONS | 8.7478 | $85.00 | U00036630 |
3/18/2021 | 268293 | 930 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00035324 |
2/18/2021 | 268200 | 1580 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00034019 |
1/21/2021 | 268042 | 850 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00032677 |
12/18/2020 | 267957 | 820 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00031371 |
11/18/2020 | 267875 | 540 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00030071 |
10/20/2020 | 267821 | 3220 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00028768 |
9/18/2020 | 267499 | 4730 GAL | 8.7478 | $85.00 | U00027444 |
8/20/2020 | 267026 | 11330 GAL | 8.7478 | $99.11 | U00026125 |
7/20/2020 | 265893 | 30450 GAL | 8.7478 | $266.37 | U00024795 |
6/18/2020 | 262848 | 40 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00023481 |
5/20/2020 | 262844 | 1040 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00022169 |
4/20/2020 | 262740 | 1520 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00020872 |
3/18/2020 | 262588 | 1210 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00019580 |
2/19/2020 | 262467 | 1370 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00018288 |
1/21/2020 | 262330 | 1150 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00016980 |
12/18/2019 | 262215 | 1040 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00015643 |
11/20/2019 | 262111 | 4950 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00014340 |
10/18/2019 | 261616 | 8890 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00013020 |
9/20/2019 | 260727 | 58320 GAL | 8.7318 | $509.24 | U00010408 |
8/21/2019 | 254895 | 2100 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00009104 |
7/26/2019 | 254685 | 40 GAL | 8.7318 | $85.00 | U00007804 |
Consumption Chart for Water/Sewer Meter W0157
Top of chart: 152472 GAL![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 8/21 | 9/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 12/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 |