Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2024
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG113358-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 12536819 | 13426257 | 1.000 | 41,181.000 | POUNDS | 4.63 | 0.02000 | $854.72 |
| Class Total: | 41,181.000 | $854.72 | ||||||
| Statement Total: | 41,181.000 | $854.72 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 34,515.000 | $713.64 | 37,717.000 | $782.82 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report