Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2022
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG106422-----DD00213--
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 1457960 | 2477038 | 1.000 | 52,075.000 | POUNDS | 5.11 | 0.01940 | $1,010.07 |
| Class Total: | 52,075.000 | $1,010.07 | ||||||
| Statement Total: | 52,075.000 | $1,010.07 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 31,222.000 | $566.71 | 44,668.000 | $866.41 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report