Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2021
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG104866-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 80880 | 81491 | 1,000.000 | 395,806.000 | POUNDS | 64.78 | 0.01820 | $7,184.23 |
| Class Total: | 395,806.000 | $7,184.23 | ||||||
| Statement Total: | 395,806.000 | $7,184.23 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 588,656.000 | $10,590.05 | 493,624.000 | $8,959.71 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report