Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2021
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG100133-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 80880 | 81491 | 1,000.000 | 59,695.000 | POUNDS | 9.77 | 0.01820 | $1,083.51 |
| Class Total: | 59,695.000 | $1,083.51 | ||||||
| Statement Total: | 59,695.000 | $1,083.51 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 88,621.000 | $1,594.31 | 74,447.000 | $1,351.29 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report