Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2021
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG106422-----DD00213--
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 80880 | 81491 | 1,000.000 | 31,222.000 | POUNDS | 5.11 | 0.01820 | $566.71 |
| Class Total: | 31,222.000 | $566.71 | ||||||
| Statement Total: | 31,222.000 | $566.71 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 46,308.000 | $833.09 | 38,938.000 | $706.76 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report