Utility Charges Statement
Utilities consumed in September 2024
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG106422-----DD00213--
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0255 | 11008918 | 11329387 | 1.000 | 17,177.000 | POUNDS | 5.36 | 0.02000 | $356.51 |
| Class Total: | 17,177.000 | $356.51 | ||||||
| Statement Total: | 17,177.000 | $356.51 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 15,194.000 | $294.72 | 15,729.000 | $326.46 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report