Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2024
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG104875-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100009 | 95533024 | 96782280 | 1.000 | 1,999.000 | POUNDS | 0.16 | 0.02000 | $41.49 |
| Class Total: | 1,999.000 | $41.49 | ||||||
| Statement Total: | 1,999.000 | $41.49 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 1,976.000 | $40.85 | 1,624.000 | $33.71 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report