Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2021
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG100133-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100009 | 62488948 | 63699116 | 1.000 | 9,560.000 | POUNDS | 0.79 | 0.01820 | $173.53 |
| Class Total: | 9,560.000 | $173.53 | ||||||
| Statement Total: | 9,560.000 | $173.53 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 11,209.000 | $201.64 | 7,613.000 | $138.19 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report