Utility Charges Statement
Utilities consumed in December 2021
Sold By:
PG104892-DD06714-RC10037
Sold To:
PG100486-------
| Meter Number | Past Reading | Present Reading | Meter Multiplier | Metered Consumption | Units | Billed % | Rate | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100009 | 62488948 | 63699116 | 1.000 | 2,662.000 | POUNDS | 0.22 | 0.01820 | $48.32 |
| Class Total: | 2,662.000 | $48.32 | ||||||
| Statement Total: | 2,662.000 | $48.32 | ||||||
Historical Comparisons
| -------- Last Year -------- | -------- Last Month -------- | |||
| Utility | Consumption | Amount | Consumption | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chilled Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Electric | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Gas | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Steam | 3,121.000 | $56.15 | 2,120.000 | $38.48 |
| Water/Sewer | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
| Water | 0.000 | $0.00 | 0.000 | $0.00 |
Drinking water consumer confidence report